LEGO 77902-1 Captain Marvel and the Asis
LEGO 77902 Captain Marvel and the Asis is a Marvel Super Heroes set valued at $500 for new and sealed sets, up 1011% from an original retail price of $45.00. The set retired in July 2019 with annual appreciation averaging 17.44% since. On the used market, values range from $446 to $548 based on condition. Secondary market prices for new and sealed sets typically fall between $436 and $560.
Current LEGO 77902-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Sealed-market monthly prices through Jul 2026; used values are a current snapshot.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $533.18 | $513.85 | $629.88 | $591.20 | N/A | Brickeconomy |
| 2026-06 | $489.52 | $463.75 | $618.34 | $566.81 | N/A | Brickeconomy |
| 2026-05 | $441.00 | $425.01 | $520.97 | $488.98 | N/A | Brickeconomy |
| 2026-04 | $515.44 | $488.31 | $651.08 | $596.82 | N/A | Brickeconomy |
| 2026-03 | $525.15 | $506.10 | $620.38 | $582.29 | N/A | Brickeconomy |
| 2026-02 | $501.85 | $475.44 | $633.91 | $581.09 | N/A | Brickeconomy |
| 2026-01 | $464.54 | $447.70 | $548.79 | $515.09 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-12 | $452.47 | $428.65 | $571.54 | $523.91 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-11 | $531.80 | $512.51 | $628.24 | $589.66 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-10 | $503.38 | $476.88 | $635.84 | $582.86 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-09 | $460.21 | $443.52 | $543.67 | $510.28 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-08 | $487.03 | $461.40 | $615.20 | $563.93 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-07 | $524.33 | $505.31 | $619.42 | $581.38 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-06 | $481.64 | $456.29 | $608.39 | $557.69 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-05 | $577.99 | $557.03 | $682.80 | $640.88 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-04 | $570.39 | $540.37 | $720.49 | $660.45 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-03 | $691.39 | $666.32 | $816.77 | $766.62 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-02 | $680.97 | $645.13 | $860.17 | $788.49 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-01 | $581.41 | $560.32 | $686.85 | $644.67 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-12 | $552.84 | $523.75 | $698.33 | $640.13 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-11 | $488.11 | $470.41 | $576.63 | $541.22 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-10 | $567.96 | $538.07 | $717.42 | $657.64 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-09 | $515.35 | $496.65 | $608.80 | $571.42 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-08 | $504.19 | $477.66 | $636.87 | $583.80 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-07 | $500.43 | $482.28 | $591.18 | $554.88 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-06 | $554.06 | $524.90 | $699.86 | $641.54 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-05 | $726.25 | $699.91 | $857.95 | $805.27 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-04 | $554.93 | $525.72 | $700.96 | $642.55 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-03 | $609.09 | $587.00 | $719.55 | $675.36 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-02 | $635.56 | $602.11 | $802.82 | $735.91 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-01 | $620.33 | $597.83 | $732.83 | $687.83 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-12 | $761.78 | $721.68 | $962.25 | $882.06 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-11 | $639.51 | $616.32 | $755.48 | $709.09 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-10 | $618.46 | $585.91 | $781.22 | $716.11 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-09 | $739.09 | $712.29 | $873.12 | $819.51 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-08 | $670.44 | $635.15 | $846.87 | $776.30 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-07 | $655.84 | $632.05 | $774.77 | $727.20 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-06 | $729.08 | $690.71 | $920.95 | $844.20 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-05 | $594.64 | $573.08 | $702.48 | $659.35 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-04 | $532.18 | $504.17 | $672.23 | $616.21 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-03 | $687.86 | $662.91 | $812.60 | $762.70 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-02 | $796.66 | $754.73 | $1,006.31 | $922.45 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-01 | $649.03 | $625.49 | $766.73 | $719.65 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-12 | $526.43 | $498.72 | $664.96 | $609.55 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-11 | $592.27 | $570.79 | $699.68 | $656.71 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-10 | $603.06 | $571.32 | $761.76 | $698.28 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-09 | $658.56 | $634.68 | $777.99 | $730.22 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-08 | $623.74 | $590.92 | $787.89 | $722.23 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-07 | $630.15 | $607.29 | $744.42 | $698.71 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-06 | $590.80 | $559.70 | $746.27 | $684.08 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-05 | $614.49 | $592.20 | $725.92 | $681.35 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-04 | $647.65 | $613.56 | $818.08 | $749.91 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-03 | $655.84 | $632.06 | $774.78 | $727.20 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-02 | $664.53 | $629.55 | $839.40 | $769.45 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-01 | $619.40 | $596.93 | $731.72 | $686.79 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-12 | $653.77 | $619.36 | $825.82 | $757.00 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-11 | $607.55 | $585.51 | $717.73 | $673.66 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-10 | $652.15 | $617.83 | $823.77 | $755.12 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-09 | $555.98 | $535.81 | $656.80 | $616.47 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-08 | $696.12 | $659.48 | $879.31 | $806.03 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-07 | $727.50 | $701.11 | $859.43 | $806.66 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-06 | $651.08 | $616.82 | $822.42 | $753.89 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-05 | $592.73 | $571.23 | $700.22 | $657.22 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-04 | $700.65 | $663.78 | $885.04 | $811.28 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-03 | $562.64 | $542.23 | $664.67 | $623.86 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-02 | $569.99 | $539.99 | $719.99 | $659.99 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-01 | $489.64 | $471.88 | $578.43 | $542.91 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-12 | $452.85 | $429.02 | $572.02 | $524.35 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-11 | $567.05 | $546.48 | $669.88 | $628.75 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-10 | $441.34 | $418.11 | $557.48 | $511.03 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-09 | $407.55 | $392.77 | $481.46 | $451.90 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-08 | $349.75 | $331.35 | $441.79 | $404.98 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-07 | $316.13 | $304.67 | $373.46 | $350.53 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-06 | $353.81 | $335.19 | $446.92 | $409.68 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-05 | $326.73 | $314.88 | $385.98 | $362.28 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-04 | $292.41 | $277.02 | $369.36 | $338.58 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-03 | $308.75 | $297.55 | $364.74 | $342.35 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-02 | $351.75 | $333.23 | $444.31 | $407.29 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-01 | $420.35 | $405.11 | $496.58 | $466.09 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-12 | $403.73 | $382.48 | $424.98 | $424.98 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-11 | $361.88 | $348.75 | $375.00 | $375.00 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-10 | $438.14 | $415.08 | $461.20 | $461.20 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-09 | $434.20 | $418.45 | $449.95 | $449.95 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-08 | $424.65 | $402.30 | $447.00 | $447.00 | N/A | Brickeconomy |
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
A San Diego Comic-Con exclusive with a single-year 2019 run, Captain Marvel and the Asis contains exclusive Kree-uniform Captain Marvel, Maria Rambeau, and Goose variants that drive collector interest, and its convention scarcity and MCU relevance support long-term upside while trading can be thin.