LEGO 76178-1 Daily Bugle
LEGO 76178 Daily Bugle is a Marvel Super Heroes set valued at $418 for new and sealed sets, up 19% from an original retail price of $349.99. The set retired in November 2025 with annual appreciation averaging 12.20% since. On the used market, values range from $331 to $375 based on condition. Secondary market prices for new and sealed sets typically fall between $384 and $442.
Current LEGO 76178-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Sealed-market monthly prices through Jul 2026; used values are a current snapshot.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $424.59 | $409.19 | $501.58 | $470.78 | 102 | Brickeconomy |
| 2026-06 | $383.35 | $363.18 | $484.23 | $443.88 | 49 | Brickeconomy |
| 2026-05 | $377.76 | $364.06 | $446.26 | $418.86 | 85 | Brickeconomy |
| 2026-04 | $380.26 | $360.25 | $480.33 | $440.30 | 75 | Brickeconomy |
| 2026-03 | $396.59 | $382.20 | $468.51 | $439.74 | 68 | Brickeconomy |
| 2026-02 | $396.17 | $375.31 | $500.42 | $458.72 | 94 | Brickeconomy |
| 2026-01 | $420.59 | $405.34 | $496.86 | $466.36 | 151 | Brickeconomy |
| 2025-12 | $369.92 | $350.46 | $467.27 | $428.33 | 172 | Brickeconomy |
| 2025-11 | $353.96 | $349.99 | $418.15 | $392.48 | 73 | Brickeconomy |
| 2025-10 | $353.06 | $349.99 | $445.97 | $408.80 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-09 | $399.64 | $385.15 | $472.12 | $443.13 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-08 | $416.30 | $394.39 | $525.85 | $482.03 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-07 | $358.49 | $349.99 | $423.50 | $397.49 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-06 | $349.99 | $349.99 | $409.82 | $375.67 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-05 | $354.39 | $349.99 | $418.65 | $392.95 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-04 | $349.99 | $349.99 | $423.28 | $388.01 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-03 | $349.99 | $349.99 | $402.93 | $378.18 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-02 | $377.53 | $357.66 | $476.88 | $437.14 | N/A | Brickeconomy |
| 2025-01 | $349.99 | $349.99 | $408.60 | $383.51 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-12 | $380.75 | $360.71 | $480.95 | $440.87 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-11 | $377.00 | $363.32 | $445.36 | $418.02 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-10 | $349.99 | $349.99 | $376.18 | $344.84 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-09 | $349.99 | $349.99 | $404.58 | $379.73 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-08 | $349.99 | $349.99 | $387.15 | $354.89 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-07 | $349.99 | $349.99 | $344.66 | $323.49 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-06 | $349.99 | $349.99 | $398.90 | $365.66 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-05 | $349.99 | $349.99 | $401.90 | $377.22 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-04 | $349.99 | $349.99 | $435.02 | $398.77 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-03 | $370.33 | $356.90 | $437.49 | $410.62 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-02 | $386.04 | $365.72 | $487.62 | $446.99 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-01 | $381.48 | $367.65 | $450.66 | $422.99 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-12 | $374.20 | $354.50 | $472.67 | $433.28 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-11 | $384.03 | $370.10 | $453.67 | $425.82 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-10 | $386.55 | $366.20 | $488.27 | $447.58 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-09 | $408.20 | $393.39 | $482.22 | $452.61 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-08 | $349.99 | $349.99 | $416.43 | $381.73 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-07 | $383.77 | $369.85 | $453.37 | $425.53 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-06 | $349.99 | $349.99 | $420.98 | $385.90 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-05 | $401.70 | $387.13 | $474.55 | $445.41 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-04 | $357.05 | $349.99 | $451.01 | $413.43 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-03 | $366.25 | $352.97 | $432.67 | $406.10 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-02 | $363.12 | $349.99 | $458.68 | $420.46 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-01 | $370.96 | $357.51 | $438.24 | $411.33 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-12 | $354.92 | $349.99 | $448.32 | $410.96 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-11 | $367.87 | $354.53 | $434.59 | $407.90 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-10 | $367.58 | $349.99 | $464.32 | $425.62 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-09 | $349.99 | $349.99 | $402.64 | $377.91 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-08 | $349.99 | $349.99 | $410.86 | $376.62 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-07 | $393.29 | $379.02 | $464.61 | $436.08 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-06 | $349.99 | $349.99 | $434.17 | $397.98 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-05 | $349.99 | $349.99 | $387.12 | $363.35 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-04 | $349.99 | $349.99 | $431.49 | $395.53 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-03 | $388.04 | $373.96 | $458.41 | $430.26 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-02 | $390.01 | $369.49 | $492.65 | $451.60 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-01 | $417.85 | $402.70 | $493.63 | $463.32 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-12 | $408.82 | $387.30 | $430.34 | $430.34 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-11 | $398.18 | $383.73 | $412.62 | $412.62 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-10 | $376.64 | $356.82 | $396.46 | $396.46 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-09 | $394.91 | $380.59 | $409.23 | $409.23 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-08 | $362.53 | $349.99 | $381.61 | $381.61 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-07 | $390.31 | $376.16 | $404.47 | $404.47 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-06 | $401.17 | $380.06 | $422.29 | $422.29 | N/A | Brickeconomy |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
An exclusive Marvel Super Heroes high-rise released in 2021, Daily Bugle pairs a deep, partly exclusive character lineup with modular-scale display appeal, and while its extended availability tempered near-term momentum, patterns for large licensed buildings suggest durable collector interest and cautious upside.