LEGO 76120-1 Batman Batwing and The Riddler Heist
LEGO 76120 Batwing and The Riddler Heist is a DC Comics Super Heroes set valued at $140 for new and sealed sets, up 133% from an original retail price of $59.99. The set retired in January 2021 with annual appreciation averaging 10.33% since. Used copies are valued between $50 and $65 depending on condition. Secondary market prices for new and sealed sets typically fall between $110 and $163.
Current LEGO 76120-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Sealed-market monthly prices through Jul 2026; used values are a current snapshot.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $133.48 | $128.63 | $157.68 | $148.00 | 19 | Brickeconomy |
| 2026-06 | $119.45 | $113.17 | $150.89 | $138.32 | 27 | Brickeconomy |
| 2026-05 | $115.42 | $111.23 | $136.35 | $127.98 | 22 | Brickeconomy |
| 2026-04 | $131.71 | $124.78 | $166.38 | $152.51 | 10 | Brickeconomy |
| 2026-03 | $107.16 | $103.27 | $126.59 | $118.82 | 20 | Brickeconomy |
| 2026-02 | $111.68 | $105.80 | $141.07 | $129.31 | 26 | Brickeconomy |
| 2026-01 | $102.63 | $98.90 | $121.24 | $113.79 | 14 | Brickeconomy |
| 2025-12 | $104.54 | $99.04 | $132.06 | $121.05 | 15 | Brickeconomy |
| 2025-11 | $105.17 | $101.36 | $124.24 | $116.61 | 24 | Brickeconomy |
| 2025-10 | $107.77 | $102.10 | $136.13 | $124.79 | 19 | Brickeconomy |
| 2025-09 | $92.64 | $89.28 | $109.45 | $102.73 | 14 | Brickeconomy |
| 2025-08 | $104.99 | $99.47 | $132.62 | $121.57 | 24 | Brickeconomy |
| 2025-07 | $101.01 | $97.34 | $119.32 | $112.00 | 15 | Brickeconomy |
| 2025-06 | $104.94 | $99.42 | $132.56 | $121.51 | 17 | Brickeconomy |
| 2025-05 | $99.66 | $96.04 | $117.73 | $110.50 | 20 | Brickeconomy |
| 2025-04 | $89.19 | $84.49 | $112.66 | $103.27 | 15 | Brickeconomy |
| 2025-03 | $91.82 | $88.49 | $108.47 | $101.81 | 37 | Brickeconomy |
| 2025-02 | $85.33 | $80.84 | $107.78 | $98.80 | 19 | Brickeconomy |
| 2025-01 | $93.60 | $90.21 | $110.58 | $103.79 | 17 | Brickeconomy |
| 2024-12 | $85.61 | $81.11 | $108.14 | $99.13 | 14 | Brickeconomy |
| 2024-11 | $94.11 | $90.70 | $111.18 | $104.35 | 31 | Brickeconomy |
| 2024-10 | $85.05 | $80.58 | $107.43 | $98.48 | 14 | Brickeconomy |
| 2024-09 | $91.66 | $88.33 | $108.28 | $101.63 | 17 | Brickeconomy |
| 2024-08 | $92.97 | $88.07 | $117.43 | $107.65 | 26 | Brickeconomy |
| 2024-07 | $92.10 | $88.76 | $108.80 | $102.12 | 24 | Brickeconomy |
| 2024-06 | $87.39 | $82.80 | $110.39 | $101.19 | 22 | Brickeconomy |
| 2024-05 | $88.22 | $85.02 | $104.21 | $97.81 | 19 | Brickeconomy |
| 2024-04 | $80.08 | $75.87 | $101.16 | $92.73 | 29 | Brickeconomy |
| 2024-03 | $89.97 | $86.70 | $106.28 | $99.76 | 20 | Brickeconomy |
| 2024-02 | $89.93 | $85.19 | $113.59 | $104.13 | 22 | Brickeconomy |
| 2024-01 | $93.82 | $90.42 | $110.83 | $104.03 | 17 | Brickeconomy |
| 2023-12 | $95.28 | $90.27 | $120.36 | $110.33 | 32 | Brickeconomy |
| 2023-11 | $86.52 | $83.38 | $102.21 | $95.94 | 43 | Brickeconomy |
| 2023-10 | $94.51 | $89.54 | $119.39 | $109.44 | 26 | Brickeconomy |
| 2023-09 | $101.52 | $97.83 | $119.93 | $112.56 | 32 | Brickeconomy |
| 2023-08 | $99.88 | $94.62 | $126.16 | $115.65 | 17 | Brickeconomy |
| 2023-07 | $87.42 | $84.25 | $103.27 | $96.93 | 20 | Brickeconomy |
| 2023-06 | $99.69 | $94.44 | $125.92 | $115.43 | 10 | Brickeconomy |
| 2023-05 | $101.13 | $97.46 | $119.47 | $112.14 | 24 | Brickeconomy |
| 2023-04 | $92.75 | $87.87 | $117.15 | $107.39 | 14 | Brickeconomy |
| 2023-03 | $97.32 | $93.79 | $114.97 | $107.91 | 24 | Brickeconomy |
| 2023-02 | $98.47 | $93.29 | $124.38 | $114.02 | 29 | Brickeconomy |
| 2023-01 | $91.60 | $88.28 | $108.21 | $101.57 | 15 | Brickeconomy |
| 2022-12 | $78.99 | $74.83 | $99.78 | $91.46 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-11 | $89.22 | $85.99 | $105.40 | $98.93 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-10 | $79.55 | $75.36 | $100.48 | $92.11 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-09 | $83.48 | $80.45 | $98.62 | $92.56 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-08 | $81.62 | $77.32 | $103.10 | $94.51 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-07 | $90.10 | $86.83 | $106.44 | $99.91 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-06 | $87.39 | $82.79 | $110.39 | $101.19 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-05 | $83.91 | $80.86 | $99.12 | $93.04 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-04 | $86.69 | $82.12 | $109.50 | $100.37 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-03 | $78.05 | $75.22 | $92.21 | $86.55 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-02 | $79.57 | $75.38 | $100.50 | $92.13 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-01 | $72.05 | $69.43 | $85.11 | $79.88 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-12 | $80.98 | $76.72 | $102.29 | $93.77 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-11 | $77.72 | $74.90 | $91.81 | $86.18 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-10 | $70.48 | $66.77 | $89.02 | $81.61 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-09 | $78.99 | $76.13 | $93.32 | $87.59 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-08 | $78.98 | $74.82 | $99.76 | $91.45 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-07 | $66.34 | $63.93 | $78.37 | $73.56 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-06 | $78.58 | $74.44 | $99.26 | $90.98 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-05 | $73.23 | $70.58 | $86.51 | $81.20 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-04 | $70.23 | $66.54 | $88.71 | $81.32 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-03 | $60.36 | $59.99 | $71.31 | $66.93 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-02 | $60.66 | $59.99 | $76.63 | $70.24 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-01 | $68.89 | $66.39 | $81.38 | $76.39 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-12 | $63.53 | $60.19 | $80.25 | $73.56 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-11 | $66.41 | $64.00 | $78.46 | $73.64 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-10 | $61.04 | $59.99 | $77.10 | $70.68 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-09 | $63.93 | $61.61 | $75.52 | $70.88 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-08 | $59.99 | $59.99 | $65.60 | $60.13 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-07 | $59.99 | $59.99 | $70.11 | $65.81 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-06 | $59.99 | $59.99 | $66.66 | $61.11 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-05 | $59.99 | $59.99 | $62.89 | $59.02 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-04 | $59.99 | $59.99 | $71.34 | $65.40 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-03 | $59.99 | $59.99 | $63.55 | $59.65 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-02 | $59.99 | $59.99 | $69.86 | $64.03 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-01 | $59.99 | $59.99 | $61.63 | $57.85 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-12 | $59.99 | $59.99 | $58.13 | $58.13 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-11 | $59.99 | $59.99 | $56.95 | $56.95 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-10 | $59.99 | $59.99 | $54.24 | $54.24 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-09 | $59.99 | $59.99 | $53.29 | $53.29 | N/A | Brickeconomy |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
A Batman subtheme vehicle from 2019, Batwing and The Riddler Heist (76120) trades on steady franchise demand and collectible pull from exclusive Shazam and a distinctive Commissioner Gordon variant, and its standard retail run plus frequent vehicle reissues temper upside and increase remake risk.