Toy Story · 7598-1

LEGO 7598-1 Pizza Planet Truck Rescue

2010 226 pieces
New / sealed valueN/AComparison pending
Original retailN/ALaunch price
Used valueN/ACurrent estimate
90-day trendN/A0 months recorded
WHERE TO BUY

Compare current offers

1 recent
Active in-stock quotes ordered by recorded item price plus shipping. Price and availability can change; taxes may be additional.
EXTERNAL ESTIMATE

Independent Market Value Trend

Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.

Latest estimate$382.44
Period low$27.87
Period high$387.89
Period change+1,117.6%
MARKET VALUE Independent new/sealed market value
Latest $382.44 +1,117.6% over period
Monthly market value history Closing market value from Nov 2011 to Aug 2026. $442 $295 $147 $0 Nov 2011: $31.41 Dec 2011: $33.67 Jan 2012: $29.90 Feb 2012: $30.50 Mar 2012: $30.30 Apr 2012: $29.98 May 2012: $28.14 Jun 2012: $28.57 Jul 2012: $27.87 Aug 2012: $28.51 Sep 2012: $29.13 Oct 2012: $29.22 Nov 2012: $37.44 Dec 2012: $41.40 Jan 2013: $39.74 Feb 2013: $36.70 Mar 2013: $35.07 Apr 2013: $37.28 May 2013: $38.00 Jun 2013: $38.77 Jul 2013: $37.91 Aug 2013: $32.52 Sep 2013: $35.77 Oct 2013: $36.82 Nov 2013: $55.19 Dec 2013: $63.12 Jan 2014: $64.28 Feb 2014: $67.12 Mar 2014: $60.56 Apr 2014: $55.39 May 2014: $53.56 Jun 2014: $54.80 Jul 2014: $51.50 Aug 2014: $56.79 Sep 2014: $54.09 Oct 2014: $46.91 Nov 2014: $48.11 Dec 2014: $48.20 Jan 2015: $44.47 Feb 2015: $45.38 Mar 2015: $40.85 Apr 2015: $40.49 May 2015: $44.15 Jun 2015: $49.25 Jul 2015: $51.13 Aug 2015: $55.67 Sep 2015: $52.00 Oct 2015: $51.52 Nov 2015: $49.13 Dec 2015: $50.90 Jan 2016: $58.53 Feb 2016: $62.52 Mar 2016: $71.68 Apr 2016: $68.59 May 2016: $73.04 Jun 2016: $74.06 Jul 2016: $64.23 Aug 2016: $64.12 Sep 2016: $66.89 Oct 2016: $67.23 Nov 2016: $55.41 Dec 2016: $56.23 Jan 2017: $65.28 Feb 2017: $69.03 Mar 2017: $67.96 Apr 2017: $68.29 May 2017: $71.24 Jun 2017: $71.90 Jul 2017: $73.61 Aug 2017: $89.48 Sep 2017: $73.59 Oct 2017: $117.78 Nov 2017: $152.08 Dec 2017: $140.01 Jan 2018: $168.95 Feb 2018: $165.10 Mar 2018: $140.13 Apr 2018: $98.99 May 2018: $149.14 Jun 2018: $155.30 Jul 2018: $155.75 Aug 2018: $154.05 Sep 2018: $152.44 Oct 2018: $148.38 Nov 2018: $142.90 Dec 2018: $121.67 Jan 2019: $119.08 Feb 2019: $117.93 Mar 2019: $115.61 Apr 2019: $115.00 May 2019: $113.86 Jun 2019: $115.77 Jul 2019: $112.99 Aug 2019: $111.39 Sep 2019: $109.50 Oct 2019: $125.49 Nov 2019: $106.00 Dec 2019: $108.43 Jan 2020: $106.67 Feb 2020: $82.16 Mar 2020: $82.94 Apr 2020: $82.33 May 2020: $135.79 Jun 2020: $136.01 Jul 2020: $143.34 Aug 2020: $143.83 Sep 2020: $139.56 Oct 2020: $138.55 Nov 2020: $142.56 Dec 2020: $145.41 Jan 2021: $116.55 Feb 2021: $114.07 Mar 2021: $109.87 Apr 2021: $112.75 May 2021: $113.68 Jun 2021: $111.02 Jul 2021: $110.60 Aug 2021: $110.64 Sep 2021: $105.96 Oct 2021: $106.56 Nov 2021: $103.81 Dec 2021: $102.18 Jan 2022: $111.98 Feb 2022: $138.17 Mar 2022: $129.70 Apr 2022: $123.81 May 2022: $125.82 Jun 2022: $121.46 Jul 2022: $122.62 Aug 2022: $120.50 Sep 2022: $113.81 Oct 2022: $126.62 Nov 2022: $137.94 Dec 2022: $131.83 Jan 2023: $132.26 Feb 2023: $135.68 Mar 2023: $136.64 Apr 2023: $138.81 May 2023: $133.68 Jun 2023: $134.10 Jul 2023: $142.09 Aug 2023: $140.03 Sep 2023: $132.36 Oct 2023: $133.17 Nov 2023: $106.52 Dec 2023: $122.90 Jan 2024: $135.28 Feb 2024: $149.65 Mar 2024: $150.01 Apr 2024: $153.44 May 2024: $162.78 Jun 2024: $133.54 Jul 2024: $135.20 Aug 2024: $138.43 Sep 2024: $139.79 Oct 2024: $135.87 Nov 2024: $133.78 Dec 2024: $131.59 Jan 2025: $163.35 Feb 2025: $201.86 Mar 2025: $191.70 Apr 2025: $202.00 May 2025: $201.87 Jun 2025: $222.68 Jul 2025: $219.05 Aug 2025: $215.29 Sep 2025: $271.09 Oct 2025: $266.07 Nov 2025: $284.28 Dec 2025: $295.77 Jan 2026: $310.13 Feb 2026: $306.33 Mar 2026: $298.93 Apr 2026: $387.89 May 2026: $385.72 Jun 2026: $377.44 Jul 2026: $380.45 Aug 2026: $382.44 Nov 2011Mar 2019Aug 2026
View independent market value data
MonthOpenLowHighCloseSource
2026-08 $380.45 $380.45 $382.77 $382.44 Secondary-market data provider
2026-07 $377.07 $376.54 $380.45 $380.45 Secondary-market data provider
2026-06 $385.79 $375.65 $385.88 $377.44 Secondary-market data provider
2026-05 $386.70 $384.10 $389.89 $385.72 Secondary-market data provider
2026-04 $300.36 $299.06 $387.89 $387.89 Secondary-market data provider
2026-03 $306.36 $298.33 $306.36 $298.93 Secondary-market data provider
2026-02 $310.03 $304.80 $310.03 $306.33 Secondary-market data provider
2026-01 $300.29 $300.29 $310.80 $310.13 Secondary-market data provider
2025-12 $286.08 $286.08 $305.70 $295.77 Secondary-market data provider
2025-11 $266.97 $265.20 $285.02 $284.28 Secondary-market data provider
2025-10 $270.80 $266.07 $271.61 $266.07 Secondary-market data provider
2025-09 $216.24 $215.41 $271.09 $271.09 Secondary-market data provider
2025-08 $217.38 $213.45 $221.39 $215.29 Secondary-market data provider
2025-07 $223.73 $219.00 $224.27 $219.05 Secondary-market data provider
2025-06 $204.83 $204.83 $222.69 $222.68 Secondary-market data provider
2025-05 $202.56 $197.26 $202.68 $201.87 Secondary-market data provider
2025-04 $191.61 $191.49 $203.85 $202.00 Secondary-market data provider
2025-03 $201.57 $191.42 $210.54 $191.70 Secondary-market data provider
2025-02 $164.56 $164.56 $202.40 $201.86 Secondary-market data provider
2025-01 $131.59 $130.28 $163.35 $163.35 Secondary-market data provider
2024-12 $133.78 $131.59 $134.02 $131.59 Secondary-market data provider
2024-11 $135.91 $131.88 $136.44 $133.78 Secondary-market data provider
2024-10 $138.42 $134.44 $138.42 $135.87 Secondary-market data provider
2024-09 $138.43 $137.55 $139.79 $139.79 Secondary-market data provider
2024-08 $134.71 $134.71 $139.38 $138.43 Secondary-market data provider
2024-07 $134.04 $133.84 $136.52 $135.20 Secondary-market data provider
2024-06 $162.78 $133.53 $162.98 $133.54 Secondary-market data provider
2024-05 $153.44 $153.15 $165.39 $162.78 Secondary-market data provider
2024-04 $150.01 $145.58 $153.44 $153.44 Secondary-market data provider
2024-03 $149.53 $149.53 $151.49 $150.01 Secondary-market data provider
2024-02 $134.67 $133.98 $150.16 $149.65 Secondary-market data provider
2024-01 $124.67 $124.67 $136.12 $135.28 Secondary-market data provider
2023-12 $105.82 $104.60 $123.61 $122.90 Secondary-market data provider
2023-11 $130.17 $106.19 $130.17 $106.52 Secondary-market data provider
2023-10 $132.36 $130.61 $135.56 $133.17 Secondary-market data provider
2023-09 $139.63 $131.42 $139.63 $132.36 Secondary-market data provider
2023-08 $141.19 $139.03 $142.08 $140.03 Secondary-market data provider
2023-07 $134.10 $134.10 $143.21 $142.09 Secondary-market data provider
2023-06 $133.98 $133.62 $135.75 $134.10 Secondary-market data provider
2023-05 $137.41 $133.68 $139.43 $133.68 Secondary-market data provider
2023-04 $136.64 $136.32 $138.93 $138.81 Secondary-market data provider
2023-03 $135.36 $133.59 $137.27 $136.64 Secondary-market data provider
2023-02 $133.19 $132.18 $138.09 $135.68 Secondary-market data provider
2023-01 $131.83 $129.78 $134.76 $132.26 Secondary-market data provider
2022-12 $133.52 $129.98 $135.04 $131.83 Secondary-market data provider
2022-11 $127.04 $124.07 $137.94 $137.94 Secondary-market data provider
2022-10 $113.81 $113.21 $128.19 $126.62 Secondary-market data provider
2022-09 $120.15 $111.67 $123.12 $113.81 Secondary-market data provider
2022-08 $122.94 $118.94 $124.95 $120.50 Secondary-market data provider
2022-07 $121.90 $117.01 $122.89 $122.62 Secondary-market data provider
2022-06 $125.81 $121.46 $137.50 $121.46 Secondary-market data provider
2022-05 $123.73 $82.88 $126.42 $125.82 Secondary-market data provider
2022-04 $128.40 $85.28 $128.63 $123.81 Secondary-market data provider
2022-03 $137.72 $129.70 $142.48 $129.70 Secondary-market data provider
2022-02 $113.64 $112.96 $140.09 $138.17 Secondary-market data provider
2022-01 $102.22 $101.19 $113.42 $111.98 Secondary-market data provider
2021-12 $103.36 $95.82 $103.59 $102.18 Secondary-market data provider
2021-11 $105.95 $102.38 $118.44 $103.81 Secondary-market data provider
2021-10 $106.15 $105.62 $106.65 $106.56 Secondary-market data provider
2021-09 $110.31 $105.96 $110.49 $105.96 Secondary-market data provider
2021-08 $110.74 $110.27 $111.46 $110.64 Secondary-market data provider
2021-07 $110.85 $108.53 $110.85 $110.60 Secondary-market data provider
2021-06 $114.05 $111.02 $114.56 $111.02 Secondary-market data provider
2021-05 $112.74 $111.96 $114.06 $113.68 Secondary-market data provider
2021-04 $110.05 $109.99 $113.20 $112.75 Secondary-market data provider
2021-03 $113.41 $109.87 $113.41 $109.87 Secondary-market data provider
2021-02 $115.09 $113.10 $115.09 $114.07 Secondary-market data provider
2021-01 $145.40 $116.55 $145.40 $116.55 Secondary-market data provider
2020-12 $142.40 $142.40 $145.55 $145.41 Secondary-market data provider
2020-11 $138.53 $138.12 $142.56 $142.56 Secondary-market data provider
2020-10 $139.91 $137.78 $139.91 $138.55 Secondary-market data provider
2020-09 $144.38 $139.04 $144.38 $139.56 Secondary-market data provider
2020-08 $143.33 $141.81 $144.00 $143.83 Secondary-market data provider
2020-07 $136.01 $136.01 $143.34 $143.34 Secondary-market data provider
2020-06 $135.54 $135.54 $138.52 $136.01 Secondary-market data provider
2020-05 $82.33 $81.63 $135.83 $135.79 Secondary-market data provider
2020-04 $82.79 $81.54 $82.99 $82.33 Secondary-market data provider
2020-03 $82.11 $79.17 $85.12 $82.94 Secondary-market data provider
2020-02 $106.67 $79.17 $106.81 $82.16 Secondary-market data provider
2020-01 $108.43 $106.18 $108.43 $106.67 Secondary-market data provider
2019-12 $106.00 $106.00 $108.43 $108.43 Secondary-market data provider
2019-11 $125.18 $106.00 $125.18 $106.00 Secondary-market data provider
2019-10 $109.59 $109.59 $125.49 $125.49 Secondary-market data provider
2019-09 $111.38 $109.50 $111.81 $109.50 Secondary-market data provider
2019-08 $111.83 $111.39 $113.52 $111.39 Secondary-market data provider
2019-07 $115.44 $112.70 $115.44 $112.99 Secondary-market data provider
2019-06 $113.85 $113.84 $116.00 $115.77 Secondary-market data provider
2019-05 $114.98 $113.71 $115.09 $113.86 Secondary-market data provider
2019-04 $115.61 $114.10 $116.31 $115.00 Secondary-market data provider
2019-03 $117.56 $115.48 $117.56 $115.61 Secondary-market data provider
2019-02 $118.89 $116.47 $118.89 $117.93 Secondary-market data provider
2019-01 $121.35 $117.66 $121.35 $119.08 Secondary-market data provider
2018-12 $142.19 $121.67 $142.19 $121.67 Secondary-market data provider
2018-11 $149.34 $142.90 $150.47 $142.90 Secondary-market data provider
2018-10 $152.82 $148.38 $152.82 $148.38 Secondary-market data provider
2018-09 $154.03 $152.44 $155.22 $152.44 Secondary-market data provider
2018-08 $155.19 $149.98 $155.19 $154.05 Secondary-market data provider
2018-07 $155.27 $154.00 $156.86 $155.75 Secondary-market data provider
2018-06 $148.73 $148.73 $156.03 $155.30 Secondary-market data provider
2018-05 $101.50 $101.50 $149.14 $149.14 Secondary-market data provider
2018-04 $137.54 $87.21 $137.54 $98.99 Secondary-market data provider
2018-03 $164.49 $140.13 $167.73 $140.13 Secondary-market data provider
2018-02 $168.96 $165.10 $169.38 $165.10 Secondary-market data provider
2018-01 $142.90 $142.90 $168.95 $168.95 Secondary-market data provider
2017-12 $150.39 $123.87 $150.39 $140.01 Secondary-market data provider
2017-11 $119.66 $119.66 $157.49 $152.08 Secondary-market data provider
2017-10 $73.57 $72.90 $117.78 $117.78 Secondary-market data provider
2017-09 $90.19 $73.21 $91.19 $73.59 Secondary-market data provider
2017-08 $74.13 $73.28 $91.19 $89.48 Secondary-market data provider
2017-07 $71.88 $71.33 $73.65 $73.61 Secondary-market data provider
2017-06 $71.18 $70.29 $71.90 $71.90 Secondary-market data provider
2017-05 $68.57 $68.57 $71.80 $71.24 Secondary-market data provider
2017-04 $67.66 $64.91 $68.29 $68.29 Secondary-market data provider
2017-03 $68.60 $67.96 $70.48 $67.96 Secondary-market data provider
2017-02 $65.86 $65.86 $69.67 $69.03 Secondary-market data provider
2017-01 $56.49 $55.91 $65.28 $65.28 Secondary-market data provider
2016-12 $54.72 $51.69 $56.23 $56.23 Secondary-market data provider
2016-11 $67.77 $54.97 $67.88 $55.41 Secondary-market data provider
2016-10 $66.50 $66.10 $70.70 $67.23 Secondary-market data provider
2016-09 $64.19 $64.19 $67.65 $66.89 Secondary-market data provider
2016-08 $64.52 $63.62 $66.61 $64.12 Secondary-market data provider
2016-07 $74.20 $63.51 $74.20 $64.23 Secondary-market data provider
2016-06 $72.89 $70.61 $77.57 $74.06 Secondary-market data provider
2016-05 $68.93 $68.93 $74.64 $73.04 Secondary-market data provider
2016-04 $71.90 $65.86 $71.90 $68.59 Secondary-market data provider
2016-03 $62.49 $62.47 $71.68 $71.68 Secondary-market data provider
2016-02 $58.26 $58.26 $64.18 $62.52 Secondary-market data provider
2016-01 $50.39 $49.20 $58.53 $58.53 Secondary-market data provider
2015-12 $49.23 $49.23 $51.47 $50.90 Secondary-market data provider
2015-11 $51.50 $49.13 $52.32 $49.13 Secondary-market data provider
2015-10 $51.76 $51.12 $53.73 $51.52 Secondary-market data provider
2015-09 $55.78 $51.77 $55.86 $52.00 Secondary-market data provider
2015-08 $51.13 $50.74 $57.13 $55.67 Secondary-market data provider
2015-07 $49.10 $49.10 $51.74 $51.13 Secondary-market data provider
2015-06 $44.22 $44.22 $49.25 $49.25 Secondary-market data provider
2015-05 $40.49 $40.26 $44.18 $44.15 Secondary-market data provider
2015-04 $40.84 $37.77 $40.95 $40.49 Secondary-market data provider
2015-03 $45.38 $40.85 $45.38 $40.85 Secondary-market data provider
2015-02 $44.47 $44.36 $45.38 $45.38 Secondary-market data provider
2015-01 $48.20 $44.06 $48.20 $44.47 Secondary-market data provider
2014-12 $48.27 $48.15 $49.82 $48.20 Secondary-market data provider
2014-11 $46.74 $45.27 $48.11 $48.11 Secondary-market data provider
2014-10 $53.93 $46.91 $53.93 $46.91 Secondary-market data provider
2014-09 $57.21 $54.09 $61.62 $54.09 Secondary-market data provider
2014-08 $51.16 $46.03 $56.79 $56.79 Secondary-market data provider
2014-07 $54.92 $51.50 $56.53 $51.50 Secondary-market data provider
2014-06 $53.56 $53.24 $54.80 $54.80 Secondary-market data provider
2014-05 $55.23 $53.56 $55.23 $53.56 Secondary-market data provider
2014-04 $60.44 $55.39 $60.44 $55.39 Secondary-market data provider
2014-03 $66.88 $60.55 $66.88 $60.56 Secondary-market data provider
2014-02 $64.65 $64.65 $68.12 $67.12 Secondary-market data provider
2014-01 $63.07 $61.97 $64.28 $64.28 Secondary-market data provider
2013-12 $55.90 $55.90 $63.39 $63.12 Secondary-market data provider
2013-11 $36.44 $36.03 $55.19 $55.19 Secondary-market data provider
2013-10 $36.01 $36.01 $37.26 $36.82 Secondary-market data provider
2013-09 $32.51 $32.18 $35.77 $35.77 Secondary-market data provider
2013-08 $37.56 $32.52 $37.56 $32.52 Secondary-market data provider
2013-07 $38.64 $37.91 $39.51 $37.91 Secondary-market data provider
2013-06 $38.02 $38.02 $39.70 $38.77 Secondary-market data provider
2013-05 $37.35 $37.35 $38.48 $38.00 Secondary-market data provider
2013-04 $35.07 $34.97 $37.33 $37.28 Secondary-market data provider
2013-03 $36.34 $34.97 $36.89 $35.07 Secondary-market data provider
2013-02 $39.85 $36.61 $40.18 $36.70 Secondary-market data provider
2013-01 $41.40 $39.08 $41.62 $39.74 Secondary-market data provider
2012-12 $37.82 $37.82 $41.63 $41.40 Secondary-market data provider
2012-11 $29.18 $29.17 $37.44 $37.44 Secondary-market data provider
2012-10 $29.01 $29.01 $29.53 $29.22 Secondary-market data provider
2012-09 $28.50 $28.39 $29.52 $29.13 Secondary-market data provider
2012-08 $27.90 $27.78 $28.51 $28.51 Secondary-market data provider
2012-07 $28.57 $27.43 $28.57 $27.87 Secondary-market data provider
2012-06 $27.96 $27.96 $28.83 $28.57 Secondary-market data provider
2012-05 $29.98 $28.14 $29.98 $28.14 Secondary-market data provider
2012-04 $30.30 $29.55 $30.30 $29.98 Secondary-market data provider
2012-03 $30.20 $29.63 $30.30 $30.30 Secondary-market data provider
2012-02 $29.89 $29.46 $30.53 $30.50 Secondary-market data provider
2012-01 $33.58 $29.37 $33.58 $29.90 Secondary-market data provider
2011-12 $31.80 $31.80 $34.57 $33.67 Secondary-market data provider
2011-11 $28.48 $28.40 $31.41 $31.41 Secondary-market data provider
INCLUDED CHARACTERS

Minifigures

3 listed
Alien
fig-000018 Alien Quantity 1
N/A
Rex
fig-001059 Rex Quantity 1
N/A
SET PRICE GUIDE

LEGO 7598-1 Pizza Planet Truck Rescue price, value and history

LEGO 7598-1 Pizza Planet Truck Rescue is a set released in 2010 in the Toy Story theme with 226 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value is not available yet, the original retail price is not recorded yet, and price history that is still being collected in USD.

The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. Used value data is not available yet. A retirement month is not currently recorded for this set.

Current market dataa current new and sealed value is not available yet
Retail comparisonthe original retail price is not recorded yet
Retailer availability1 recent verified retailer quote; open the offer panel for the latest observed links.

How to use this LEGO price guide

Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.