LEGO 75550-1 Minions Kung Fu Battle
Current LEGO 75550-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Compare current offers
Price history
Source-reported monthly market closes through Aug 2026; these can differ from the current estimated market value.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $42.85 | $40.60 | $54.13 | $49.62 | 14 | Market data provider |
| 2026-07 | $44.81 | $43.18 | $52.94 | $49.69 | 22 | Market data provider |
| 2026-06 | $43.03 | $40.77 | $54.36 | $49.83 | 17 | Market data provider |
| 2026-05 | $42.62 | $41.07 | $50.35 | $47.25 | 22 | Market data provider |
| 2026-04 | $39.99 | $39.99 | $44.99 | $41.24 | 12 | Market data provider |
| 2026-03 | $40.44 | $39.99 | $47.77 | $44.84 | 19 | Market data provider |
| 2026-02 | $47.95 | $45.43 | $60.57 | $55.52 | 26 | Market data provider |
| 2026-01 | $53.30 | $51.37 | $62.97 | $59.10 | 15 | Market data provider |
| 2025-12 | $46.65 | $44.19 | $58.92 | $54.01 | 24 | Market data provider |
| 2025-11 | $45.67 | $44.01 | $53.95 | $50.64 | 19 | Market data provider |
| 2025-10 | $40.12 | $39.99 | $50.68 | $46.46 | 27 | Market data provider |
| 2025-09 | $44.51 | $42.89 | $52.58 | $49.35 | 17 | Market data provider |
| 2025-08 | $42.20 | $39.99 | $53.30 | $48.86 | 17 | Market data provider |
| 2025-07 | $39.99 | $39.99 | $43.31 | $40.65 | 7 | Market data provider |
| 2025-06 | $39.99 | $39.99 | $48.39 | $44.35 | 19 | Market data provider |
| 2025-05 | $51.81 | $49.93 | $61.21 | $57.45 | 14 | Market data provider |
| 2025-04 | $48.42 | $45.87 | $61.16 | $56.06 | 12 | Market data provider |
| 2025-03 | $43.69 | $42.11 | $51.62 | $48.45 | 27 | Market data provider |
| 2025-02 | $45.20 | $42.82 | $57.09 | $52.33 | 36 | Market data provider |
| 2025-01 | $53.22 | $51.29 | $62.87 | $59.01 | 12 | Market data provider |
| 2024-12 | $43.18 | $40.91 | $54.54 | $50.00 | 12 | Market data provider |
| 2024-11 | $45.73 | $44.08 | $54.03 | $50.71 | 22 | Market data provider |
| 2024-10 | $45.71 | $43.30 | $57.74 | $52.93 | 14 | Market data provider |
| 2024-09 | $43.05 | $41.48 | $50.85 | $47.73 | 19 | Market data provider |
| 2024-08 | $41.43 | $39.99 | $52.34 | $47.98 | 27 | Market data provider |
| 2024-07 | $41.58 | $40.08 | $49.12 | $46.11 | 22 | Market data provider |
| 2024-06 | $39.99 | $39.99 | $47.01 | $43.09 | 20 | Market data provider |
| 2024-05 | $43.29 | $41.72 | $51.14 | $48.00 | 19 | Market data provider |
| 2024-04 | $42.00 | $39.99 | $53.06 | $48.64 | 12 | Market data provider |
| 2024-03 | $39.99 | $39.99 | $44.54 | $41.81 | 15 | Market data provider |
| 2024-02 | $44.92 | $42.55 | $56.74 | $52.01 | 17 | Market data provider |
| 2024-01 | $42.81 | $41.25 | $50.57 | $47.46 | 22 | Market data provider |
| 2023-12 | $42.30 | $40.07 | $53.43 | $48.98 | 14 | Market data provider |
| 2023-11 | $39.99 | $39.99 | $46.95 | $44.07 | 20 | Market data provider |
| 2023-10 | $43.19 | $40.92 | $54.56 | $50.01 | 19 | Market data provider |
| 2023-09 | $39.99 | $39.99 | $47.14 | $44.25 | 31 | Market data provider |
| 2023-08 | $43.02 | $40.76 | $54.35 | $49.82 | 19 | Market data provider |
| 2023-07 | $42.50 | $40.95 | $50.20 | $47.12 | 26 | Market data provider |
| 2023-06 | $42.18 | $39.99 | $53.29 | $48.85 | 14 | Market data provider |
| 2023-05 | $44.40 | $42.79 | $52.45 | $49.23 | 17 | Market data provider |
| 2023-04 | $39.99 | $39.99 | $47.16 | $43.23 | 10 | Market data provider |
| 2023-03 | $45.55 | $43.90 | $53.81 | $50.51 | 12 | Market data provider |
| 2023-02 | $40.27 | $39.99 | $50.87 | $46.63 | 15 | Market data provider |
| 2023-01 | $46.50 | $44.81 | $54.93 | $51.56 | 17 | Market data provider |
| 2022-12 | $41.18 | $39.99 | $52.01 | $47.68 | 17 | Market data provider |
| 2022-11 | $39.99 | $39.99 | $40.91 | $38.40 | 19 | Market data provider |
| 2022-10 | $39.99 | $39.99 | $45.85 | $42.03 | 20 | Market data provider |
| 2022-09 | $47.96 | $46.22 | $56.66 | $53.18 | 12 | Market data provider |
| 2022-08 | $47.96 | $45.43 | $60.58 | $55.53 | 22 | Market data provider |
| 2022-07 | $40.56 | $39.99 | $47.91 | $44.97 | 17 | Market data provider |
| 2022-06 | $47.44 | $44.94 | $59.92 | $54.93 | 20 | Market data provider |
| 2022-05 | $45.74 | $44.08 | $54.03 | $50.71 | 5 | Market data provider |
| 2022-04 | $40.79 | $39.99 | $51.52 | $47.23 | N/A | Market data provider |
| 2022-03 | $50.51 | $48.68 | $59.67 | $56.01 | N/A | Market data provider |
| 2022-02 | $40.37 | $39.99 | $50.99 | $46.74 | N/A | Market data provider |
| 2022-01 | $44.01 | $42.41 | $51.99 | $48.79 | N/A | Market data provider |
| 2021-12 | $48.41 | $45.86 | $50.96 | $50.96 | N/A | Market data provider |
| 2021-11 | $42.10 | $40.57 | $43.62 | $43.62 | N/A | Market data provider |
| 2021-10 | $41.20 | $39.99 | $43.37 | $43.37 | N/A | Market data provider |
| 2021-09 | $45.94 | $44.27 | $47.60 | $47.60 | N/A | Market data provider |
| 2021-08 | $39.99 | $39.99 | $38.81 | $38.81 | N/A | Market data provider |
| 2021-07 | $40.97 | $39.99 | $42.46 | $42.46 | N/A | Market data provider |
Independent Market Value Trend
Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.
View independent market value data
| Month | Open | Low | High | Close | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $36.01 | $36.01 | $38.10 | $37.50 | Secondary-market data provider |
| 2026-07 | $35.72 | $32.95 | $36.40 | $35.83 | Secondary-market data provider |
| 2026-06 | $36.55 | $35.58 | $36.55 | $35.75 | Secondary-market data provider |
| 2026-05 | $36.67 | $35.12 | $36.93 | $36.54 | Secondary-market data provider |
| 2026-04 | $36.32 | $36.20 | $38.64 | $37.24 | Secondary-market data provider |
| 2026-03 | $36.32 | $35.38 | $36.32 | $35.98 | Secondary-market data provider |
| 2026-02 | $36.77 | $36.15 | $36.77 | $36.32 | Secondary-market data provider |
| 2026-01 | $36.52 | $36.02 | $36.80 | $36.78 | Secondary-market data provider |
| 2025-12 | $34.89 | $34.88 | $36.65 | $36.53 | Secondary-market data provider |
| 2025-11 | $34.72 | $34.48 | $35.06 | $34.67 | Secondary-market data provider |
| 2025-10 | $35.70 | $34.60 | $35.80 | $34.60 | Secondary-market data provider |
| 2025-09 | $35.58 | $35.37 | $35.97 | $35.74 | Secondary-market data provider |
| 2025-08 | $34.30 | $33.79 | $35.54 | $35.42 | Secondary-market data provider |
| 2025-07 | $35.86 | $33.96 | $35.86 | $33.96 | Secondary-market data provider |
| 2025-06 | $33.97 | $33.71 | $36.47 | $35.69 | Secondary-market data provider |
| 2025-05 | $34.18 | $33.29 | $34.20 | $33.88 | Secondary-market data provider |
| 2025-04 | $31.73 | $31.73 | $34.39 | $34.08 | Secondary-market data provider |
| 2025-03 | $31.34 | $31.27 | $32.75 | $31.79 | Secondary-market data provider |
| 2025-02 | $30.72 | $30.58 | $31.45 | $31.40 | Secondary-market data provider |
| 2025-01 | $30.74 | $30.64 | $31.62 | $30.90 | Secondary-market data provider |
| 2024-12 | $32.34 | $29.76 | $32.62 | $30.52 | Secondary-market data provider |
| 2024-11 | $30.16 | $30.04 | $32.30 | $32.29 | Secondary-market data provider |
| 2024-10 | $31.87 | $29.65 | $32.73 | $29.72 | Secondary-market data provider |
| 2024-09 | $34.08 | $31.90 | $35.39 | $32.14 | Secondary-market data provider |
| 2024-08 | $31.82 | $31.82 | $34.15 | $34.07 | Secondary-market data provider |
| 2024-07 | $31.17 | $31.12 | $32.14 | $31.94 | Secondary-market data provider |
| 2024-06 | $28.89 | $28.86 | $31.13 | $31.06 | Secondary-market data provider |
| 2024-05 | $29.12 | $28.79 | $29.77 | $28.89 | Secondary-market data provider |
| 2024-04 | $29.37 | $28.80 | $29.46 | $29.12 | Secondary-market data provider |
| 2024-03 | $29.37 | $29.32 | $29.65 | $29.37 | Secondary-market data provider |
| 2024-02 | $27.46 | $27.46 | $29.67 | $29.44 | Secondary-market data provider |
| 2024-01 | $28.11 | $26.06 | $28.47 | $27.11 | Secondary-market data provider |
| 2023-12 | $27.92 | $27.32 | $28.21 | $28.04 | Secondary-market data provider |
| 2023-11 | $27.03 | $27.03 | $28.43 | $27.97 | Secondary-market data provider |
| 2023-10 | $28.08 | $26.97 | $28.08 | $27.18 | Secondary-market data provider |
| 2023-09 | $28.40 | $27.65 | $28.40 | $28.08 | Secondary-market data provider |
| 2023-08 | $29.40 | $28.09 | $29.81 | $28.26 | Secondary-market data provider |
| 2023-07 | $28.24 | $28.24 | $30.07 | $29.11 | Secondary-market data provider |
| 2023-06 | $30.33 | $28.20 | $32.89 | $28.24 | Secondary-market data provider |
| 2023-05 | $30.57 | $29.36 | $33.62 | $31.57 | Secondary-market data provider |
| 2023-04 | $35.42 | $30.29 | $36.32 | $30.53 | Secondary-market data provider |
| 2023-03 | $31.17 | $28.70 | $34.08 | $34.08 | Secondary-market data provider |
| 2023-02 | $29.99 | $29.60 | $32.40 | $30.38 | Secondary-market data provider |
| 2023-01 | $32.82 | $29.78 | $35.18 | $29.78 | Secondary-market data provider |
| 2022-12 | $32.56 | $29.53 | $33.86 | $32.17 | Secondary-market data provider |
| 2022-11 | $31.65 | $27.07 | $32.33 | $31.06 | Secondary-market data provider |
| 2022-10 | $27.54 | $26.24 | $32.04 | $31.55 | Secondary-market data provider |
| 2022-09 | $28.31 | $27.02 | $28.90 | $27.54 | Secondary-market data provider |
| 2022-08 | $28.80 | $28.07 | $29.35 | $28.39 | Secondary-market data provider |
| 2022-07 | $28.14 | $26.95 | $28.79 | $28.64 | Secondary-market data provider |
| 2022-06 | $28.77 | $28.00 | $29.01 | $28.03 | Secondary-market data provider |
| 2022-05 | $28.41 | $28.05 | $29.63 | $28.78 | Secondary-market data provider |
| 2022-04 | $29.74 | $28.42 | $30.43 | $28.50 | Secondary-market data provider |
| 2022-03 | $31.66 | $29.56 | $31.66 | $29.82 | Secondary-market data provider |
| 2022-02 | $32.12 | $31.45 | $32.92 | $31.76 | Secondary-market data provider |
| 2022-01 | $30.46 | $30.15 | $32.00 | $31.59 | Secondary-market data provider |
| 2021-12 | $30.59 | $29.92 | $31.19 | $30.40 | Secondary-market data provider |
| 2021-11 | $33.18 | $30.30 | $37.22 | $30.73 | Secondary-market data provider |
| 2021-10 | $33.25 | $33.08 | $33.40 | $33.37 | Secondary-market data provider |
| 2021-09 | $34.82 | $32.22 | $34.82 | $33.19 | Secondary-market data provider |
| 2021-08 | $33.50 | $32.88 | $34.60 | $33.92 | Secondary-market data provider |
| 2021-07 | $35.53 | $33.15 | $35.53 | $33.50 | Secondary-market data provider |
| 2021-06 | $38.23 | $33.26 | $38.23 | $35.53 | Secondary-market data provider |
| 2021-05 | $48.33 | $38.73 | $48.33 | $39.87 | Secondary-market data provider |
| 2021-04 | $48.26 | $48.26 | $48.52 | $48.33 | Secondary-market data provider |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
A minifigure-scale licensed family IP entry from 2021, Minions Kung Fu Battle (The Rise of Gru) holds modest collector interest for its molded Kevin, Stuart and Otto figures and compact display size, and post-retirement performance has been flat with only moderate scarcity and remake risk.
Minifigures
LEGO 75550-1 Minions Kung Fu Battle price, value and history
LEGO 75550-1 Minions Kung Fu Battle is a set released in 2021 in the Minions theme with 310 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $44.99, an original retail price of $39.99, and 62 months of source-reported price history in USD.
The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $28.67. The set is recorded as retired.
How to use this LEGO price guide
Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.