LEGO 75224-1 Sith Infiltrator Microfighter
Current LEGO 75224-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Source-reported monthly market closes through Aug 2026; these can differ from the current estimated market value.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $33.42 | $31.66 | $42.21 | $38.70 | 29 | Market data provider |
| 2026-07 | $32.04 | $30.87 | $37.85 | $35.52 | 32 | Market data provider |
| 2026-06 | $34.09 | $32.30 | $43.06 | $39.47 | 17 | Market data provider |
| 2026-05 | $27.57 | $26.57 | $32.57 | $30.57 | 24 | Market data provider |
| 2026-04 | $30.02 | $28.44 | $37.92 | $34.76 | 19 | Market data provider |
| 2026-03 | $30.71 | $29.59 | $36.27 | $34.05 | 22 | Market data provider |
| 2026-02 | $28.54 | $27.04 | $36.05 | $33.04 | 37 | Market data provider |
| 2026-01 | $28.25 | $27.22 | $33.37 | $31.32 | 24 | Market data provider |
| 2025-12 | $29.87 | $28.29 | $37.73 | $34.58 | 36 | Market data provider |
| 2025-11 | $29.76 | $28.68 | $35.16 | $33.00 | 32 | Market data provider |
| 2025-10 | $29.26 | $27.72 | $36.96 | $33.88 | 17 | Market data provider |
| 2025-09 | $31.08 | $29.95 | $36.71 | $34.46 | 34 | Market data provider |
| 2025-08 | $29.76 | $28.20 | $37.59 | $34.46 | 44 | Market data provider |
| 2025-07 | $30.57 | $29.47 | $36.12 | $33.90 | 19 | Market data provider |
| 2025-06 | $29.71 | $28.15 | $37.53 | $34.40 | 29 | Market data provider |
| 2025-05 | $32.14 | $30.98 | $37.97 | $35.64 | 26 | Market data provider |
| 2025-04 | $31.23 | $29.58 | $39.44 | $36.16 | 29 | Market data provider |
| 2025-03 | $35.67 | $34.37 | $42.13 | $39.55 | 27 | Market data provider |
| 2025-02 | $35.67 | $33.79 | $45.05 | $41.30 | 26 | Market data provider |
| 2025-01 | $34.78 | $33.52 | $41.08 | $38.56 | 34 | Market data provider |
| 2024-12 | $31.80 | $30.13 | $40.17 | $36.82 | 17 | Market data provider |
| 2024-11 | $32.20 | $31.03 | $38.04 | $35.70 | 32 | Market data provider |
| 2024-10 | $32.53 | $30.82 | $41.09 | $37.66 | 24 | Market data provider |
| 2024-09 | $36.33 | $35.01 | $42.92 | $40.28 | 26 | Market data provider |
Independent Market Value Trend
Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.
View independent market value data
| Month | Open | Low | High | Close | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $26.94 | $26.94 | $27.22 | $27.15 | Secondary-market data provider |
| 2026-07 | $26.09 | $25.94 | $27.12 | $26.93 | Secondary-market data provider |
| 2026-06 | $26.69 | $25.99 | $26.70 | $26.12 | Secondary-market data provider |
| 2026-05 | $26.66 | $26.58 | $26.98 | $26.69 | Secondary-market data provider |
| 2026-04 | $24.90 | $24.79 | $26.77 | $26.77 | Secondary-market data provider |
| 2026-03 | $26.01 | $24.58 | $27.05 | $24.79 | Secondary-market data provider |
| 2026-02 | $24.48 | $24.15 | $25.70 | $25.63 | Secondary-market data provider |
| 2026-01 | $23.78 | $23.52 | $24.55 | $24.49 | Secondary-market data provider |
| 2025-12 | $26.01 | $23.76 | $26.12 | $23.78 | Secondary-market data provider |
| 2025-11 | $25.71 | $25.64 | $26.08 | $25.84 | Secondary-market data provider |
| 2025-10 | $26.07 | $25.62 | $26.16 | $25.62 | Secondary-market data provider |
| 2025-09 | $26.25 | $25.94 | $26.69 | $26.10 | Secondary-market data provider |
| 2025-08 | $25.44 | $24.58 | $26.44 | $25.75 | Secondary-market data provider |
| 2025-07 | $25.06 | $25.04 | $26.23 | $25.93 | Secondary-market data provider |
| 2025-06 | $26.06 | $24.93 | $26.08 | $24.94 | Secondary-market data provider |
| 2025-05 | $26.60 | $25.33 | $28.44 | $26.45 | Secondary-market data provider |
| 2025-04 | $24.31 | $24.26 | $27.01 | $26.81 | Secondary-market data provider |
| 2025-03 | $26.26 | $23.54 | $26.68 | $24.32 | Secondary-market data provider |
| 2025-02 | $22.48 | $22.48 | $26.07 | $26.07 | Secondary-market data provider |
| 2025-01 | $21.40 | $21.40 | $22.68 | $22.40 | Secondary-market data provider |
| 2024-12 | $22.50 | $21.58 | $22.57 | $21.66 | Secondary-market data provider |
| 2024-11 | $24.10 | $22.45 | $24.26 | $22.47 | Secondary-market data provider |
| 2024-10 | $24.77 | $23.96 | $25.12 | $24.15 | Secondary-market data provider |
| 2024-09 | $23.76 | $23.76 | $24.90 | $24.90 | Secondary-market data provider |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
A 2019 MicroFighters entry tied to Star Wars, the Sith Infiltrator Microfighter traded up after its short retail run driven by Darth Maul recognition, and limited availability supports further upside, while a non-unique minifigure and multiple vehicle iterations keep long-term gains subject to volatility.
Minifigures
LEGO 75224-1 Sith Infiltrator Microfighter price, value and history
LEGO 75224-1 Sith Infiltrator Microfighter is a set released in 2019 in the Star Wars theme with 92 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $30.04, an original retail price of $9.99, and 91 months of source-reported price history in USD.
The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $13.95. The set is recorded as retired.
How to use this LEGO price guide
Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.