Dimensions / Team Pack · 71207-1

LEGO 71207-1 Ninjago Team Pack

LEGO 71207 Team Pack Ninjago is a Dimensions set valued at $77 for new and sealed sets, up 207% from an original retail price of $24.99. The set retired in February 2017 with annual appreciation averaging 9.33% since. Used copies are valued between $22 and $31 depending on condition. Secondary market prices for new and sealed sets typically fall between $72 and $85.

2015 98 pieces Retired
Market position207.1% above original retailNew-market estimate vs. retail
90-day trend-4.2%Recorded value movement
AvailabilityRetiredLatest collected status
History depth122 monthsMonthly market records
PRICE GUIDE

Current LEGO 71207-1 values

Condition-specific market estimates compared with the original retail price.

New / sealed value $76.75 +207.1% vs. retail
Used value $26.20 $22.04 – $31.44
Original retail $24.99 Launch price
Market values are estimates for the set condition shown; live retailer and marketplace prices may differ.
MARKET TREND

Price history

Sealed-market monthly prices through Jul 2026; used values are a current snapshot.

Sealed latest$92.50122 plotted months
Used value$26.20Current estimate
Used range$22.04 – $31.44Current low to high
Latest close$92.50
Period low$23.41
Period high$96.38
Period change+181.5%
MARKET VALUE Sealed price history
Latest $92.50 +181.5% over period
Monthly market value history Closing market value from Jun 2016 to Jul 2026. $107 $76 $44 $12 Jun 2016: $32.86 Jul 2016: $29.15 Aug 2016: $30.29 Sep 2016: $26.74 Oct 2016: $28.18 Nov 2016: $27.27 Dec 2016: $29.31 Jan 2017: $31.72 Feb 2017: $35.87 Mar 2017: $42.73 Apr 2017: $35.65 May 2017: $28.44 Jun 2017: $29.97 Jul 2017: $32.06 Aug 2017: $36.26 Sep 2017: $38.80 Oct 2017: $49.01 Nov 2017: $37.56 Dec 2017: $32.82 Jan 2018: $29.85 Feb 2018: $35.19 Mar 2018: $38.49 Apr 2018: $31.74 May 2018: $33.94 Jun 2018: $33.92 Jul 2018: $32.49 Aug 2018: $35.82 Sep 2018: $38.21 Oct 2018: $34.39 Nov 2018: $28.33 Dec 2018: $33.65 Jan 2019: $27.42 Feb 2019: $32.49 Mar 2019: $33.61 Apr 2019: $38.77 May 2019: $35.65 Jun 2019: $39.22 Jul 2019: $32.07 Aug 2019: $28.31 Sep 2019: $27.48 Oct 2019: $23.41 Nov 2019: $25.05 Dec 2019: $28.33 Jan 2020: $28.86 Feb 2020: $27.49 Mar 2020: $31.92 Apr 2020: $32.97 May 2020: $33.59 Jun 2020: $41.92 Jul 2020: $40.38 Aug 2020: $41.16 Sep 2020: $44.08 Oct 2020: $44.57 Nov 2020: $47.69 Dec 2020: $46.52 Jan 2021: $54.73 Feb 2021: $54.77 Mar 2021: $55.05 Apr 2021: $59.50 May 2021: $69.27 Jun 2021: $60.53 Jul 2021: $52.93 Aug 2021: $55.39 Sep 2021: $50.55 Oct 2021: $44.17 Nov 2021: $53.61 Dec 2021: $55.79 Jan 2022: $64.53 Feb 2022: $55.00 Mar 2022: $56.76 Apr 2022: $60.86 May 2022: $54.43 Jun 2022: $64.72 Jul 2022: $60.89 Aug 2022: $60.31 Sep 2022: $51.68 Oct 2022: $48.44 Nov 2022: $50.96 Dec 2022: $57.63 Jan 2023: $50.90 Feb 2023: $53.14 Mar 2023: $56.86 Apr 2023: $46.74 May 2023: $49.03 Jun 2023: $56.64 Jul 2023: $47.09 Aug 2023: $49.88 Sep 2023: $55.10 Oct 2023: $62.31 Nov 2023: $51.39 Dec 2023: $52.68 Jan 2024: $52.51 Feb 2024: $58.02 Mar 2024: $49.95 Apr 2024: $65.61 May 2024: $58.82 Jun 2024: $56.46 Jul 2024: $55.41 Aug 2024: $52.35 Sep 2024: $52.47 Oct 2024: $60.16 Nov 2024: $58.50 Dec 2024: $60.67 Jan 2025: $52.32 Feb 2025: $66.53 Mar 2025: $66.83 Apr 2025: $56.47 May 2025: $60.99 Jun 2025: $62.80 Jul 2025: $71.71 Aug 2025: $73.54 Sep 2025: $78.63 Oct 2025: $79.74 Nov 2025: $85.33 Dec 2025: $87.63 Jan 2026: $86.90 Feb 2026: $93.31 Mar 2026: $88.78 Apr 2026: $96.38 May 2026: $93.29 Jun 2026: $87.68 Jul 2026: $92.50 Jun 2016Jun 2021Jul 2026
View monthly price data
MonthOpenLowHighCloseSalesSource
2026-07 $83.42 $80.40 $98.55 $92.50 12 Brickeconomy
2026-06 $75.72 $71.74 $95.65 $87.68 12 Brickeconomy
2026-05 $84.13 $81.08 $99.39 $93.29 20 Brickeconomy
2026-04 $83.23 $78.85 $105.14 $96.38 14 Brickeconomy
2026-03 $80.07 $77.16 $94.59 $88.78 15 Brickeconomy
2026-02 $80.58 $76.34 $101.79 $93.31 12 Brickeconomy
2026-01 $78.37 $75.53 $92.58 $86.90 14 Brickeconomy
2025-12 $75.68 $71.70 $95.60 $87.63 12 Brickeconomy
2025-11 $76.95 $74.16 $90.91 $85.33 2 Brickeconomy
2025-10 $68.87 $65.25 $86.99 $79.74 5 Brickeconomy
2025-09 $70.91 $68.34 $83.77 $78.63 10 Brickeconomy
2025-08 $63.51 $60.17 $80.23 $73.54 15 Brickeconomy
2025-07 $64.67 $62.32 $76.40 $71.71 3 Brickeconomy
2025-06 $54.24 $51.38 $68.51 $62.80 24 Brickeconomy
2025-05 $55.00 $53.01 $64.98 $60.99 10 Brickeconomy
2025-04 $48.77 $46.20 $61.60 $56.47 7 Brickeconomy
2025-03 $60.27 $58.08 $71.20 $66.83 12 Brickeconomy
2025-02 $57.46 $54.43 $72.58 $66.53 3 Brickeconomy
2025-01 $47.19 $45.48 $55.75 $52.32 7 Brickeconomy
2024-12 $52.40 $49.64 $66.19 $60.67 10 Brickeconomy
2024-11 $52.76 $50.84 $62.33 $58.50 12 Brickeconomy
2024-10 $51.95 $49.22 $65.63 $60.16 12 Brickeconomy
2024-09 $47.32 $45.61 $55.90 $52.47 15 Brickeconomy
2024-08 $45.21 $42.83 $57.11 $52.35 12 Brickeconomy
2024-07 $49.97 $48.16 $59.03 $55.41 10 Brickeconomy
2024-06 $48.76 $46.20 $61.60 $56.46 14 Brickeconomy
2024-05 $53.05 $51.12 $62.67 $58.82 10 Brickeconomy
2024-04 $56.66 $53.68 $71.57 $65.61 5 Brickeconomy
2024-03 $45.05 $43.42 $53.22 $49.95 14 Brickeconomy
2024-02 $50.11 $47.47 $63.29 $58.02 10 Brickeconomy
2024-01 $47.36 $45.64 $55.94 $52.51 14 Brickeconomy
2023-12 $45.50 $43.10 $57.47 $52.68 15 Brickeconomy
2023-11 $46.35 $44.67 $54.76 $51.39 17 Brickeconomy
2023-10 $53.81 $50.98 $67.97 $62.31 3 Brickeconomy
2023-09 $49.69 $47.89 $58.70 $55.10 7 Brickeconomy
2023-08 $43.08 $40.81 $54.42 $49.88 20 Brickeconomy
2023-07 $42.47 $40.93 $50.17 $47.09 15 Brickeconomy
2023-06 $48.92 $46.35 $61.79 $56.64 5 Brickeconomy
2023-05 $44.22 $42.62 $52.24 $49.03 15 Brickeconomy
2023-04 $40.37 $38.24 $50.99 $46.74 14 Brickeconomy
2023-03 $51.28 $49.42 $60.58 $56.86 2 Brickeconomy
2023-02 $45.89 $43.48 $57.97 $53.14 12 Brickeconomy
2023-01 $45.90 $44.24 $54.23 $50.90 17 Brickeconomy
2022-12 $49.77 $47.15 $62.87 $57.63 2 Brickeconomy
2022-11 $45.96 $44.29 $54.29 $50.96 12 Brickeconomy
2022-10 $41.83 $39.63 $52.84 $48.44 19 Brickeconomy
2022-09 $46.61 $44.92 $55.06 $51.68 26 Brickeconomy
2022-08 $52.09 $49.34 $65.79 $60.31 10 Brickeconomy
2022-07 $54.91 $52.92 $64.87 $60.89 14 Brickeconomy
2022-06 $55.89 $52.95 $70.60 $64.72 5 Brickeconomy
2022-05 $49.09 $47.31 $58.00 $54.43 12 Brickeconomy
2022-04 $52.56 $49.79 $66.39 $60.86 14 Brickeconomy
2022-03 $51.19 $49.33 $60.47 $56.76 14 Brickeconomy
2022-02 $47.50 $45.00 $60.00 $55.00 2 Brickeconomy
2022-01 $58.19 $56.08 $68.75 $64.53 9 Brickeconomy
2021-12 $48.18 $45.64 $60.86 $55.79 12 Brickeconomy
2021-11 $48.34 $46.59 $57.11 $53.61 10 Brickeconomy
2021-10 $38.15 $36.14 $48.19 $44.17 5 Brickeconomy
2021-09 $45.59 $43.94 $53.86 $50.55 10 Brickeconomy
2021-08 $47.84 $45.32 $60.43 $55.39 12 Brickeconomy
2021-07 $47.74 $46.01 $56.40 $52.93 5 Brickeconomy
2021-06 $52.28 $49.53 $66.04 $60.53 19 Brickeconomy
2021-05 $62.48 $60.21 $73.81 $69.27 10 Brickeconomy
2021-04 $51.39 $48.68 $64.91 $59.50 14 Brickeconomy
2021-03 $49.65 $47.85 $58.65 $55.05 14 Brickeconomy
2021-02 $47.30 $44.81 $59.75 $54.77 12 Brickeconomy
2021-01 $49.36 $47.57 $58.31 $54.73 15 Brickeconomy
2020-12 $40.18 $38.06 $50.75 $46.52 24 Brickeconomy
2020-11 $43.01 $41.45 $50.81 $47.69 5 Brickeconomy
2020-10 $38.49 $36.47 $48.62 $44.57 20 Brickeconomy
2020-09 $39.76 $38.31 $46.97 $44.08 44 Brickeconomy
2020-08 $35.54 $33.67 $44.90 $41.16 26 Brickeconomy
2020-07 $36.42 $35.10 $43.03 $40.38 7 Brickeconomy
2020-06 $36.20 $34.30 $45.73 $41.92 19 Brickeconomy
2020-05 $30.29 $29.19 $35.78 $33.59 41 Brickeconomy
2020-04 $28.47 $26.97 $35.96 $32.97 N/A Brickeconomy
2020-03 $28.78 $27.74 $34.00 $31.92 N/A Brickeconomy
2020-02 $24.99 $24.99 $29.99 $27.49 N/A Brickeconomy
2020-01 $26.03 $25.08 $30.75 $28.86 N/A Brickeconomy
2019-12 $24.99 $24.99 $30.90 $28.33 N/A Brickeconomy
2019-11 $24.99 $24.99 $26.69 $25.05 N/A Brickeconomy
2019-10 $24.99 $24.99 $25.54 $23.41 N/A Brickeconomy
2019-09 $24.99 $24.99 $29.27 $27.48 N/A Brickeconomy
2019-08 $24.99 $24.99 $30.89 $28.31 N/A Brickeconomy
2019-07 $28.92 $27.87 $34.17 $32.07 N/A Brickeconomy
2019-06 $33.87 $32.09 $42.79 $39.22 N/A Brickeconomy
2019-05 $32.15 $30.99 $37.98 $35.65 N/A Brickeconomy
2019-04 $33.48 $31.72 $42.29 $38.77 N/A Brickeconomy
2019-03 $30.31 $29.21 $35.81 $33.61 N/A Brickeconomy
2019-02 $28.06 $26.58 $35.44 $32.49 N/A Brickeconomy
2019-01 $24.99 $24.99 $29.21 $27.42 N/A Brickeconomy
2018-12 $29.06 $27.53 $36.71 $33.65 N/A Brickeconomy
2018-11 $25.55 $24.99 $30.18 $28.33 N/A Brickeconomy
2018-10 $29.70 $28.14 $37.51 $34.39 N/A Brickeconomy
2018-09 $34.46 $33.21 $40.71 $38.21 N/A Brickeconomy
2018-08 $30.94 $29.31 $39.08 $35.82 N/A Brickeconomy
2018-07 $29.30 $28.23 $34.61 $32.49 N/A Brickeconomy
2018-06 $29.29 $27.75 $37.00 $33.92 N/A Brickeconomy
2018-05 $30.60 $29.49 $36.16 $33.94 N/A Brickeconomy
2018-04 $27.41 $25.97 $34.62 $31.74 N/A Brickeconomy
2018-03 $34.71 $33.45 $41.01 $38.49 N/A Brickeconomy
2018-02 $30.39 $28.79 $38.39 $35.19 N/A Brickeconomy
2018-01 $26.92 $25.95 $31.81 $29.85 N/A Brickeconomy
2017-12 $28.34 $26.85 $35.80 $32.82 N/A Brickeconomy
2017-11 $33.87 $32.64 $40.01 $37.56 N/A Brickeconomy
2017-10 $42.33 $40.10 $53.47 $49.01 N/A Brickeconomy
2017-09 $34.99 $33.72 $41.34 $38.80 N/A Brickeconomy
2017-08 $31.32 $29.67 $39.56 $36.26 N/A Brickeconomy
2017-07 $28.92 $27.87 $34.16 $32.06 N/A Brickeconomy
2017-06 $25.88 $24.99 $32.69 $29.97 N/A Brickeconomy
2017-05 $25.65 $24.99 $30.30 $28.44 N/A Brickeconomy
2017-04 $30.79 $29.17 $38.90 $35.65 N/A Brickeconomy
2017-03 $38.54 $37.14 $45.53 $42.73 N/A Brickeconomy
2017-02 $30.98 $29.35 $39.13 $35.87 N/A Brickeconomy
2017-01 $28.61 $27.57 $33.79 $31.72 N/A Brickeconomy
2016-12 $25.31 $24.99 $31.98 $29.31 N/A Brickeconomy
2016-11 $24.99 $24.99 $29.05 $27.27 N/A Brickeconomy
2016-10 $24.99 $24.99 $30.74 $28.18 N/A Brickeconomy
2016-09 $24.99 $24.99 $28.49 $26.74 N/A Brickeconomy
2016-08 $26.16 $24.99 $33.05 $30.29 N/A Brickeconomy
2016-07 $26.29 $25.34 $31.06 $29.15 N/A Brickeconomy
2016-06 $28.38 $26.89 $35.85 $32.86 N/A Brickeconomy
MARKET ACTIVITY

Sales and liquidity

Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.

Through Jul 2026
Reported sales856-month total
Monthly average14.2reported sales
Active months6 / 6with at least one sale
3-month trend+7.3%44 vs 41 sales
LiquidityModerate activitybased on reported sales
Recent monthly price distributionLow · close · high
Jul 2026 $92.50 $80.40 $92.50 $98.55 12 sales
Jun 2026 $87.68 $71.74 $87.68 $95.65 12 sales
May 2026 $93.29 $81.08 $93.29 $99.39 20 sales
Apr 2026 $96.38 $78.85 $96.38 $105.14 14 sales
Mar 2026 $88.78 $77.16 $88.78 $94.59 15 sales
Feb 2026 $93.31 $76.34 $93.31 $101.79 12 sales
Activity labels describe reported historical sales only; they do not guarantee that a set can be sold immediately.
VALUE OUTLOOK

Growth and retirement

Total growth+207.1%New / sealed value
Annual growth+9.3%Recorded annual rate
1-year forecast$83.91+9.3%
5-year forecast$112.20+46.2%
5-year range$107.00 – $116.00Collected estimate
Used value range$22.04 – $31.44Observed market range
MethodSource-provided projectionDisplayed as collected; SetWatch does not recalculate it.
Forecast sourceBrickeconomySource attached to the forecast fields.
Recorded history122 monthsCurrent history coverage on SetWatch.
ConfidenceNot independently scoredA range appears only when the source supplies bounds.

Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.

Released in 2015 and retired in 2017, Team Pack: Ninjago sits in the Dimensions Team Pack subtheme and draws support from Ninjago nostalgia, and sealed copies are increasingly scarce; limited minifigure exclusivity for characters like Cole and Kai, however, tempers upside.

INCLUDED CHARACTERS

Minifigures

2 listed · $34.43 value
Kai
dim011 Kai Exclusive to this set
$17.09
Cole
njo124 Cole Quantity 1
$17.34