LEGO 70620-1 NINJAGO City
LEGO 70620 NINJAGO City is a The LEGO Ninjago Movie set valued at $816 for new and sealed sets, up 172% from an original retail price of $299.99. The set retired in November 2019 with annual appreciation averaging 6.95% since. Used copies are valued between $572 and $733 depending on condition. Secondary market prices for new and sealed sets typically fall between $764 and $876.
Current LEGO 70620-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Sealed-market monthly prices through Jul 2026; used values are a current snapshot.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $833.83 | $803.59 | $985.04 | $924.56 | 44 | Brickeconomy |
| 2026-06 | $773.16 | $732.47 | $976.63 | $895.24 | 31 | Brickeconomy |
| 2026-05 | $752.01 | $724.73 | $888.38 | $833.83 | 31 | Brickeconomy |
| 2026-04 | $783.87 | $742.61 | $990.15 | $907.64 | 22 | Brickeconomy |
| 2026-03 | $813.83 | $784.32 | $961.42 | $902.38 | 44 | Brickeconomy |
| 2026-02 | $788.48 | $746.98 | $995.98 | $912.98 | 34 | Brickeconomy |
| 2026-01 | $772.12 | $744.11 | $912.14 | $856.13 | 24 | Brickeconomy |
| 2025-12 | $808.90 | $766.32 | $1,021.76 | $936.62 | 56 | Brickeconomy |
| 2025-11 | $802.78 | $773.66 | $948.36 | $890.13 | 34 | Brickeconomy |
| 2025-10 | $815.14 | $772.24 | $1,029.65 | $943.85 | 49 | Brickeconomy |
| 2025-09 | $843.02 | $812.44 | $995.90 | $934.75 | 54 | Brickeconomy |
| 2025-08 | $784.80 | $743.49 | $991.32 | $908.71 | 32 | Brickeconomy |
| 2025-07 | $785.57 | $757.08 | $928.04 | $871.05 | 34 | Brickeconomy |
| 2025-06 | $783.82 | $742.57 | $990.09 | $907.58 | 43 | Brickeconomy |
| 2025-05 | $839.14 | $808.71 | $991.32 | $930.45 | 27 | Brickeconomy |
| 2025-04 | $739.65 | $700.72 | $934.29 | $856.44 | 26 | Brickeconomy |
| 2025-03 | $809.04 | $779.69 | $955.75 | $897.07 | 49 | Brickeconomy |
| 2025-02 | $809.16 | $766.58 | $1,022.10 | $936.93 | 44 | Brickeconomy |
| 2025-01 | $772.59 | $744.56 | $912.69 | $856.65 | 27 | Brickeconomy |
| 2024-12 | $740.48 | $701.50 | $935.34 | $857.39 | 27 | Brickeconomy |
| 2024-11 | $785.57 | $757.08 | $928.03 | $871.05 | 48 | Brickeconomy |
| 2024-10 | $733.30 | $694.71 | $926.28 | $849.09 | 10 | Brickeconomy |
| 2024-09 | $805.95 | $776.72 | $952.11 | $893.64 | 36 | Brickeconomy |
| 2024-08 | $802.64 | $760.40 | $1,013.86 | $929.38 | 46 | Brickeconomy |
| 2024-07 | $799.32 | $770.33 | $944.27 | $886.29 | 20 | Brickeconomy |
| 2024-06 | $857.79 | $812.65 | $1,083.53 | $993.23 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-05 | $791.60 | $762.89 | $935.16 | $877.74 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-04 | $748.64 | $709.24 | $945.65 | $866.85 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-03 | $797.36 | $768.44 | $941.96 | $884.12 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-02 | $778.63 | $737.65 | $983.54 | $901.57 | N/A | Brickeconomy |
| 2024-01 | $817.15 | $787.51 | $965.33 | $906.06 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-12 | $825.03 | $781.60 | $1,042.14 | $955.29 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-11 | $824.38 | $794.48 | $973.87 | $914.07 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-10 | $833.58 | $789.71 | $1,052.94 | $965.20 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-09 | $865.73 | $834.33 | $1,022.73 | $959.93 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-08 | $881.70 | $835.29 | $1,113.72 | $1,020.91 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-07 | $885.70 | $853.58 | $1,046.32 | $982.07 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-06 | $846.82 | $802.25 | $1,069.67 | $980.53 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-05 | $790.58 | $761.90 | $933.95 | $876.60 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-04 | $772.40 | $731.75 | $975.67 | $894.36 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-03 | $788.62 | $760.02 | $931.64 | $874.43 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-02 | $755.58 | $715.81 | $954.42 | $874.88 | N/A | Brickeconomy |
| 2023-01 | $750.58 | $723.36 | $886.70 | $832.25 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-12 | $735.11 | $696.42 | $928.56 | $851.18 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-11 | $778.59 | $750.36 | $919.79 | $863.31 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-10 | $718.80 | $680.97 | $907.96 | $832.30 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-09 | $826.24 | $796.28 | $976.08 | $916.15 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-08 | $746.55 | $707.26 | $943.01 | $864.42 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-07 | $753.17 | $725.85 | $889.76 | $835.12 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-06 | $792.60 | $750.88 | $1,001.18 | $917.75 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-05 | $832.12 | $801.94 | $983.03 | $922.66 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-04 | $778.90 | $737.91 | $983.88 | $901.89 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-03 | $786.77 | $758.24 | $929.45 | $872.38 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-02 | $815.73 | $772.80 | $1,030.39 | $944.53 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-01 | $847.45 | $816.71 | $1,001.13 | $939.66 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-12 | $789.09 | $747.56 | $996.74 | $913.68 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-11 | $788.16 | $759.58 | $931.10 | $873.92 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-10 | $853.19 | $808.28 | $1,077.71 | $987.90 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-09 | $845.20 | $814.55 | $998.47 | $937.16 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-08 | $845.45 | $800.96 | $1,067.94 | $978.95 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-07 | $964.99 | $929.99 | $1,139.99 | $1,069.99 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-06 | $773.48 | $732.77 | $977.02 | $895.60 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-05 | $869.30 | $837.77 | $1,026.94 | $963.88 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-04 | $875.58 | $829.50 | $1,106.00 | $1,013.83 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-03 | $937.91 | $903.89 | $1,108.00 | $1,039.96 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-02 | $832.58 | $788.76 | $1,051.68 | $964.04 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-01 | $655.55 | $631.77 | $774.43 | $726.87 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-12 | $586.69 | $555.81 | $741.08 | $679.32 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-11 | $591.05 | $569.61 | $698.23 | $655.36 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-10 | $584.62 | $553.85 | $738.47 | $676.93 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-09 | $599.61 | $577.86 | $708.35 | $664.85 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-08 | $621.19 | $588.50 | $784.66 | $719.27 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-07 | $525.82 | $506.75 | $621.18 | $583.04 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-06 | $519.53 | $492.19 | $656.25 | $601.57 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-05 | $521.39 | $502.48 | $615.94 | $578.12 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-04 | $472.00 | $447.16 | $596.21 | $546.53 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-03 | $415.57 | $400.50 | $490.93 | $460.79 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-02 | $366.37 | $347.08 | $462.78 | $424.21 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-01 | $369.92 | $356.50 | $437.00 | $410.17 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-12 | $311.99 | $299.99 | $394.10 | $361.26 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-11 | $299.99 | $299.99 | $342.04 | $321.04 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-10 | $299.99 | $299.99 | $376.99 | $345.57 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-09 | $318.34 | $306.79 | $376.06 | $352.97 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-08 | $299.99 | $299.99 | $354.43 | $324.89 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-07 | $309.98 | $299.99 | $366.20 | $343.71 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-06 | $299.99 | $299.99 | $356.25 | $326.57 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-05 | $299.99 | $299.99 | $345.53 | $324.31 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-04 | $357.37 | $338.56 | $451.42 | $413.80 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-03 | $350.94 | $338.21 | $414.58 | $389.12 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-02 | $303.74 | $299.99 | $383.67 | $351.69 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-01 | $299.99 | $299.99 | $350.44 | $328.93 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-12 | $328.60 | $311.30 | $415.07 | $380.48 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-11 | $319.49 | $307.90 | $377.43 | $354.25 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-10 | $299.99 | $299.99 | $361.18 | $331.08 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-09 | $316.65 | $305.16 | $374.07 | $351.10 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-08 | $401.37 | $380.25 | $506.99 | $464.74 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-07 | $322.07 | $310.39 | $380.47 | $357.11 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-06 | $300.95 | $299.99 | $380.15 | $348.47 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-05 | $322.54 | $310.84 | $381.03 | $357.64 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-04 | $323.56 | $306.53 | $408.71 | $374.65 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-03 | $308.10 | $299.99 | $363.97 | $341.62 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-02 | $327.38 | $310.15 | $413.54 | $379.07 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-01 | $331.60 | $319.57 | $391.73 | $367.68 | N/A | Brickeconomy |
| 2017-12 | $370.48 | $350.98 | $389.98 | $389.98 | N/A | Brickeconomy |
| 2017-11 | $320.71 | $309.08 | $332.35 | $332.35 | N/A | Brickeconomy |
| 2017-10 | $308.74 | $299.99 | $324.99 | $324.99 | N/A | Brickeconomy |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
Anchored as the original NINJAGO City centerpiece from 2017, NINJAGO City (70620) is a large-format exclusive that retained post-retirement momentum due to its dense architecture and multiple exclusive minifigures, and companion modules have tended to reinforce collector interest rather than displace it.