LEGO 70108-1 Royal Roost
Current LEGO 70108-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Source-reported monthly market closes through Jul 2026; these can differ from the current estimated market value.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $21.29 | $20.52 | $25.15 | $23.61 | 9 | Market data provider |
| 2026-06 | $18.98 | $17.98 | $23.98 | $21.98 | 5 | Market data provider |
| 2026-04 | $18.72 | $17.73 | $23.64 | $21.67 | 9 | Market data provider |
| 2026-03 | $19.28 | $18.58 | $22.78 | $21.38 | 3 | Market data provider |
| 2026-02 | $20.53 | $19.45 | $25.93 | $23.77 | 5 | Market data provider |
| 2026-01 | $17.95 | $17.30 | $21.20 | $19.90 | 9 | Market data provider |
| 2025-12 | $14.99 | $14.99 | $17.99 | $16.49 | 3 | Market data provider |
| 2025-11 | $19.28 | $18.58 | $22.78 | $21.38 | 5 | Market data provider |
| 2025-10 | $19.81 | $18.77 | $25.02 | $22.94 | 5 | Market data provider |
| 2025-09 | $16.88 | $16.27 | $19.94 | $18.72 | 7 | Market data provider |
| 2025-08 | $16.61 | $15.74 | $20.98 | $19.23 | 7 | Market data provider |
| 2025-07 | $15.92 | $15.35 | $18.81 | $17.66 | 5 | Market data provider |
| 2025-06 | $14.99 | $14.99 | $18.00 | $16.50 | 7 | Market data provider |
| 2025-05 | $18.08 | $17.43 | $21.36 | $20.05 | 9 | Market data provider |
| 2025-03 | $18.56 | $17.89 | $21.93 | $20.58 | 10 | Market data provider |
| 2025-02 | $16.61 | $15.74 | $20.98 | $19.23 | 7 | Market data provider |
| 2025-01 | $19.83 | $19.11 | $23.43 | $21.99 | 3 | Market data provider |
| 2024-12 | $21.12 | $20.01 | $26.67 | $24.45 | 7 | Market data provider |
| 2024-11 | $26.53 | $25.57 | $31.34 | $29.41 | 5 | Market data provider |
| 2024-10 | $20.99 | $19.89 | $26.51 | $24.30 | 9 | Market data provider |
| 2024-09 | $25.08 | $24.17 | $29.63 | $27.81 | 2 | Market data provider |
| 2024-08 | $23.68 | $22.43 | $29.91 | $27.42 | 3 | Market data provider |
| 2024-07 | $18.80 | $18.11 | $22.20 | $20.84 | 10 | Market data provider |
| 2024-06 | $18.46 | $17.49 | $23.32 | $21.38 | 5 | Market data provider |
| 2024-05 | $18.75 | $18.07 | $22.16 | $20.80 | 2 | Market data provider |
| 2024-04 | $20.54 | $19.46 | $25.95 | $23.79 | 5 | Market data provider |
| 2024-03 | $21.36 | $20.58 | $25.23 | $23.68 | 9 | Market data provider |
| 2024-02 | $18.99 | $17.99 | $23.99 | $21.99 | 7 | Market data provider |
| 2024-01 | $19.28 | $18.58 | $22.78 | $21.38 | 9 | Market data provider |
| 2023-12 | $18.15 | $17.20 | $22.93 | $21.02 | 5 | Market data provider |
| 2023-11 | $23.81 | $22.95 | $28.13 | $26.41 | 2 | Market data provider |
| 2023-10 | $21.31 | $20.19 | $26.92 | $24.68 | 7 | Market data provider |
| 2023-09 | $22.57 | $21.75 | $26.66 | $25.02 | 7 | Market data provider |
| 2023-08 | $20.20 | $19.13 | $25.51 | $23.39 | 7 | Market data provider |
| 2023-07 | $17.85 | $17.20 | $21.09 | $19.79 | 2 | Market data provider |
| 2023-06 | $15.98 | $15.14 | $20.18 | $18.50 | 12 | Market data provider |
| 2023-05 | $21.00 | $20.24 | $24.81 | $23.29 | 9 | Market data provider |
| 2023-04 | $19.45 | $18.43 | $24.57 | $22.53 | 3 | Market data provider |
| 2023-03 | $20.83 | $20.08 | $24.61 | $23.10 | 10 | Market data provider |
| 2023-02 | $24.89 | $23.58 | $31.44 | $28.82 | 5 | Market data provider |
| 2023-01 | $20.81 | $20.05 | $24.58 | $23.07 | 3 | Market data provider |
| 2022-12 | $23.84 | $22.59 | $30.12 | $27.61 | 12 | Market data provider |
| 2022-11 | $21.24 | $20.47 | $25.10 | $23.56 | 7 | Market data provider |
| 2022-10 | $24.03 | $22.77 | $30.36 | $27.83 | 10 | Market data provider |
| 2022-09 | $27.19 | $26.21 | $32.13 | $30.15 | 5 | Market data provider |
| 2022-08 | $22.37 | $21.19 | $28.25 | $25.90 | 9 | Market data provider |
| 2022-07 | $21.22 | $20.45 | $25.07 | $23.53 | 10 | Market data provider |
| 2022-06 | $17.58 | $16.65 | $22.20 | $20.35 | 5 | Market data provider |
| 2022-05 | $21.67 | $20.89 | $25.60 | $24.03 | 7 | Market data provider |
| 2022-04 | $26.44 | $25.04 | $33.39 | $30.61 | 5 | Market data provider |
| 2022-03 | $20.68 | $19.93 | $24.43 | $22.93 | 3 | Market data provider |
| 2022-02 | $18.60 | $17.62 | $23.49 | $21.54 | 2 | Market data provider |
| 2022-01 | $17.18 | $16.55 | $20.29 | $19.04 | 10 | Market data provider |
| 2021-12 | $17.74 | $16.80 | $22.40 | $20.54 | 5 | Market data provider |
| 2021-11 | $18.68 | $18.01 | $22.07 | $20.72 | 7 | Market data provider |
| 2021-10 | $22.22 | $21.05 | $28.06 | $25.73 | 9 | Market data provider |
| 2021-09 | $17.93 | $17.28 | $21.18 | $19.88 | 9 | Market data provider |
| 2021-08 | $16.05 | $15.20 | $20.27 | $18.58 | 2 | Market data provider |
| 2021-06 | $14.99 | $14.99 | $17.99 | $16.49 | 3 | Market data provider |
| 2021-05 | $18.75 | $18.07 | $22.15 | $20.79 | 7 | Market data provider |
| 2021-04 | $19.00 | $18.00 | $24.00 | $22.00 | 2 | Market data provider |
| 2021-03 | $16.08 | $15.50 | $19.00 | $17.83 | 7 | Market data provider |
| 2021-02 | $17.89 | $16.95 | $22.60 | $20.71 | 7 | Market data provider |
| 2021-01 | $18.31 | $17.65 | $21.63 | $20.30 | 5 | Market data provider |
| 2020-12 | $17.42 | $16.50 | $22.00 | $20.17 | 7 | Market data provider |
| 2020-11 | $16.89 | $16.28 | $19.95 | $18.73 | 7 | Market data provider |
| 2020-10 | $19.00 | $18.00 | $23.99 | $21.99 | 3 | Market data provider |
| 2020-09 | $19.30 | $18.60 | $22.80 | $21.40 | 2 | Market data provider |
| 2020-08 | $18.98 | $17.98 | $23.97 | $21.97 | 10 | Market data provider |
| 2020-07 | $23.85 | $22.98 | $28.17 | $26.44 | 12 | Market data provider |
| 2020-06 | $19.00 | $18.00 | $24.00 | $22.00 | 2 | Market data provider |
| 2020-05 | $22.04 | $21.24 | $26.04 | $24.44 | 10 | Market data provider |
| 2020-04 | $19.00 | $18.00 | $24.00 | $22.00 | 2 | Market data provider |
| 2020-03 | $18.50 | $17.83 | $21.86 | $20.52 | 7 | Market data provider |
| 2020-02 | $18.99 | $17.99 | $23.99 | $21.99 | 5 | Market data provider |
| 2020-01 | $20.26 | $19.52 | $23.93 | $22.46 | 5 | Market data provider |
| 2019-12 | $20.49 | $19.42 | $25.89 | $23.73 | 9 | Market data provider |
| 2019-11 | $22.31 | $21.50 | $26.35 | $24.73 | 7 | Market data provider |
| 2019-10 | $23.50 | $22.27 | $29.69 | $27.21 | 3 | Market data provider |
| 2019-09 | $23.87 | $23.01 | $28.20 | $26.47 | 3 | Market data provider |
| 2019-08 | $18.52 | $17.54 | $23.39 | $21.44 | 3 | Market data provider |
| 2019-06 | $18.52 | $17.55 | $23.39 | $21.44 | 5 | Market data provider |
| 2019-05 | $15.89 | $15.32 | $18.78 | $17.62 | 5 | Market data provider |
| 2019-04 | $18.80 | $17.81 | $23.74 | $21.76 | 12 | Market data provider |
| 2019-03 | $16.66 | $16.05 | $19.68 | $18.47 | 9 | Market data provider |
| 2019-02 | $18.35 | $17.39 | $23.18 | $21.25 | 10 | Market data provider |
| 2019-01 | $20.69 | $19.94 | $24.44 | $22.94 | 7 | Market data provider |
| 2018-12 | $23.96 | $22.70 | $30.27 | $27.75 | 5 | Market data provider |
| 2018-10 | $21.21 | $20.10 | $26.80 | $24.56 | 7 | Market data provider |
| 2018-09 | $22.28 | $21.47 | $26.31 | $24.70 | 5 | Market data provider |
| 2018-08 | $18.04 | $17.09 | $22.79 | $20.89 | 5 | Market data provider |
| 2018-07 | $19.29 | $18.59 | $22.79 | $21.39 | 2 | Market data provider |
| 2018-06 | $17.36 | $16.44 | $21.92 | $20.10 | 2 | Market data provider |
| 2018-05 | $15.92 | $15.35 | $18.81 | $17.66 | 5 | Market data provider |
| 2018-04 | $17.09 | $16.19 | $21.59 | $19.79 | 2 | Market data provider |
| 2018-03 | $19.20 | $18.51 | $22.69 | $21.29 | 5 | Market data provider |
| 2018-02 | $18.91 | $17.91 | $23.88 | $21.89 | 2 | Market data provider |
| 2017-12 | $20.78 | $19.69 | $26.25 | $24.06 | 2 | Market data provider |
| 2017-11 | $25.00 | $24.10 | $29.54 | $27.72 | 2 | Market data provider |
| 2017-04 | $19.00 | $18.00 | $24.00 | $22.00 | 2 | Market data provider |
| 2017-03 | $14.99 | $14.99 | $17.68 | $16.60 | 2 | Market data provider |
| 2017-02 | $14.99 | $14.99 | $18.61 | $17.06 | 5 | Market data provider |
| 2017-01 | $14.99 | $14.99 | $17.10 | $16.05 | 5 | Market data provider |
| 2016-12 | $14.99 | $14.99 | $18.61 | $17.06 | 2 | Market data provider |
| 2016-10 | $15.66 | $14.99 | $19.79 | $18.14 | 7 | Market data provider |
| 2016-08 | $14.99 | $14.99 | $17.99 | $16.49 | 3 | Market data provider |
| 2016-06 | $17.60 | $16.68 | $22.23 | $20.38 | N/A | Market data provider |
| 2016-05 | $14.99 | $14.99 | $17.09 | $16.04 | N/A | Market data provider |
Independent Market Value Trend
Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.
View independent market value data
| Month | Open | Low | High | Close | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $14.28 | $14.28 | $14.45 | $14.39 | Secondary-market data provider |
| 2026-07 | $15.65 | $14.05 | $15.74 | $14.28 | Secondary-market data provider |
| 2026-06 | $16.01 | $15.59 | $16.02 | $15.67 | Secondary-market data provider |
| 2026-05 | $16.04 | $15.94 | $16.18 | $16.01 | Secondary-market data provider |
| 2026-04 | $15.89 | $15.84 | $16.22 | $16.10 | Secondary-market data provider |
| 2026-03 | $16.21 | $15.78 | $16.21 | $15.82 | Secondary-market data provider |
| 2026-02 | $16.40 | $16.12 | $16.40 | $16.21 | Secondary-market data provider |
| 2026-01 | $14.63 | $14.58 | $16.44 | $16.41 | Secondary-market data provider |
| 2025-12 | $15.66 | $14.56 | $15.80 | $14.63 | Secondary-market data provider |
| 2025-11 | $15.88 | $15.14 | $16.04 | $15.57 | Secondary-market data provider |
| 2025-10 | $17.40 | $15.70 | $17.40 | $15.83 | Secondary-market data provider |
| 2025-09 | $25.47 | $17.69 | $25.47 | $17.69 | Secondary-market data provider |
| 2025-08 | $28.86 | $25.72 | $29.62 | $25.72 | Secondary-market data provider |
| 2025-07 | $28.23 | $26.30 | $28.89 | $28.89 | Secondary-market data provider |
| 2025-06 | $25.78 | $25.78 | $28.09 | $28.09 | Secondary-market data provider |
| 2025-05 | $28.82 | $25.78 | $28.82 | $25.78 | Secondary-market data provider |
| 2025-04 | $27.26 | $27.25 | $29.03 | $28.74 | Secondary-market data provider |
| 2025-03 | $26.28 | $26.28 | $27.59 | $27.26 | Secondary-market data provider |
| 2025-02 | $19.64 | $19.64 | $26.17 | $26.17 | Secondary-market data provider |
| 2025-01 | $15.84 | $15.84 | $19.51 | $19.51 | Secondary-market data provider |
| 2024-12 | $17.14 | $15.84 | $17.18 | $15.84 | Secondary-market data provider |
| 2024-11 | $16.65 | $16.06 | $17.13 | $17.13 | Secondary-market data provider |
| 2024-10 | $18.07 | $16.91 | $18.07 | $16.91 | Secondary-market data provider |
| 2024-09 | $18.05 | $17.91 | $18.17 | $18.17 | Secondary-market data provider |
| 2024-08 | $17.51 | $17.51 | $18.07 | $18.04 | Secondary-market data provider |
| 2024-07 | $13.75 | $13.73 | $17.45 | $17.45 | Secondary-market data provider |
| 2024-06 | $14.14 | $13.59 | $14.16 | $13.70 | Secondary-market data provider |
| 2024-05 | $13.95 | $13.93 | $14.17 | $14.14 | Secondary-market data provider |
| 2024-04 | $14.09 | $13.82 | $14.14 | $13.95 | Secondary-market data provider |
| 2024-03 | $13.82 | $13.82 | $15.63 | $14.09 | Secondary-market data provider |
| 2024-02 | $13.81 | $13.73 | $13.93 | $13.82 | Secondary-market data provider |
| 2024-01 | $14.42 | $13.85 | $14.42 | $13.88 | Secondary-market data provider |
| 2023-12 | $15.54 | $13.82 | $15.57 | $14.63 | Secondary-market data provider |
| 2023-11 | $13.49 | $13.49 | $15.80 | $15.64 | Secondary-market data provider |
| 2023-10 | $13.58 | $13.40 | $13.83 | $13.67 | Secondary-market data provider |
| 2023-09 | $13.88 | $13.48 | $13.88 | $13.58 | Secondary-market data provider |
| 2023-08 | $14.03 | $13.81 | $14.12 | $13.91 | Secondary-market data provider |
| 2023-07 | $14.15 | $13.85 | $14.33 | $14.12 | Secondary-market data provider |
| 2023-06 | $14.13 | $14.09 | $14.32 | $14.15 | Secondary-market data provider |
| 2023-05 | $14.49 | $14.10 | $14.70 | $14.10 | Secondary-market data provider |
| 2023-04 | $14.35 | $14.35 | $14.72 | $14.65 | Secondary-market data provider |
| 2023-03 | $14.10 | $13.92 | $14.41 | $14.35 | Secondary-market data provider |
| 2023-02 | $14.23 | $13.95 | $14.75 | $14.14 | Secondary-market data provider |
| 2023-01 | $14.08 | $13.86 | $14.39 | $14.13 | Secondary-market data provider |
| 2022-12 | $15.07 | $14.01 | $15.44 | $14.08 | Secondary-market data provider |
| 2022-11 | $12.72 | $12.42 | $14.39 | $14.39 | Secondary-market data provider |
| 2022-10 | $12.68 | $12.08 | $12.90 | $12.68 | Secondary-market data provider |
| 2022-09 | $13.75 | $12.23 | $13.83 | $12.68 | Secondary-market data provider |
| 2022-08 | $11.57 | $11.20 | $13.79 | $13.79 | Secondary-market data provider |
| 2022-07 | $11.74 | $11.27 | $11.80 | $11.54 | Secondary-market data provider |
| 2022-06 | $12.12 | $11.70 | $12.19 | $11.70 | Secondary-market data provider |
| 2022-05 | $11.52 | $11.37 | $12.17 | $12.12 | Secondary-market data provider |
| 2022-04 | $17.36 | $11.73 | $17.40 | $11.73 | Secondary-market data provider |
| 2022-03 | $13.94 | $13.67 | $17.54 | $17.54 | Secondary-market data provider |
| 2022-02 | $14.59 | $13.94 | $14.96 | $13.99 | Secondary-market data provider |
| 2022-01 | $17.94 | $13.79 | $17.94 | $14.38 | Secondary-market data provider |
| 2021-12 | $17.66 | $17.45 | $17.94 | $17.94 | Secondary-market data provider |
| 2021-11 | $18.43 | $17.49 | $18.47 | $17.74 | Secondary-market data provider |
| 2021-10 | $18.47 | $18.37 | $18.55 | $18.54 | Secondary-market data provider |
| 2021-09 | $18.95 | $18.43 | $19.01 | $18.43 | Secondary-market data provider |
| 2021-08 | $19.60 | $18.88 | $19.60 | $19.01 | Secondary-market data provider |
| 2021-07 | $20.11 | $19.51 | $20.11 | $19.61 | Secondary-market data provider |
| 2021-06 | $14.29 | $14.29 | $20.28 | $20.12 | Secondary-market data provider |
| 2021-05 | $13.42 | $13.20 | $14.02 | $14.02 | Secondary-market data provider |
| 2021-04 | $13.36 | $13.32 | $13.50 | $13.44 | Secondary-market data provider |
| 2021-03 | $14.03 | $13.34 | $14.03 | $13.34 | Secondary-market data provider |
| 2021-02 | $14.88 | $14.12 | $14.88 | $14.12 | Secondary-market data provider |
| 2021-01 | $19.34 | $15.16 | $19.94 | $15.16 | Secondary-market data provider |
| 2020-12 | $14.88 | $14.88 | $19.13 | $19.13 | Secondary-market data provider |
| 2020-11 | $14.86 | $14.79 | $15.02 | $14.90 | Secondary-market data provider |
| 2020-10 | $15.24 | $14.87 | $15.25 | $14.87 | Secondary-market data provider |
| 2020-09 | $16.06 | $15.14 | $16.06 | $15.20 | Secondary-market data provider |
| 2020-08 | $16.01 | $15.82 | $16.13 | $16.01 | Secondary-market data provider |
| 2020-07 | $15.43 | $15.42 | $16.01 | $16.01 | Secondary-market data provider |
| 2020-06 | $15.61 | $15.44 | $15.88 | $15.44 | Secondary-market data provider |
| 2020-05 | $15.56 | $15.30 | $15.67 | $15.65 | Secondary-market data provider |
| 2020-04 | $15.94 | $15.50 | $15.94 | $15.57 | Secondary-market data provider |
| 2020-03 | $16.30 | $15.71 | $16.93 | $15.98 | Secondary-market data provider |
| 2020-02 | $16.70 | $16.10 | $16.70 | $16.31 | Secondary-market data provider |
| 2020-01 | $16.36 | $15.69 | $16.70 | $16.70 | Secondary-market data provider |
| 2019-12 | $14.43 | $14.43 | $16.66 | $16.37 | Secondary-market data provider |
| 2019-11 | $16.21 | $14.25 | $16.21 | $14.34 | Secondary-market data provider |
| 2019-10 | $17.64 | $16.34 | $17.84 | $16.34 | Secondary-market data provider |
| 2019-09 | $18.15 | $17.64 | $18.16 | $17.64 | Secondary-market data provider |
| 2019-08 | $18.45 | $18.17 | $18.67 | $18.17 | Secondary-market data provider |
| 2019-07 | $19.29 | $18.62 | $19.29 | $18.66 | Secondary-market data provider |
| 2019-06 | $19.25 | $19.14 | $19.44 | $19.35 | Secondary-market data provider |
| 2019-05 | $20.72 | $19.24 | $20.72 | $19.26 | Secondary-market data provider |
| 2019-04 | $20.00 | $19.92 | $20.87 | $20.73 | Secondary-market data provider |
| 2019-03 | $20.57 | $20.00 | $20.57 | $20.00 | Secondary-market data provider |
| 2019-02 | $21.00 | $20.46 | $21.00 | $20.64 | Secondary-market data provider |
| 2019-01 | $21.29 | $20.83 | $21.35 | $21.05 | Secondary-market data provider |
| 2018-12 | $21.42 | $21.14 | $21.48 | $21.30 | Secondary-market data provider |
| 2018-11 | $22.58 | $21.32 | $22.58 | $21.43 | Secondary-market data provider |
| 2018-10 | $23.00 | $22.43 | $23.00 | $22.43 | Secondary-market data provider |
| 2018-09 | $23.09 | $22.92 | $23.34 | $22.94 | Secondary-market data provider |
| 2018-08 | $28.90 | $22.44 | $28.90 | $23.09 | Secondary-market data provider |
| 2018-07 | $28.81 | $28.63 | $29.13 | $29.00 | Secondary-market data provider |
| 2018-06 | $28.83 | $28.50 | $29.25 | $28.81 | Secondary-market data provider |
| 2018-05 | $30.06 | $28.56 | $30.06 | $28.91 | Secondary-market data provider |
| 2018-04 | $31.06 | $30.07 | $31.08 | $30.08 | Secondary-market data provider |
| 2018-03 | $31.07 | $31.07 | $31.63 | $31.07 | Secondary-market data provider |
| 2018-02 | $32.16 | $31.19 | $32.25 | $31.19 | Secondary-market data provider |
| 2018-01 | $30.49 | $30.49 | $32.14 | $32.14 | Secondary-market data provider |
| 2017-12 | $30.64 | $29.63 | $30.64 | $30.45 | Secondary-market data provider |
| 2017-11 | $31.07 | $30.63 | $31.48 | $30.63 | Secondary-market data provider |
| 2017-10 | $30.86 | $30.72 | $31.41 | $31.15 | Secondary-market data provider |
| 2017-09 | $27.51 | $27.51 | $30.88 | $30.87 | Secondary-market data provider |
| 2017-08 | $26.38 | $26.38 | $27.55 | $27.16 | Secondary-market data provider |
| 2017-07 | $25.71 | $24.68 | $26.14 | $26.14 | Secondary-market data provider |
| 2017-06 | $23.45 | $23.45 | $26.19 | $25.89 | Secondary-market data provider |
| 2017-05 | $19.67 | $19.49 | $23.25 | $23.25 | Secondary-market data provider |
| 2017-04 | $18.65 | $18.30 | $19.73 | $19.70 | Secondary-market data provider |
| 2017-03 | $16.75 | $16.75 | $19.01 | $18.68 | Secondary-market data provider |
| 2017-02 | $16.47 | $15.76 | $16.70 | $16.70 | Secondary-market data provider |
| 2017-01 | $17.96 | $16.17 | $17.96 | $16.38 | Secondary-market data provider |
| 2016-12 | $15.86 | $15.86 | $18.36 | $18.09 | Secondary-market data provider |
| 2016-11 | $14.98 | $14.14 | $15.78 | $15.78 | Secondary-market data provider |
| 2016-10 | $16.50 | $14.80 | $16.61 | $14.88 | Secondary-market data provider |
| 2016-09 | $15.91 | $15.91 | $16.65 | $16.50 | Secondary-market data provider |
| 2016-08 | $15.50 | $15.30 | $15.93 | $15.83 | Secondary-market data provider |
| 2016-07 | $14.58 | $14.41 | $15.45 | $15.45 | Secondary-market data provider |
| 2016-06 | $15.48 | $14.53 | $15.78 | $14.53 | Secondary-market data provider |
| 2016-05 | $17.20 | $15.49 | $17.38 | $15.49 | Secondary-market data provider |
| 2016-04 | $18.01 | $17.10 | $18.02 | $17.23 | Secondary-market data provider |
| 2016-03 | $16.43 | $16.38 | $17.93 | $17.93 | Secondary-market data provider |
| 2016-02 | $17.40 | $16.50 | $18.01 | $16.50 | Secondary-market data provider |
| 2016-01 | $19.30 | $17.28 | $19.30 | $17.46 | Secondary-market data provider |
| 2015-12 | $14.45 | $14.45 | $19.85 | $19.44 | Secondary-market data provider |
| 2015-11 | $14.93 | $13.16 | $14.93 | $14.36 | Secondary-market data provider |
| 2015-10 | $16.77 | $14.30 | $16.77 | $14.76 | Secondary-market data provider |
| 2015-09 | $18.02 | $16.96 | $18.96 | $16.96 | Secondary-market data provider |
| 2015-08 | $16.36 | $16.19 | $17.94 | $17.94 | Secondary-market data provider |
| 2015-07 | $16.48 | $16.32 | $17.01 | $16.43 | Secondary-market data provider |
| 2015-06 | $14.14 | $14.14 | $16.50 | $16.50 | Secondary-market data provider |
| 2015-05 | $15.31 | $14.08 | $15.31 | $14.18 | Secondary-market data provider |
| 2015-04 | $14.86 | $14.71 | $15.35 | $15.35 | Secondary-market data provider |
| 2015-03 | $14.98 | $14.27 | $15.04 | $14.85 | Secondary-market data provider |
| 2015-02 | $17.82 | $14.97 | $17.82 | $14.97 | Secondary-market data provider |
| 2015-01 | $16.72 | $16.69 | $18.65 | $17.92 | Secondary-market data provider |
| 2014-12 | $15.40 | $15.38 | $16.60 | $16.60 | Secondary-market data provider |
| 2014-11 | $14.82 | $14.10 | $15.34 | $15.34 | Secondary-market data provider |
| 2014-10 | $16.37 | $14.89 | $16.52 | $14.89 | Secondary-market data provider |
| 2014-09 | $16.65 | $16.35 | $16.79 | $16.35 | Secondary-market data provider |
| 2014-08 | $17.23 | $16.71 | $17.23 | $16.72 | Secondary-market data provider |
| 2014-07 | $17.78 | $17.21 | $17.78 | $17.21 | Secondary-market data provider |
| 2014-06 | $17.20 | $17.15 | $17.74 | $17.74 | Secondary-market data provider |
| 2014-05 | $17.22 | $17.20 | $17.81 | $17.20 | Secondary-market data provider |
| 2014-04 | $11.47 | $11.35 | $16.98 | $16.98 | Secondary-market data provider |
| 2014-03 | $12.87 | $11.53 | $12.95 | $11.53 | Secondary-market data provider |
| 2014-02 | $12.25 | $12.25 | $12.87 | $12.87 | Secondary-market data provider |
| 2014-01 | $11.86 | $11.53 | $12.20 | $12.16 | Secondary-market data provider |
| 2013-12 | $12.55 | $11.81 | $13.36 | $11.86 | Secondary-market data provider |
| 2013-11 | $10.01 | $9.92 | $12.48 | $12.48 | Secondary-market data provider |
| 2013-10 | $10.14 | $10.05 | $10.26 | $10.11 | Secondary-market data provider |
| 2013-09 | $11.32 | $9.94 | $11.32 | $10.10 | Secondary-market data provider |
| 2013-08 | $11.52 | $11.33 | $12.37 | $11.33 | Secondary-market data provider |
| 2013-07 | $11.19 | $11.15 | $11.61 | $11.58 | Secondary-market data provider |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
Released and retired in 2013 within the Legends of Chima Speedorz subtheme, Royal Roost includes the named character Lagravis but is a small, non-unique Speedorz item and therefore draws mostly niche collector interest, with limited upside from modest post-retirement demand and low remake risk.
Minifigures
LEGO 70108-1 Royal Roost price, value and history
LEGO 70108-1 Royal Roost is a set released in 2013 in the Speedorz theme with 105 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $18.79, an original retail price of $14.99, and 108 months of source-reported price history in USD.
The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $10.00. The set is recorded as retired.
How to use this LEGO price guide
Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.