LEGO 60326-1 Picnic in the Park
Current LEGO 60326-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Source-reported monthly market closes through Aug 2026; these can differ from the current estimated market value.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $20.88 | $20.47 | $40.00 | $27.04 | 24 | Market data provider |
| 2026-07 | $27.90 | $20.16 | $29.28 | $27.10 | 26 | Market data provider |
| 2026-06 | $34.46 | $21.82 | $34.46 | $28.50 | 20 | Market data provider |
| 2026-05 | $32.99 | $20.40 | $39.95 | $39.95 | 19 | Market data provider |
| 2026-04 | $41.99 | $20.90 | $41.99 | $20.90 | 14 | Market data provider |
| 2026-03 | $21.69 | $21.69 | $41.99 | $22.61 | 5 | Market data provider |
| 2026-02 | $30.16 | $20.58 | $30.16 | $21.17 | 26 | Market data provider |
| 2026-01 | $20.90 | $20.90 | $29.52 | $21.69 | 19 | Market data provider |
| 2025-12 | $23.95 | $21.00 | $38.93 | $38.93 | 14 | Market data provider |
| 2025-11 | $32.99 | $20.20 | $34.95 | $34.95 | 24 | Market data provider |
| 2025-10 | $38.13 | $20.14 | $38.13 | $23.80 | 15 | Market data provider |
| 2025-09 | $39.99 | $20.13 | $39.99 | $21.99 | 31 | Market data provider |
| 2025-08 | $22.00 | $20.66 | $23.21 | $23.20 | 17 | Market data provider |
| 2025-07 | $39.98 | $26.24 | $39.99 | $39.99 | 15 | Market data provider |
| 2025-06 | $21.85 | $20.15 | $39.99 | $39.99 | 24 | Market data provider |
| 2025-05 | $20.36 | $20.26 | $38.99 | $26.00 | 20 | Market data provider |
| 2025-04 | $24.50 | $23.00 | $35.00 | $35.00 | 9 | Market data provider |
| 2025-03 | $20.24 | $20.24 | $37.95 | $29.00 | 26 | Market data provider |
| 2025-02 | $20.49 | $20.49 | $37.99 | $37.98 | 17 | Market data provider |
| 2025-01 | $40.00 | $20.10 | $40.00 | $32.49 | 32 | Market data provider |
| 2024-12 | $20.27 | $20.27 | $37.97 | $29.90 | 26 | Market data provider |
| 2024-11 | $29.90 | $20.15 | $36.94 | $35.00 | 20 | Market data provider |
| 2024-10 | $20.55 | $20.55 | $34.90 | $34.90 | 9 | Market data provider |
| 2024-09 | $20.50 | $20.05 | $37.49 | $25.00 | 15 | Market data provider |
| 2024-08 | $21.46 | $20.00 | $32.49 | $22.12 | 12 | Market data provider |
| 2024-07 | $32.63 | $20.33 | $32.63 | $22.81 | 15 | Market data provider |
| 2024-06 | $30.05 | $19.99 | $37.00 | $19.99 | 15 | Market data provider |
| 2024-05 | $29.00 | $21.95 | $34.99 | $21.95 | 14 | Market data provider |
| 2024-04 | $39.95 | $20.00 | $39.95 | $29.99 | 24 | Market data provider |
| 2024-03 | $29.99 | $20.62 | $39.97 | $31.73 | 10 | Market data provider |
| 2024-02 | $27.20 | $25.00 | $34.99 | $28.00 | 9 | Market data provider |
| 2024-01 | $39.95 | $19.95 | $39.95 | $20.10 | 19 | Market data provider |
| 2023-12 | $29.94 | $20.05 | $32.79 | $20.62 | 24 | Market data provider |
| 2023-11 | $29.94 | $20.07 | $33.00 | $20.25 | 15 | Market data provider |
| 2023-10 | $33.68 | $18.00 | $33.68 | $18.00 | 14 | Market data provider |
| 2023-09 | $20.05 | $18.00 | $31.99 | $31.99 | 12 | Market data provider |
| 2023-08 | $20.00 | $20.00 | $34.99 | $34.99 | 5 | Market data provider |
| 2023-07 | $22.00 | $20.35 | $34.44 | $22.49 | 14 | Market data provider |
| 2023-06 | $37.76 | $19.99 | $37.76 | $34.44 | 17 | Market data provider |
| 2023-05 | $21.00 | $21.00 | $34.73 | $34.73 | 9 | Market data provider |
| 2023-04 | $29.79 | $25.00 | $31.99 | $28.99 | 12 | Market data provider |
| 2023-03 | $29.95 | $22.00 | $29.95 | $22.00 | 9 | Market data provider |
| 2023-02 | $24.00 | $20.00 | $39.88 | $39.88 | 12 | Market data provider |
| 2023-01 | $26.99 | $24.00 | $33.00 | $33.00 | 9 | Market data provider |
| 2022-12 | $19.99 | $17.99 | $36.99 | $32.00 | 17 | Market data provider |
Independent Market Value Trend
Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.
View independent market value data
| Month | Open | Low | High | Close | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $19.01 | $18.44 | $20.49 | $18.44 | Secondary-market data provider |
| 2026-07 | $19.11 | $18.40 | $19.22 | $18.71 | Secondary-market data provider |
| 2026-06 | $19.55 | $19.04 | $19.56 | $19.13 | Secondary-market data provider |
| 2026-05 | $19.53 | $19.47 | $19.76 | $19.55 | Secondary-market data provider |
| 2026-04 | $19.15 | $19.11 | $19.82 | $19.59 | Secondary-market data provider |
| 2026-03 | $19.48 | $18.52 | $19.48 | $19.14 | Secondary-market data provider |
| 2026-02 | $20.05 | $18.41 | $20.05 | $19.24 | Secondary-market data provider |
| 2026-01 | $19.29 | $18.99 | $19.76 | $19.76 | Secondary-market data provider |
| 2025-12 | $18.39 | $18.22 | $19.78 | $19.29 | Secondary-market data provider |
| 2025-11 | $18.45 | $17.95 | $18.45 | $18.05 | Secondary-market data provider |
| 2025-10 | $18.29 | $18.03 | $19.47 | $18.72 | Secondary-market data provider |
| 2025-09 | $18.25 | $18.14 | $19.30 | $18.56 | Secondary-market data provider |
| 2025-08 | $17.96 | $17.64 | $19.53 | $18.41 | Secondary-market data provider |
| 2025-07 | $18.39 | $17.93 | $19.09 | $18.30 | Secondary-market data provider |
| 2025-06 | $17.69 | $17.47 | $18.97 | $18.31 | Secondary-market data provider |
| 2025-05 | $17.38 | $16.95 | $17.68 | $17.63 | Secondary-market data provider |
| 2025-04 | $16.37 | $16.32 | $17.42 | $17.28 | Secondary-market data provider |
| 2025-03 | $15.82 | $15.79 | $16.77 | $16.41 | Secondary-market data provider |
| 2025-02 | $15.76 | $15.54 | $15.88 | $15.85 | Secondary-market data provider |
| 2025-01 | $15.77 | $15.45 | $16.10 | $15.77 | Secondary-market data provider |
| 2024-12 | $15.68 | $14.19 | $15.75 | $15.65 | Secondary-market data provider |
| 2024-11 | $16.50 | $15.80 | $16.68 | $15.80 | Secondary-market data provider |
| 2024-10 | $16.97 | $16.52 | $17.39 | $16.54 | Secondary-market data provider |
| 2024-09 | $17.65 | $17.01 | $18.13 | $17.12 | Secondary-market data provider |
| 2024-08 | $16.42 | $16.42 | $17.61 | $17.61 | Secondary-market data provider |
| 2024-07 | $15.08 | $15.05 | $16.71 | $16.50 | Secondary-market data provider |
| 2024-06 | $16.50 | $15.00 | $16.51 | $15.02 | Secondary-market data provider |
| 2024-05 | $15.04 | $15.01 | $16.55 | $16.50 | Secondary-market data provider |
| 2024-04 | $14.42 | $14.27 | $15.18 | $15.04 | Secondary-market data provider |
| 2024-03 | $15.35 | $14.41 | $15.52 | $14.42 | Secondary-market data provider |
| 2024-02 | $14.58 | $14.35 | $15.45 | $15.39 | Secondary-market data provider |
| 2024-01 | $14.27 | $14.27 | $16.18 | $14.56 | Secondary-market data provider |
| 2023-12 | $13.80 | $13.57 | $14.14 | $14.06 | Secondary-market data provider |
| 2023-11 | $13.33 | $13.33 | $14.04 | $13.83 | Secondary-market data provider |
| 2023-10 | $13.32 | $13.23 | $13.72 | $13.41 | Secondary-market data provider |
| 2023-09 | $13.75 | $13.27 | $13.75 | $13.32 | Secondary-market data provider |
| 2023-08 | $13.83 | $13.60 | $13.87 | $13.68 | Secondary-market data provider |
| 2023-07 | $13.75 | $13.75 | $14.77 | $13.88 | Secondary-market data provider |
| 2023-06 | $14.26 | $13.75 | $15.52 | $13.75 | Secondary-market data provider |
| 2023-05 | $16.57 | $13.82 | $17.05 | $14.83 | Secondary-market data provider |
| 2023-04 | $16.78 | $16.32 | $17.09 | $16.55 | Secondary-market data provider |
| 2023-03 | $16.38 | $14.98 | $16.80 | $16.75 | Secondary-market data provider |
| 2023-02 | $16.46 | $15.56 | $17.19 | $15.97 | Secondary-market data provider |
| 2023-01 | $16.47 | $15.90 | $16.83 | $16.34 | Secondary-market data provider |
| 2022-12 | $15.97 | $15.45 | $16.47 | $16.47 | Secondary-market data provider |
| 2022-11 | $15.60 | $14.97 | $16.40 | $16.40 | Secondary-market data provider |
| 2022-10 | $15.18 | $14.46 | $16.33 | $15.55 | Secondary-market data provider |
| 2022-09 | $17.61 | $14.89 | $17.67 | $15.18 | Secondary-market data provider |
| 2022-08 | $16.79 | $16.06 | $18.17 | $17.65 | Secondary-market data provider |
| 2022-07 | $16.61 | $16.02 | $17.95 | $16.76 | Secondary-market data provider |
| 2022-06 | $18.51 | $16.52 | $19.70 | $16.55 | Secondary-market data provider |
| 2022-05 | $18.48 | $18.19 | $19.12 | $18.51 | Secondary-market data provider |
| 2022-04 | $19.52 | $18.50 | $19.52 | $18.55 | Secondary-market data provider |
| 2022-03 | $20.19 | $19.15 | $20.38 | $19.44 | Secondary-market data provider |
| 2022-02 | $20.00 | $20.00 | $22.05 | $20.26 | Secondary-market data provider |
| 2022-01 | $23.36 | $19.71 | $23.36 | $19.71 | Secondary-market data provider |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
A 2022 City park piece, Picnic in the Park (60326) draws steady interest for its squirrel figures and park accessories, and its one-year retail run tightened supply; ongoing City releases and substitution risk keep long-term upside modest despite consistent collector demand.
Minifigures
LEGO 60326-1 Picnic in the Park price, value and history
LEGO 60326-1 Picnic in the Park is a set released in 2022 in the City theme with 147 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $27.04, an original retail price of $19.99, and 45 months of source-reported price history in USD.
The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $16.14. The set is recorded as retired.
How to use this LEGO price guide
Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.