LEGO 5004916-1 Kai's Dojo Pod
Current LEGO 5004916-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Source-reported monthly market closes through Aug 2026; these can differ from the current estimated market value.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $15.54 | $14.72 | $19.63 | $18.00 | 7 | Market data provider |
| 2026-07 | $13.57 | $13.07 | $16.03 | $15.04 | 19 | Market data provider |
| 2026-06 | $11.96 | $11.33 | $15.10 | $13.84 | 12 | Market data provider |
| 2026-05 | $13.80 | $13.30 | $16.30 | $15.30 | 15 | Market data provider |
| 2026-04 | $15.13 | $14.34 | $19.11 | $17.52 | 15 | Market data provider |
| 2026-03 | $16.26 | $15.67 | $19.21 | $18.03 | 24 | Market data provider |
| 2026-02 | $15.40 | $14.59 | $19.45 | $17.83 | 29 | Market data provider |
| 2026-01 | $16.12 | $15.54 | $19.04 | $17.87 | 10 | Market data provider |
| 2025-12 | $12.95 | $12.27 | $16.36 | $15.00 | 19 | Market data provider |
| 2025-11 | $13.14 | $12.67 | $15.53 | $14.57 | 29 | Market data provider |
| 2025-10 | $16.48 | $15.61 | $20.82 | $19.08 | 17 | Market data provider |
| 2025-09 | $14.13 | $13.62 | $16.69 | $15.67 | 22 | Market data provider |
| 2025-08 | $12.02 | $11.39 | $15.18 | $13.92 | 36 | Market data provider |
| 2025-07 | $13.26 | $12.77 | $15.66 | $14.70 | 12 | Market data provider |
| 2025-06 | $11.86 | $11.24 | $14.99 | $13.74 | 19 | Market data provider |
| 2025-05 | $11.37 | $10.96 | $13.43 | $12.60 | 20 | Market data provider |
| 2025-04 | $11.11 | $10.53 | $14.04 | $12.87 | 26 | Market data provider |
| 2025-03 | $11.67 | $11.25 | $13.79 | $12.94 | 20 | Market data provider |
| 2025-02 | $10.62 | $10.06 | $13.42 | $12.30 | 22 | Market data provider |
| 2025-01 | $11.11 | $10.71 | $13.12 | $12.32 | 22 | Market data provider |
| 2024-12 | $12.44 | $11.79 | $15.71 | $14.41 | 15 | Market data provider |
| 2024-11 | $9.81 | $9.46 | $11.59 | $10.88 | 32 | Market data provider |
| 2024-10 | $9.79 | $9.27 | $12.36 | $11.33 | 7 | Market data provider |
| 2024-09 | $9.89 | $9.53 | $11.69 | $10.97 | 20 | Market data provider |
| 2024-08 | $10.25 | $9.71 | $12.95 | $11.87 | 24 | Market data provider |
| 2024-07 | $9.95 | $9.58 | $11.75 | $11.03 | 26 | Market data provider |
| 2024-06 | $10.78 | $10.22 | $13.62 | $12.49 | 15 | Market data provider |
| 2024-05 | $12.64 | $12.18 | $14.94 | $14.02 | 19 | Market data provider |
| 2024-04 | $10.71 | $10.15 | $13.53 | $12.40 | 27 | Market data provider |
| 2024-03 | $10.70 | $10.31 | $12.64 | $11.86 | 20 | Market data provider |
| 2024-02 | $9.80 | $9.28 | $12.38 | $11.34 | 19 | Market data provider |
| 2024-01 | $11.84 | $11.41 | $13.99 | $13.13 | 15 | Market data provider |
| 2023-12 | $10.25 | $9.72 | $12.95 | $11.87 | 29 | Market data provider |
| 2023-11 | $9.78 | $9.43 | $11.56 | $10.85 | 27 | Market data provider |
| 2023-10 | $9.97 | $9.44 | $12.59 | $11.54 | 15 | Market data provider |
| 2023-09 | $9.20 | $8.87 | $10.87 | $10.21 | 31 | Market data provider |
| 2023-08 | $10.02 | $9.49 | $12.66 | $11.60 | 14 | Market data provider |
| 2023-07 | $10.42 | $10.04 | $12.31 | $11.55 | 14 | Market data provider |
| 2023-06 | $8.91 | $8.44 | $11.25 | $10.31 | 22 | Market data provider |
| 2023-05 | $7.87 | $7.58 | $9.30 | $8.73 | 15 | Market data provider |
| 2023-04 | $9.39 | $8.90 | $11.86 | $10.87 | 14 | Market data provider |
| 2023-03 | $9.69 | $9.34 | $11.45 | $10.75 | 19 | Market data provider |
| 2023-02 | $9.36 | $8.86 | $11.82 | $10.83 | 10 | Market data provider |
| 2023-01 | $8.56 | $8.24 | $10.11 | $9.49 | 19 | Market data provider |
| 2022-12 | $9.34 | $8.85 | $11.80 | $10.82 | 15 | Market data provider |
| 2022-11 | $9.44 | $9.09 | $11.15 | $10.46 | 17 | Market data provider |
| 2022-10 | $8.02 | $7.60 | $10.13 | $9.29 | 15 | Market data provider |
| 2022-09 | $8.56 | $8.25 | $10.11 | $9.49 | 20 | Market data provider |
| 2022-08 | $7.93 | $7.51 | $10.01 | $9.18 | 5 | Market data provider |
| 2022-07 | $7.32 | $7.06 | $8.65 | $8.12 | N/A | Market data provider |
| 2022-06 | $9.16 | $8.67 | $11.57 | $10.60 | N/A | Market data provider |
| 2022-05 | $9.52 | $9.18 | $11.25 | $10.56 | N/A | Market data provider |
| 2022-04 | $9.08 | $8.60 | $11.46 | $10.51 | N/A | Market data provider |
| 2022-03 | $8.30 | $8.00 | $9.81 | $9.20 | N/A | Market data provider |
| 2022-02 | $8.98 | $8.50 | $11.34 | $10.39 | N/A | Market data provider |
| 2022-01 | $10.73 | $10.34 | $12.67 | $11.89 | N/A | Market data provider |
| 2021-12 | $8.35 | $7.91 | $10.55 | $9.67 | N/A | Market data provider |
| 2021-11 | $8.79 | $8.47 | $10.38 | $9.75 | N/A | Market data provider |
| 2021-10 | $8.59 | $8.14 | $10.85 | $9.95 | N/A | Market data provider |
| 2021-09 | $8.84 | $8.51 | $10.44 | $9.80 | N/A | Market data provider |
| 2021-08 | $9.25 | $8.76 | $11.68 | $10.71 | N/A | Market data provider |
| 2021-07 | $11.05 | $10.65 | $13.05 | $12.25 | N/A | Market data provider |
| 2021-06 | $8.69 | $8.24 | $10.98 | $10.07 | N/A | Market data provider |
| 2021-05 | $9.15 | $8.82 | $10.81 | $10.15 | N/A | Market data provider |
| 2021-04 | $9.16 | $8.68 | $11.57 | $10.61 | N/A | Market data provider |
| 2021-03 | $11.60 | $11.18 | $13.71 | $12.87 | N/A | Market data provider |
| 2021-02 | $10.58 | $10.02 | $13.36 | $12.25 | N/A | Market data provider |
| 2021-01 | $8.40 | $8.09 | $9.92 | $9.31 | N/A | Market data provider |
| 2020-12 | $7.51 | $7.12 | $9.49 | $8.70 | N/A | Market data provider |
| 2020-11 | $7.50 | $7.23 | $8.86 | $8.31 | N/A | Market data provider |
| 2020-10 | $8.68 | $8.23 | $10.97 | $10.05 | N/A | Market data provider |
| 2020-09 | $8.96 | $8.63 | $10.58 | $9.93 | N/A | Market data provider |
| 2020-08 | $8.10 | $7.67 | $10.23 | $9.38 | N/A | Market data provider |
| 2020-07 | $9.94 | $9.58 | $11.74 | $11.02 | N/A | Market data provider |
| 2020-06 | $8.44 | $8.00 | $10.66 | $9.77 | N/A | Market data provider |
| 2020-05 | $9.73 | $9.37 | $11.49 | $10.78 | N/A | Market data provider |
| 2020-04 | $11.35 | $10.75 | $14.34 | $13.14 | N/A | Market data provider |
| 2020-03 | $10.87 | $10.47 | $12.84 | $12.05 | N/A | Market data provider |
| 2020-02 | $12.59 | $11.93 | $15.90 | $14.58 | N/A | Market data provider |
| 2020-01 | $10.35 | $9.97 | $12.22 | $11.47 | N/A | Market data provider |
| 2019-12 | $12.10 | $11.46 | $15.28 | $14.01 | N/A | Market data provider |
| 2019-11 | $12.41 | $11.96 | $14.67 | $13.77 | N/A | Market data provider |
| 2019-10 | $11.81 | $11.19 | $14.92 | $13.67 | N/A | Market data provider |
| 2019-09 | $12.95 | $12.48 | $15.30 | $14.36 | N/A | Market data provider |
| 2019-08 | $12.91 | $12.23 | $16.31 | $14.95 | N/A | Market data provider |
| 2019-07 | $11.78 | $11.35 | $13.92 | $13.06 | N/A | Market data provider |
| 2019-06 | $10.15 | $9.61 | $12.82 | $11.75 | N/A | Market data provider |
| 2019-05 | $12.78 | $12.31 | $15.09 | $14.17 | N/A | Market data provider |
| 2019-04 | $11.96 | $11.33 | $15.11 | $13.85 | N/A | Market data provider |
| 2019-03 | $11.58 | $11.16 | $13.68 | $12.84 | N/A | Market data provider |
| 2019-02 | $9.19 | $8.70 | $11.61 | $10.64 | N/A | Market data provider |
| 2019-01 | $10.53 | $10.14 | $12.43 | $11.67 | N/A | Market data provider |
| 2018-12 | $10.76 | $10.20 | $13.59 | $12.46 | N/A | Market data provider |
| 2018-11 | $11.13 | $10.73 | $13.15 | $12.34 | N/A | Market data provider |
| 2018-10 | $9.49 | $8.99 | $11.99 | $10.99 | N/A | Market data provider |
| 2018-09 | $11.03 | $10.63 | $13.03 | $12.23 | N/A | Market data provider |
| 2018-08 | $8.71 | $8.25 | $11.00 | $10.09 | N/A | Market data provider |
| 2018-07 | $7.83 | $7.55 | $9.25 | $8.68 | N/A | Market data provider |
| 2018-06 | $9.08 | $8.60 | $11.47 | $10.51 | N/A | Market data provider |
| 2018-05 | $8.99 | $8.66 | $10.62 | $9.97 | N/A | Market data provider |
| 2018-04 | $8.51 | $8.06 | $10.75 | $9.85 | N/A | Market data provider |
| 2018-03 | $8.21 | $7.92 | $9.70 | $9.11 | N/A | Market data provider |
| 2018-02 | $8.03 | $7.61 | $10.15 | $9.30 | N/A | Market data provider |
| 2018-01 | $7.29 | $7.03 | $8.62 | $8.09 | N/A | Market data provider |
| 2017-12 | $7.38 | $6.99 | $7.77 | $7.77 | N/A | Market data provider |
| 2017-11 | $7.32 | $7.05 | $7.58 | $7.58 | N/A | Market data provider |
| 2017-10 | $7.57 | $7.17 | $7.97 | $7.97 | N/A | Market data provider |
| 2017-09 | $7.50 | $7.23 | $7.78 | $7.78 | N/A | Market data provider |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
Limited to a promotional release, Kai's Dojo Pod from The LEGO Ninjago Movie (retired) trades on post-retirement scarcity and steady character-led interest, and while the pod’s distinctive Kai tie gives it collector demand, its small promo format typically limits upside and raises volatility.
Minifigures
LEGO 5004916-1 Kai's Dojo Pod price, value and history
LEGO 5004916-1 Kai's Dojo Pod is a set released in 2017 in the The LEGO Ninjago Movie theme with 37 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $13.78, an original retail price of $5.99, and 108 months of source-reported price history in USD.
The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $4.75. The set is recorded as retired.
How to use this LEGO price guide
Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.