LEGO 43175-1 Anna and Elsa's Storybook Adventures
Current LEGO 43175-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Compare current offers
Price history
Source-reported monthly market closes through Aug 2026; these can differ from the current estimated market value.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $38.39 | $36.37 | $48.49 | $44.45 | 26 | Market data provider |
| 2026-07 | $33.85 | $32.62 | $39.99 | $37.53 | 24 | Market data provider |
| 2026-06 | $34.92 | $33.08 | $44.11 | $40.43 | 20 | Market data provider |
| 2026-05 | $35.24 | $33.96 | $41.63 | $39.08 | 15 | Market data provider |
| 2026-04 | $33.88 | $32.10 | $42.80 | $39.23 | 15 | Market data provider |
| 2026-03 | $35.02 | $33.75 | $41.37 | $38.83 | 22 | Market data provider |
| 2026-02 | $33.59 | $31.82 | $42.43 | $38.89 | 32 | Market data provider |
| 2026-01 | $29.60 | $28.53 | $34.97 | $32.82 | 19 | Market data provider |
| 2025-12 | $31.54 | $29.88 | $39.83 | $36.51 | 27 | Market data provider |
| 2025-11 | $33.33 | $32.12 | $39.37 | $36.95 | 22 | Market data provider |
| 2025-10 | $31.12 | $29.49 | $39.31 | $36.04 | 19 | Market data provider |
| 2025-09 | $30.79 | $29.67 | $36.37 | $34.14 | 14 | Market data provider |
| 2025-08 | $32.63 | $30.91 | $41.21 | $37.78 | 24 | Market data provider |
| 2025-07 | $34.47 | $33.22 | $40.72 | $38.22 | 14 | Market data provider |
| 2025-06 | $28.12 | $26.64 | $35.53 | $32.56 | 19 | Market data provider |
| 2025-05 | $35.53 | $34.24 | $41.98 | $39.40 | 15 | Market data provider |
| 2025-04 | $36.19 | $34.29 | $45.71 | $41.91 | 22 | Market data provider |
| 2025-03 | $31.71 | $30.56 | $37.46 | $35.16 | 36 | Market data provider |
| 2025-02 | $33.96 | $32.17 | $42.90 | $39.32 | 24 | Market data provider |
| 2025-01 | $29.44 | $28.37 | $34.78 | $32.64 | 22 | Market data provider |
| 2024-12 | $32.24 | $30.54 | $40.73 | $37.33 | 17 | Market data provider |
| 2024-11 | $28.61 | $27.57 | $33.80 | $31.73 | 32 | Market data provider |
| 2024-10 | $30.73 | $29.11 | $38.82 | $35.58 | 20 | Market data provider |
| 2024-09 | $28.26 | $27.23 | $33.38 | $31.33 | 19 | Market data provider |
Independent Market Value Trend
Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.
View independent market value data
| Month | Open | Low | High | Close | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $49.94 | $49.94 | $52.14 | $51.92 | Secondary-market data provider |
| 2026-07 | $40.82 | $40.82 | $49.22 | $49.22 | Secondary-market data provider |
| 2026-06 | $41.76 | $40.67 | $41.77 | $40.86 | Secondary-market data provider |
| 2026-05 | $40.25 | $40.23 | $42.21 | $41.76 | Secondary-market data provider |
| 2026-04 | $39.86 | $39.69 | $40.70 | $40.37 | Secondary-market data provider |
| 2026-03 | $40.66 | $38.16 | $40.66 | $39.67 | Secondary-market data provider |
| 2026-02 | $40.11 | $40.11 | $41.00 | $40.64 | Secondary-market data provider |
| 2026-01 | $30.24 | $30.24 | $39.55 | $39.55 | Secondary-market data provider |
| 2025-12 | $21.79 | $20.22 | $29.81 | $29.81 | Secondary-market data provider |
| 2025-11 | $21.79 | $17.93 | $21.99 | $21.99 | Secondary-market data provider |
| 2025-10 | $35.55 | $22.13 | $35.55 | $22.13 | Secondary-market data provider |
| 2025-09 | $41.27 | $36.15 | $41.72 | $36.15 | Secondary-market data provider |
| 2025-08 | $41.26 | $40.03 | $41.42 | $41.08 | Secondary-market data provider |
| 2025-07 | $41.98 | $40.97 | $42.30 | $41.57 | Secondary-market data provider |
| 2025-06 | $40.49 | $40.49 | $41.79 | $41.79 | Secondary-market data provider |
| 2025-05 | $40.44 | $40.12 | $41.42 | $40.48 | Secondary-market data provider |
| 2025-04 | $38.19 | $38.19 | $40.56 | $40.33 | Secondary-market data provider |
| 2025-03 | $42.70 | $38.21 | $42.70 | $38.27 | Secondary-market data provider |
| 2025-02 | $42.79 | $40.97 | $44.89 | $43.02 | Secondary-market data provider |
| 2025-01 | $40.48 | $40.48 | $46.17 | $42.73 | Secondary-market data provider |
| 2024-12 | $33.71 | $32.74 | $40.18 | $40.18 | Secondary-market data provider |
| 2024-11 | $45.47 | $33.95 | $45.47 | $33.95 | Secondary-market data provider |
| 2024-10 | $47.58 | $46.10 | $50.36 | $46.10 | Secondary-market data provider |
| 2024-09 | $37.80 | $37.80 | $47.36 | $47.36 | Secondary-market data provider |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
A Disney Storybook Adventures entry from 2020, Anna and Elsa's Storybook Adventures is buoyed by Frozen characters including Olaf and a compact book-format display, and it trades mild post-retirement appreciation due to wide initial distribution and ongoing subtheme refreshes that limit scarcity.
Minifigures
LEGO 43175-1 Anna and Elsa's Storybook Adventures price, value and history
LEGO 43175-1 Anna and Elsa's Storybook Adventures is a set released in 2020 in the Frozen theme with 133 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $34.99, an original retail price of $19.99, and 79 months of source-reported price history in USD.
The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $16.71. The set is recorded as retired.
How to use this LEGO price guide
Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.