LEGO 41692-1 Vet Clinic Rescue Helicopter
Current LEGO 41692-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Source-reported monthly market closes through Aug 2026; these can differ from the current estimated market value.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $22.43 | $21.25 | $28.33 | $25.97 | 20 | Market data provider |
| 2026-07 | $23.67 | $22.81 | $27.97 | $26.25 | 22 | Market data provider |
| 2026-06 | $24.14 | $22.87 | $30.50 | $27.96 | 14 | Market data provider |
| 2026-05 | $22.96 | $22.12 | $27.12 | $25.45 | 15 | Market data provider |
| 2026-04 | $25.40 | $24.06 | $32.08 | $29.41 | 7 | Market data provider |
| 2026-03 | $21.93 | $21.14 | $25.91 | $24.32 | 19 | Market data provider |
| 2026-02 | $23.75 | $22.50 | $30.00 | $27.50 | 24 | Market data provider |
| 2026-01 | $24.73 | $23.83 | $29.21 | $27.42 | 12 | Market data provider |
| 2025-12 | $23.11 | $21.89 | $29.19 | $26.76 | 24 | Market data provider |
| 2025-11 | $21.62 | $20.84 | $25.55 | $23.98 | 39 | Market data provider |
| 2025-10 | $23.01 | $21.80 | $29.07 | $26.65 | 7 | Market data provider |
| 2025-09 | $24.12 | $23.25 | $28.50 | $26.75 | 22 | Market data provider |
| 2025-08 | $23.50 | $22.26 | $29.68 | $27.21 | 41 | Market data provider |
| 2025-07 | $26.21 | $25.26 | $30.96 | $29.06 | 14 | Market data provider |
| 2025-06 | $24.63 | $23.33 | $31.11 | $28.52 | 26 | Market data provider |
| 2025-05 | $24.11 | $23.23 | $28.48 | $26.73 | 36 | Market data provider |
| 2025-04 | $24.75 | $23.45 | $31.26 | $28.66 | 26 | Market data provider |
| 2025-03 | $25.63 | $24.70 | $30.28 | $28.42 | 20 | Market data provider |
| 2025-02 | $23.79 | $22.54 | $30.05 | $27.54 | 37 | Market data provider |
| 2025-01 | $25.60 | $24.68 | $30.25 | $28.39 | 26 | Market data provider |
| 2024-12 | $24.00 | $22.73 | $30.31 | $27.79 | 19 | Market data provider |
| 2024-11 | $23.52 | $22.67 | $27.79 | $26.08 | 27 | Market data provider |
| 2024-10 | $21.36 | $20.24 | $26.98 | $24.73 | 17 | Market data provider |
| 2024-09 | $23.21 | $22.37 | $27.42 | $25.73 | 14 | Market data provider |
| 2024-08 | $28.64 | $27.14 | $36.18 | $33.17 | 19 | Market data provider |
| 2024-07 | $24.12 | $23.24 | $28.49 | $26.74 | 31 | Market data provider |
| 2024-06 | $24.55 | $23.26 | $31.01 | $28.43 | 12 | Market data provider |
| 2024-05 | $25.82 | $24.88 | $30.50 | $28.63 | 12 | Market data provider |
| 2024-04 | $21.34 | $20.22 | $26.96 | $24.71 | 24 | Market data provider |
| 2024-03 | $21.78 | $20.99 | $25.73 | $24.15 | 19 | Market data provider |
| 2024-02 | $26.21 | $24.83 | $33.11 | $30.35 | 17 | Market data provider |
| 2024-01 | $22.94 | $22.11 | $27.11 | $25.44 | 20 | Market data provider |
| 2023-12 | $25.74 | $24.38 | $32.51 | $29.80 | 36 | Market data provider |
| 2023-11 | $24.67 | $23.77 | $29.14 | $27.35 | 31 | Market data provider |
| 2023-10 | $21.48 | $20.35 | $27.13 | $24.87 | 29 | Market data provider |
| 2023-09 | $24.45 | $23.56 | $28.88 | $27.11 | 44 | Market data provider |
| 2023-08 | $23.50 | $22.27 | $29.69 | $27.21 | 17 | Market data provider |
| 2023-07 | $24.05 | $23.18 | $28.41 | $26.66 | 14 | Market data provider |
| 2023-06 | $26.20 | $24.82 | $33.10 | $30.34 | 37 | Market data provider |
| 2023-05 | $24.84 | $23.94 | $29.35 | $27.55 | 29 | Market data provider |
| 2023-04 | $26.04 | $24.67 | $32.89 | $30.15 | 12 | Market data provider |
| 2023-03 | $25.17 | $24.26 | $29.73 | $27.91 | N/A | Market data provider |
| 2023-02 | $22.96 | $21.75 | $29.00 | $26.58 | N/A | Market data provider |
| 2023-01 | $27.60 | $26.60 | $32.61 | $30.60 | N/A | Market data provider |
| 2022-12 | $25.31 | $23.98 | $31.98 | $29.31 | N/A | Market data provider |
| 2022-11 | $25.56 | $24.63 | $30.20 | $28.34 | N/A | Market data provider |
| 2022-10 | $24.08 | $22.82 | $30.42 | $27.89 | N/A | Market data provider |
| 2022-09 | $22.21 | $21.40 | $26.23 | $24.62 | N/A | Market data provider |
| 2022-08 | $25.68 | $24.33 | $32.44 | $29.74 | N/A | Market data provider |
| 2022-07 | $24.70 | $23.81 | $29.18 | $27.39 | N/A | Market data provider |
| 2022-06 | $24.06 | $22.80 | $30.40 | $27.86 | N/A | Market data provider |
| 2022-05 | $23.16 | $22.32 | $27.35 | $25.67 | N/A | Market data provider |
| 2022-04 | $25.00 | $23.68 | $31.57 | $28.94 | N/A | Market data provider |
| 2022-03 | $21.82 | $21.03 | $25.78 | $24.20 | N/A | Market data provider |
| 2022-02 | $22.41 | $21.23 | $28.31 | $25.95 | N/A | Market data provider |
| 2022-01 | $23.92 | $23.05 | $28.26 | $26.52 | N/A | Market data provider |
| 2021-12 | $23.54 | $22.30 | $24.78 | $24.78 | N/A | Market data provider |
| 2021-11 | $25.33 | $24.42 | $26.25 | $26.25 | N/A | Market data provider |
| 2021-10 | $24.76 | $23.45 | $26.06 | $26.06 | N/A | Market data provider |
| 2021-09 | $23.38 | $22.53 | $24.22 | $24.22 | N/A | Market data provider |
| 2021-08 | $23.61 | $22.37 | $24.85 | $24.85 | N/A | Market data provider |
| 2021-07 | $28.25 | $27.23 | $29.28 | $29.28 | N/A | Market data provider |
| 2021-06 | $21.48 | $20.35 | $22.61 | $22.61 | N/A | Market data provider |
| 2021-05 | $21.68 | $20.89 | $22.47 | $22.47 | N/A | Market data provider |
| 2021-04 | $21.95 | $20.80 | $23.11 | $23.11 | N/A | Market data provider |
Independent Market Value Trend
Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.
View independent market value data
| Month | Open | Low | High | Close | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $23.48 | $23.48 | $23.76 | $23.66 | Secondary-market data provider |
| 2026-07 | $23.32 | $23.10 | $23.62 | $23.46 | Secondary-market data provider |
| 2026-06 | $23.86 | $23.24 | $23.87 | $23.35 | Secondary-market data provider |
| 2026-05 | $23.92 | $23.76 | $24.12 | $23.86 | Secondary-market data provider |
| 2026-04 | $23.70 | $23.58 | $24.18 | $24.00 | Secondary-market data provider |
| 2026-03 | $23.27 | $22.65 | $23.69 | $23.58 | Secondary-market data provider |
| 2026-02 | $23.77 | $23.32 | $23.77 | $23.44 | Secondary-market data provider |
| 2026-01 | $23.35 | $23.07 | $23.78 | $23.73 | Secondary-market data provider |
| 2025-12 | $23.07 | $23.07 | $23.43 | $23.36 | Secondary-market data provider |
| 2025-11 | $22.89 | $22.75 | $23.11 | $22.92 | Secondary-market data provider |
| 2025-10 | $23.21 | $22.81 | $23.29 | $22.81 | Secondary-market data provider |
| 2025-09 | $23.04 | $22.92 | $23.40 | $23.25 | Secondary-market data provider |
| 2025-08 | $22.69 | $22.36 | $23.24 | $22.94 | Secondary-market data provider |
| 2025-07 | $23.28 | $22.80 | $23.32 | $22.80 | Secondary-market data provider |
| 2025-06 | $22.45 | $22.44 | $23.17 | $23.17 | Secondary-market data provider |
| 2025-05 | $22.58 | $21.92 | $22.60 | $22.38 | Secondary-market data provider |
| 2025-04 | $21.33 | $21.33 | $22.71 | $22.51 | Secondary-market data provider |
| 2025-03 | $20.71 | $20.67 | $21.64 | $21.37 | Secondary-market data provider |
| 2025-02 | $20.55 | $20.45 | $20.78 | $20.75 | Secondary-market data provider |
| 2025-01 | $20.72 | $20.23 | $20.84 | $20.54 | Secondary-market data provider |
| 2024-12 | $20.90 | $20.52 | $21.08 | $20.65 | Secondary-market data provider |
| 2024-11 | $21.43 | $20.70 | $21.65 | $20.88 | Secondary-market data provider |
| 2024-10 | $21.98 | $21.35 | $22.18 | $21.40 | Secondary-market data provider |
| 2024-09 | $22.03 | $21.82 | $22.17 | $22.17 | Secondary-market data provider |
| 2024-08 | $21.36 | $21.36 | $22.06 | $22.02 | Secondary-market data provider |
| 2024-07 | $21.28 | $21.24 | $21.67 | $21.45 | Secondary-market data provider |
| 2024-06 | $22.81 | $21.13 | $22.84 | $21.20 | Secondary-market data provider |
| 2024-05 | $22.60 | $22.48 | $22.90 | $22.81 | Secondary-market data provider |
| 2024-04 | $22.81 | $22.37 | $22.88 | $22.60 | Secondary-market data provider |
| 2024-03 | $22.80 | $22.16 | $23.20 | $22.81 | Secondary-market data provider |
| 2024-02 | $22.82 | $22.22 | $22.92 | $22.85 | Secondary-market data provider |
| 2024-01 | $22.86 | $22.81 | $23.24 | $22.81 | Secondary-market data provider |
| 2023-12 | $23.06 | $22.65 | $23.37 | $23.24 | Secondary-market data provider |
| 2023-11 | $22.05 | $22.05 | $23.43 | $23.10 | Secondary-market data provider |
| 2023-10 | $22.04 | $21.90 | $22.52 | $22.17 | Secondary-market data provider |
| 2023-09 | $22.82 | $21.98 | $22.82 | $22.04 | Secondary-market data provider |
| 2023-08 | $22.96 | $22.52 | $23.03 | $22.71 | Secondary-market data provider |
| 2023-07 | $22.58 | $22.58 | $24.20 | $23.04 | Secondary-market data provider |
| 2023-06 | $23.66 | $22.58 | $25.83 | $22.58 | Secondary-market data provider |
| 2023-05 | $23.43 | $22.70 | $24.60 | $24.60 | Secondary-market data provider |
| 2023-04 | $26.42 | $23.24 | $26.57 | $23.42 | Secondary-market data provider |
| 2023-03 | $24.00 | $22.37 | $25.93 | $25.93 | Secondary-market data provider |
| 2023-02 | $22.88 | $22.55 | $24.67 | $23.38 | Secondary-market data provider |
| 2023-01 | $25.01 | $22.63 | $26.46 | $22.72 | Secondary-market data provider |
| 2022-12 | $24.96 | $22.52 | $25.83 | $24.51 | Secondary-market data provider |
| 2022-11 | $24.33 | $20.63 | $24.45 | $23.83 | Secondary-market data provider |
| 2022-10 | $21.05 | $20.03 | $24.35 | $24.25 | Secondary-market data provider |
| 2022-09 | $21.63 | $20.65 | $22.06 | $21.05 | Secondary-market data provider |
| 2022-08 | $22.03 | $21.43 | $22.41 | $21.69 | Secondary-market data provider |
| 2022-07 | $22.59 | $21.57 | $22.67 | $21.92 | Secondary-market data provider |
| 2022-06 | $23.11 | $22.49 | $23.29 | $22.51 | Secondary-market data provider |
| 2022-05 | $21.67 | $21.23 | $23.31 | $23.11 | Secondary-market data provider |
| 2022-04 | $24.21 | $21.66 | $24.21 | $21.74 | Secondary-market data provider |
| 2022-03 | $23.55 | $22.82 | $24.20 | $24.12 | Secondary-market data provider |
| 2022-02 | $23.67 | $23.40 | $24.38 | $23.64 | Secondary-market data provider |
| 2022-01 | $22.64 | $22.55 | $23.82 | $23.45 | Secondary-market data provider |
| 2021-12 | $22.62 | $22.50 | $22.67 | $22.64 | Secondary-market data provider |
| 2021-11 | $23.14 | $22.40 | $23.19 | $22.71 | Secondary-market data provider |
| 2021-10 | $23.19 | $23.07 | $23.30 | $23.28 | Secondary-market data provider |
| 2021-09 | $23.62 | $23.15 | $23.73 | $23.15 | Secondary-market data provider |
| 2021-08 | $23.77 | $23.33 | $23.77 | $23.66 | Secondary-market data provider |
| 2021-07 | $23.76 | $23.52 | $23.77 | $23.77 | Secondary-market data provider |
| 2021-06 | $24.44 | $23.76 | $24.44 | $23.76 | Secondary-market data provider |
| 2021-05 | $24.15 | $24.00 | $24.52 | $24.39 | Secondary-market data provider |
| 2021-04 | $23.48 | $23.48 | $24.25 | $24.15 | Secondary-market data provider |
| 2021-03 | $24.09 | $23.44 | $24.09 | $23.44 | Secondary-market data provider |
| 2021-02 | $24.16 | $23.95 | $24.44 | $24.23 | Secondary-market data provider |
| 2021-01 | $24.53 | $24.12 | $24.66 | $24.26 | Secondary-market data provider |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
A small 2021 Friends Vet subtheme piece, Vet Clinic Rescue Helicopter (41692) had a brief retail run and so is somewhat scarce, and its lack of unique molds or standout minifigures combined with recurring vet/rescue variants has kept appreciation mild and collector interest relatively niche.
Minifigures
LEGO 41692-1 Vet Clinic Rescue Helicopter price, value and history
LEGO 41692-1 Vet Clinic Rescue Helicopter is a set released in 2021 in the Friends theme with 249 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $22.25, an original retail price of $19.99, and 65 months of source-reported price history in USD.
The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $15.00. The set is recorded as retired.
How to use this LEGO price guide
Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.