LEGO 41610-1 Tactical Batman & Superman
LEGO 41610 Tactical Batman & Superman is a BrickHeadz set valued at $80 for new and sealed sets, up 300% from an original retail price of $19.99. The set retired in January 2019 with annual appreciation averaging 9.40% since. Used copies are valued between $44 and $62 depending on condition. Secondary market prices for new and sealed sets typically fall between $72 and $95.
Current LEGO 41610-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Sealed-market monthly prices through Jul 2026; used values are a current snapshot.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $92.01 | $88.67 | $108.70 | $102.02 | 22 | Brickeconomy |
| 2026-06 | $74.40 | $70.49 | $93.98 | $86.15 | 29 | Brickeconomy |
| 2026-05 | $73.83 | $71.15 | $87.22 | $81.86 | 15 | Brickeconomy |
| 2026-04 | $80.32 | $76.10 | $101.46 | $93.01 | 9 | Brickeconomy |
| 2026-03 | $80.77 | $77.85 | $95.42 | $89.56 | 26 | Brickeconomy |
| 2026-02 | $83.38 | $78.99 | $105.32 | $96.54 | 27 | Brickeconomy |
| 2026-01 | $76.00 | $73.24 | $89.78 | $84.27 | 19 | Brickeconomy |
| 2025-12 | $81.57 | $77.28 | $103.04 | $94.45 | 17 | Brickeconomy |
| 2025-11 | $71.93 | $69.32 | $84.97 | $79.75 | 26 | Brickeconomy |
| 2025-10 | $74.71 | $70.78 | $94.37 | $86.51 | 19 | Brickeconomy |
| 2025-09 | $85.88 | $82.76 | $101.45 | $95.22 | 24 | Brickeconomy |
| 2025-08 | $73.14 | $69.29 | $92.38 | $84.69 | 43 | Brickeconomy |
| 2025-07 | $72.73 | $70.09 | $85.92 | $80.65 | 19 | Brickeconomy |
| 2025-06 | $76.88 | $72.83 | $97.11 | $89.01 | 17 | Brickeconomy |
| 2025-05 | $77.37 | $74.57 | $91.40 | $85.79 | 31 | Brickeconomy |
| 2025-04 | $75.41 | $71.44 | $95.26 | $87.32 | 15 | Brickeconomy |
| 2025-03 | $80.64 | $77.72 | $95.27 | $89.42 | 20 | Brickeconomy |
| 2025-02 | $77.72 | $73.63 | $98.17 | $89.99 | 19 | Brickeconomy |
| 2025-01 | $75.45 | $72.71 | $89.13 | $83.66 | 20 | Brickeconomy |
| 2024-12 | $82.44 | $78.10 | $104.13 | $95.45 | 15 | Brickeconomy |
| 2024-11 | $80.19 | $77.28 | $94.73 | $88.91 | 34 | Brickeconomy |
| 2024-10 | $80.52 | $76.29 | $101.71 | $93.24 | 12 | Brickeconomy |
| 2024-09 | $82.06 | $79.09 | $96.95 | $90.99 | 12 | Brickeconomy |
| 2024-08 | $84.53 | $80.08 | $106.77 | $97.87 | 15 | Brickeconomy |
| 2024-07 | $86.62 | $83.48 | $102.33 | $96.05 | 26 | Brickeconomy |
| 2024-06 | $82.27 | $77.94 | $103.92 | $95.26 | 14 | Brickeconomy |
| 2024-05 | $75.73 | $72.98 | $89.46 | $83.97 | 7 | Brickeconomy |
| 2024-04 | $88.18 | $83.54 | $111.39 | $102.11 | 14 | Brickeconomy |
| 2024-03 | $80.19 | $77.28 | $94.73 | $88.91 | 24 | Brickeconomy |
| 2024-02 | $75.30 | $71.34 | $95.12 | $87.19 | 10 | Brickeconomy |
| 2024-01 | $89.56 | $86.31 | $105.81 | $99.31 | 14 | Brickeconomy |
| 2023-12 | $78.35 | $74.23 | $98.97 | $90.72 | 22 | Brickeconomy |
| 2023-11 | $86.28 | $83.15 | $101.93 | $95.67 | 26 | Brickeconomy |
| 2023-10 | $107.68 | $102.01 | $136.02 | $124.68 | 26 | Brickeconomy |
| 2023-09 | $86.55 | $83.41 | $102.25 | $95.97 | 20 | Brickeconomy |
| 2023-08 | $89.56 | $84.84 | $113.12 | $103.70 | 22 | Brickeconomy |
| 2023-07 | $101.60 | $97.91 | $120.02 | $112.65 | 37 | Brickeconomy |
| 2023-06 | $78.17 | $74.06 | $98.74 | $90.51 | 26 | Brickeconomy |
| 2023-05 | $90.92 | $87.62 | $107.41 | $100.81 | 20 | Brickeconomy |
| 2023-04 | $78.27 | $74.15 | $98.86 | $90.62 | 20 | Brickeconomy |
| 2023-03 | $74.42 | $71.72 | $87.92 | $82.52 | 20 | Brickeconomy |
| 2023-02 | $79.91 | $75.71 | $100.94 | $92.53 | 22 | Brickeconomy |
| 2023-01 | $76.59 | $73.81 | $90.48 | $84.93 | 17 | Brickeconomy |
| 2022-12 | $71.30 | $67.55 | $90.06 | $82.56 | 22 | Brickeconomy |
| 2022-11 | $66.10 | $63.70 | $78.08 | $73.29 | 12 | Brickeconomy |
| 2022-10 | $69.86 | $66.19 | $88.25 | $80.90 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-09 | $73.70 | $71.03 | $87.07 | $81.72 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-08 | $85.73 | $81.22 | $108.29 | $99.27 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-07 | $71.42 | $68.83 | $84.37 | $79.19 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-06 | $81.80 | $77.50 | $103.33 | $94.72 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-05 | $81.84 | $78.87 | $96.68 | $90.75 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-04 | $76.08 | $72.08 | $96.10 | $88.09 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-03 | $67.62 | $65.17 | $79.88 | $74.98 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-02 | $75.92 | $71.93 | $95.90 | $87.91 | N/A | Brickeconomy |
| 2022-01 | $70.11 | $67.57 | $82.82 | $77.74 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-12 | $60.90 | $57.69 | $76.93 | $70.52 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-11 | $56.24 | $54.20 | $66.44 | $62.36 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-10 | $66.03 | $62.55 | $83.40 | $76.45 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-09 | $62.57 | $60.30 | $73.91 | $69.38 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-08 | $78.12 | $74.01 | $98.68 | $90.46 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-07 | $82.02 | $79.04 | $96.89 | $90.94 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-06 | $73.95 | $70.05 | $93.41 | $85.62 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-05 | $71.81 | $69.20 | $84.83 | $79.62 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-04 | $55.97 | $53.03 | $70.70 | $64.81 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-03 | $66.17 | $63.77 | $78.16 | $73.36 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-02 | $62.19 | $58.91 | $78.55 | $72.00 | N/A | Brickeconomy |
| 2021-01 | $58.43 | $56.31 | $69.02 | $64.79 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-12 | $59.12 | $56.00 | $74.67 | $68.45 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-11 | $58.20 | $56.09 | $68.75 | $64.53 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-10 | $48.68 | $46.11 | $61.49 | $56.36 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-09 | $50.24 | $48.42 | $59.36 | $55.71 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-08 | $42.48 | $40.25 | $53.66 | $49.19 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-07 | $50.84 | $49.00 | $60.06 | $56.38 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-06 | $47.43 | $44.93 | $59.91 | $54.92 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-05 | $46.88 | $45.18 | $55.39 | $51.99 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-04 | $43.63 | $41.33 | $55.11 | $50.52 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-03 | $51.84 | $49.96 | $61.24 | $57.48 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-02 | $41.80 | $39.60 | $52.80 | $48.40 | N/A | Brickeconomy |
| 2020-01 | $44.89 | $43.26 | $53.03 | $49.78 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-12 | $38.81 | $36.77 | $49.02 | $44.94 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-11 | $47.07 | $45.36 | $55.60 | $52.19 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-10 | $40.31 | $38.19 | $50.92 | $46.68 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-09 | $43.16 | $41.60 | $50.99 | $47.86 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-08 | $45.55 | $43.16 | $57.54 | $52.75 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-07 | $40.50 | $39.03 | $47.85 | $44.91 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-06 | $38.97 | $36.92 | $49.23 | $45.12 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-05 | $37.90 | $36.53 | $44.78 | $42.03 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-04 | $35.94 | $34.05 | $45.40 | $41.61 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-03 | $33.19 | $31.99 | $39.21 | $36.80 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-02 | $27.23 | $25.80 | $34.40 | $31.53 | N/A | Brickeconomy |
| 2019-01 | $23.05 | $22.21 | $27.23 | $25.55 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-12 | $24.37 | $23.09 | $25.66 | $25.66 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-11 | $24.31 | $23.43 | $25.19 | $25.19 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-10 | $26.08 | $24.71 | $27.45 | $27.45 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-09 | $24.09 | $23.21 | $24.96 | $24.96 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-08 | $21.56 | $20.42 | $22.69 | $22.69 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-07 | $24.86 | $23.96 | $25.76 | $25.76 | N/A | Brickeconomy |
| 2018-06 | $25.84 | $24.48 | $27.20 | $27.20 | N/A | Brickeconomy |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
A retired BrickHeadz two-pack, Tactical Batman & Superman (2018) is a limited-availability DC Comics Super Heroes release whose uncommon paired format and unique prints have kept sealed examples scarce, and sustained post-retirement demand has supported its market position despite some remake risk.