LEGO 40503-1 Dagny Holm - Master Builder
Current LEGO 40503-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Independent Market Value Trend
Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.
View independent market value data
| Month | Open | Low | High | Close | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $110.22 | $107.50 | $110.69 | $109.07 | Secondary-market data provider |
| 2026-07 | $106.37 | $106.04 | $110.89 | $110.19 | Secondary-market data provider |
| 2026-06 | $108.83 | $105.97 | $108.86 | $106.48 | Secondary-market data provider |
| 2026-05 | $109.13 | $108.36 | $109.99 | $108.81 | Secondary-market data provider |
| 2026-04 | $111.81 | $107.77 | $113.52 | $109.44 | Secondary-market data provider |
| 2026-03 | $113.41 | $110.53 | $113.41 | $110.98 | Secondary-market data provider |
| 2026-02 | $114.71 | $109.32 | $114.71 | $113.49 | Secondary-market data provider |
| 2026-01 | $113.81 | $107.32 | $115.22 | $115.22 | Secondary-market data provider |
| 2025-12 | $112.19 | $109.39 | $114.17 | $113.79 | Secondary-market data provider |
| 2025-11 | $112.10 | $111.34 | $114.39 | $111.48 | Secondary-market data provider |
| 2025-10 | $115.16 | $111.41 | $115.16 | $112.59 | Secondary-market data provider |
| 2025-09 | $112.79 | $111.88 | $116.59 | $115.33 | Secondary-market data provider |
| 2025-08 | $112.03 | $111.48 | $117.57 | $112.30 | Secondary-market data provider |
| 2025-07 | $117.51 | $110.83 | $117.91 | $110.83 | Secondary-market data provider |
| 2025-06 | $111.46 | $111.06 | $116.95 | $116.95 | Secondary-market data provider |
| 2025-05 | $114.95 | $109.99 | $115.07 | $112.73 | Secondary-market data provider |
| 2025-04 | $109.25 | $108.86 | $115.60 | $114.62 | Secondary-market data provider |
| 2025-03 | $101.94 | $101.75 | $110.39 | $109.48 | Secondary-market data provider |
| 2025-02 | $100.87 | $98.20 | $103.34 | $102.14 | Secondary-market data provider |
| 2025-01 | $100.43 | $95.73 | $101.95 | $100.50 | Secondary-market data provider |
| 2024-12 | $94.57 | $94.57 | $101.64 | $100.14 | Secondary-market data provider |
| 2024-11 | $104.39 | $93.83 | $104.39 | $93.83 | Secondary-market data provider |
| 2024-10 | $101.63 | $98.70 | $104.41 | $104.22 | Secondary-market data provider |
| 2024-09 | $104.08 | $102.72 | $107.29 | $102.72 | Secondary-market data provider |
| 2024-08 | $96.12 | $96.12 | $104.73 | $104.73 | Secondary-market data provider |
| 2024-07 | $98.57 | $97.49 | $99.80 | $97.59 | Secondary-market data provider |
| 2024-06 | $99.19 | $97.66 | $99.69 | $98.21 | Secondary-market data provider |
| 2024-05 | $102.24 | $98.85 | $103.34 | $99.19 | Secondary-market data provider |
| 2024-04 | $101.99 | $98.17 | $102.26 | $102.24 | Secondary-market data provider |
| 2024-03 | $101.71 | $99.95 | $101.99 | $101.99 | Secondary-market data provider |
| 2024-02 | $103.55 | $99.87 | $104.66 | $101.85 | Secondary-market data provider |
| 2024-01 | $105.36 | $102.56 | $107.46 | $103.55 | Secondary-market data provider |
| 2023-12 | $106.03 | $104.31 | $107.52 | $106.90 | Secondary-market data provider |
| 2023-11 | $103.20 | $100.77 | $109.04 | $106.24 | Secondary-market data provider |
| 2023-10 | $107.09 | $100.59 | $107.09 | $102.54 | Secondary-market data provider |
| 2023-09 | $112.31 | $107.09 | $112.72 | $107.09 | Secondary-market data provider |
| 2023-08 | $109.72 | $109.09 | $112.18 | $111.76 | Secondary-market data provider |
| 2023-07 | $111.77 | $110.09 | $119.03 | $110.21 | Secondary-market data provider |
| 2023-06 | $117.27 | $111.15 | $122.14 | $111.77 | Secondary-market data provider |
| 2023-05 | $119.98 | $112.87 | $122.41 | $121.95 | Secondary-market data provider |
| 2023-04 | $123.20 | $113.12 | $124.88 | $119.81 | Secondary-market data provider |
| 2023-03 | $121.05 | $114.92 | $125.71 | $123.21 | Secondary-market data provider |
| 2023-02 | $114.07 | $114.07 | $125.36 | $118.00 | Secondary-market data provider |
| 2023-01 | $114.69 | $110.51 | $119.70 | $113.27 | Secondary-market data provider |
| 2022-12 | $118.44 | $114.69 | $120.49 | $114.69 | Secondary-market data provider |
| 2022-11 | $112.69 | $110.18 | $122.20 | $122.20 | Secondary-market data provider |
| 2022-10 | $112.38 | $106.46 | $114.03 | $112.32 | Secondary-market data provider |
| 2022-09 | $109.99 | $109.99 | $117.85 | $112.38 | Secondary-market data provider |
| 2022-08 | $118.72 | $105.71 | $118.72 | $110.33 | Secondary-market data provider |
| 2022-07 | $126.12 | $117.44 | $126.12 | $120.30 | Secondary-market data provider |
| 2022-06 | $127.46 | $125.66 | $127.46 | $125.66 | Secondary-market data provider |
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
A LEGO House exclusive available on-site only, Dagny Holm Master Builder (2022) draws demand from collectors as a tribute to the original Master Builder and benefits from constrained supply, and while remake risk is low and display appeal is clear, historical sealed-copy gains have been modest.
LEGO 40503-1 Dagny Holm - Master Builder price, value and history
LEGO 40503-1 Dagny Holm - Master Builder is a set released in 2022 in the LEGO Exclusive theme with 1,072 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $129.10, an original retail price of $90.00, and price history that is still being collected in USD.
The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $52.54. The set is recorded as retired.
How to use this LEGO price guide
Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.