LEGO Exclusive · 40502-1

LEGO 40502-1 The Brick Moulding Machine

2021 1,205 pieces Retired
New / sealed value$515.52415.6% above original retail
Original retail$99.99Launch price
Used value$329.29Current estimate
90-day trendN/A65 months recorded
PRICE GUIDE

Current LEGO 40502-1 values

Condition-specific market estimates compared with the original retail price.

New / sealed value $515.52 +415.6% vs. retail
Used value $329.29 $322.71 – $395.15
Original retail $99.99 Launch price
Market values are estimates for the set condition shown; live retailer and marketplace prices may differ.
MARKET TREND

Price history

Source-reported monthly market closes through Aug 2026; these can differ from the current estimated market value.

Monthly close$729.8565 plotted months
Used value$329.29Current estimate
Used range$322.71 – $395.15Current low to high
Latest monthly close$729.85
Period low$153.41
Period high$729.85
Period change+199.4%
MARKET VALUE Sealed price history
Latest $729.85 +199.4% over period
Monthly market value history Closing market value from Apr 2021 to Aug 2026. $816 $567 $317 $67 Apr 2021: $243.79 May 2021: $230.96 Jun 2021: $265.32 Jul 2021: $208.17 Aug 2021: $189.19 Sep 2021: $197.01 Oct 2021: $171.14 Nov 2021: $180.28 Dec 2021: $163.77 Jan 2022: $184.55 Feb 2022: $181.46 Mar 2022: $171.88 Apr 2022: $197.25 May 2022: $176.79 Jun 2022: $178.16 Jul 2022: $179.51 Aug 2022: $153.41 Sep 2022: $163.14 Oct 2022: $194.76 Nov 2022: $208.39 Dec 2022: $202.07 Jan 2023: $216.22 Feb 2023: $244.51 Mar 2023: $285.21 Apr 2023: $322.53 May 2023: $374.86 Jun 2023: $439.69 Jul 2023: $470.47 Aug 2023: $475.92 Sep 2023: $510.93 Oct 2023: $488.34 Nov 2023: $533.50 Dec 2023: $491.84 Jan 2024: $437.47 Feb 2024: $471.90 Mar 2024: $479.54 Apr 2024: $476.07 May 2024: $514.76 Jun 2024: $533.53 Jul 2024: $542.06 Aug 2024: $483.81 Sep 2024: $556.28 Oct 2024: $521.13 Nov 2024: $536.43 Dec 2024: $484.20 Jan 2025: $533.27 Feb 2025: $602.24 Mar 2025: $552.91 Apr 2025: $541.13 May 2025: $486.52 Jun 2025: $514.04 Jul 2025: $479.46 Aug 2025: $587.86 Sep 2025: $486.09 Oct 2025: $559.40 Nov 2025: $595.71 Dec 2025: $598.03 Jan 2026: $583.26 Feb 2026: $605.98 Mar 2026: $619.13 Apr 2026: $539.69 May 2026: $586.97 Jun 2026: $626.24 Jul 2026: $586.00 Aug 2026: $729.85 Apr 2021Dec 2023Aug 2026
View monthly price data
MonthOpenLowHighCloseSalesSource
2026-08 $630.32 $597.15 $796.20 $729.85 12 Market data provider
2026-07 $528.50 $509.33 $624.34 $586.00 19 Market data provider
2026-06 $540.84 $512.38 $683.17 $626.24 19 Market data provider
2026-05 $529.37 $510.17 $625.37 $586.97 12 Market data provider
2026-04 $466.10 $441.57 $588.76 $539.69 15 Market data provider
2026-03 $558.37 $538.12 $659.63 $619.13 15 Market data provider
2026-02 $523.34 $495.80 $661.07 $605.98 17 Market data provider
2026-01 $526.02 $506.95 $621.42 $583.26 17 Market data provider
2025-12 $516.48 $489.30 $652.40 $598.03 10 Market data provider
2025-11 $537.25 $517.77 $634.68 $595.71 14 Market data provider
2025-10 $483.12 $457.69 $610.25 $559.40 10 Market data provider
2025-09 $438.39 $422.49 $517.89 $486.09 9 Market data provider
2025-08 $507.69 $480.97 $641.30 $587.86 14 Market data provider
2025-07 $432.41 $416.72 $510.82 $479.46 10 Market data provider
2025-06 $443.94 $420.58 $560.77 $514.04 14 Market data provider
2025-05 $438.78 $422.86 $518.35 $486.52 17 Market data provider
2025-04 $467.34 $442.74 $590.32 $541.13 10 Market data provider
2025-03 $498.65 $480.56 $589.08 $552.91 34 Market data provider
2025-02 $520.12 $492.75 $656.99 $602.24 17 Market data provider
2025-01 $480.94 $463.50 $568.16 $533.27 26 Market data provider
2024-12 $418.18 $396.17 $528.22 $484.20 24 Market data provider
2024-11 $483.79 $466.24 $571.52 $536.43 24 Market data provider
2024-10 $450.07 $426.38 $568.51 $521.13 19 Market data provider
2024-09 $501.69 $483.49 $592.67 $556.28 14 Market data provider
2024-08 $417.83 $395.84 $527.79 $483.81 19 Market data provider
2024-07 $488.86 $471.13 $577.52 $542.06 27 Market data provider
2024-06 $460.78 $436.53 $582.04 $533.53 15 Market data provider
2024-05 $464.25 $447.41 $548.44 $514.76 3 Market data provider
2024-04 $411.16 $389.52 $519.35 $476.07 24 Market data provider
2024-03 $432.48 $416.79 $510.91 $479.54 24 Market data provider
2024-02 $407.55 $386.10 $514.80 $471.90 20 Market data provider
2024-01 $394.54 $380.23 $466.09 $437.47 15 Market data provider
2023-12 $424.77 $402.41 $536.55 $491.84 34 Market data provider
2023-11 $481.15 $463.70 $568.40 $533.50 17 Market data provider
2023-10 $421.75 $399.55 $532.73 $488.34 19 Market data provider
2023-09 $460.79 $444.08 $544.35 $510.93 22 Market data provider
2023-08 $411.02 $389.39 $519.18 $475.92 31 Market data provider
2023-07 $424.30 $408.91 $501.25 $470.47 10 Market data provider
2023-06 $379.73 $359.75 $479.66 $439.69 27 Market data provider
2023-05 $338.08 $325.81 $399.39 $374.86 15 Market data provider
2023-04 $278.55 $263.89 $351.85 $322.53 10 Market data provider
2023-03 $257.23 $247.90 $303.87 $285.21 19 Market data provider
2023-02 $211.16 $200.05 $266.73 $244.51 12 Market data provider
2023-01 $195.00 $187.93 $230.36 $216.22 22 Market data provider
2022-12 $174.52 $165.33 $220.44 $202.07 19 Market data provider
2022-11 $187.94 $181.12 $222.02 $208.39 15 Market data provider
2022-10 $168.20 $159.35 $212.46 $194.76 24 Market data provider
2022-09 $147.14 $141.80 $173.82 $163.14 22 Market data provider
2022-08 $132.49 $125.51 $167.35 $153.41 37 Market data provider
2022-07 $161.89 $156.02 $191.25 $179.51 20 Market data provider
2022-06 $153.87 $145.77 $194.36 $178.16 29 Market data provider
2022-05 $159.44 $153.66 $188.36 $176.79 N/A Market data provider
2022-04 $170.35 $161.39 $215.18 $197.25 N/A Market data provider
2022-03 $155.01 $149.39 $183.12 $171.88 N/A Market data provider
2022-02 $156.72 $148.47 $197.96 $181.46 N/A Market data provider
2022-01 $166.44 $160.40 $196.62 $184.55 N/A Market data provider
2021-12 $155.58 $147.39 $163.77 $163.77 N/A Market data provider
2021-11 $173.97 $167.66 $180.28 $180.28 N/A Market data provider
2021-10 $162.59 $154.03 $171.14 $171.14 N/A Market data provider
2021-09 $190.11 $183.21 $197.01 $197.01 N/A Market data provider
2021-08 $179.73 $170.27 $189.19 $189.19 N/A Market data provider
2021-07 $200.88 $193.59 $208.17 $208.17 N/A Market data provider
2021-06 $252.06 $238.79 $265.32 $265.32 N/A Market data provider
2021-05 $222.88 $214.79 $230.96 $230.96 N/A Market data provider
2021-04 $231.60 $219.41 $243.79 $243.79 N/A Market data provider
EXTERNAL ESTIMATE

Independent Market Value Trend

Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.

Latest estimate$468.77
Period low$121.84
Period high$505.68
Period change+246.1%
MARKET VALUE Independent new/sealed market value
Latest $468.77 +246.1% over period
Monthly market value history Closing market value from Dec 2021 to Aug 2026. $563 $397 $231 $64 Dec 2021: $135.46 Jan 2022: $145.26 Feb 2022: $144.06 Mar 2022: $141.40 Apr 2022: $149.33 May 2022: $137.81 Jun 2022: $126.93 Jul 2022: $128.82 Aug 2022: $121.84 Sep 2022: $124.45 Oct 2022: $132.75 Nov 2022: $166.61 Dec 2022: $195.44 Jan 2023: $206.55 Feb 2023: $215.07 Mar 2023: $265.32 Apr 2023: $299.45 May 2023: $342.29 Jun 2023: $337.22 Jul 2023: $351.30 Aug 2023: $341.89 Sep 2023: $344.64 Oct 2023: $369.49 Nov 2023: $370.90 Dec 2023: $350.59 Jan 2024: $360.09 Feb 2024: $364.01 Mar 2024: $374.74 Apr 2024: $378.38 May 2024: $377.24 Jun 2024: $380.20 Jul 2024: $398.84 Aug 2024: $424.20 Sep 2024: $405.75 Oct 2024: $370.42 Nov 2024: $385.85 Dec 2024: $370.46 Jan 2025: $392.24 Feb 2025: $373.18 Mar 2025: $413.75 Apr 2025: $451.54 May 2025: $453.49 Jun 2025: $477.02 Jul 2025: $435.91 Aug 2025: $487.50 Sep 2025: $449.52 Oct 2025: $505.68 Nov 2025: $474.44 Dec 2025: $489.29 Jan 2026: $460.41 Feb 2026: $463.87 Mar 2026: $451.41 Apr 2026: $442.43 May 2026: $439.95 Jun 2026: $430.50 Jul 2026: $455.68 Aug 2026: $468.77 Dec 2021Apr 2024Aug 2026
View independent market value data
MonthOpenLowHighCloseSource
2026-08 $455.84 $455.84 $470.22 $468.77 Secondary-market data provider
2026-07 $430.08 $430.08 $459.69 $455.68 Secondary-market data provider
2026-06 $440.02 $428.46 $440.13 $430.50 Secondary-market data provider
2026-05 $441.08 $438.09 $444.71 $439.95 Secondary-market data provider
2026-04 $453.30 $435.36 $453.95 $442.43 Secondary-market data provider
2026-03 $463.91 $448.51 $463.91 $451.41 Secondary-market data provider
2026-02 $461.15 $454.80 $464.54 $463.87 Secondary-market data provider
2026-01 $492.89 $432.86 $492.89 $460.41 Secondary-market data provider
2025-12 $477.44 $459.73 $489.29 $489.29 Secondary-market data provider
2025-11 $502.32 $470.06 $502.32 $474.44 Secondary-market data provider
2025-10 $449.03 $449.00 $510.12 $505.68 Secondary-market data provider
2025-09 $482.56 $447.67 $482.56 $449.52 Secondary-market data provider
2025-08 $433.98 $425.18 $499.04 $487.50 Secondary-market data provider
2025-07 $479.27 $435.91 $480.06 $435.91 Secondary-market data provider
2025-06 $452.23 $452.23 $477.02 $477.02 Secondary-market data provider
2025-05 $448.29 $419.42 $461.96 $453.49 Secondary-market data provider
2025-04 $412.90 $407.16 $457.11 $451.54 Secondary-market data provider
2025-03 $372.95 $372.54 $418.72 $413.75 Secondary-market data provider
2025-02 $386.45 $368.83 $389.80 $373.18 Secondary-market data provider
2025-01 $371.54 $352.68 $398.64 $392.24 Secondary-market data provider
2024-12 $382.98 $368.27 $382.98 $370.46 Secondary-market data provider
2024-11 $370.96 $370.96 $396.67 $385.85 Secondary-market data provider
2024-10 $408.01 $369.33 $408.01 $370.42 Secondary-market data provider
2024-09 $424.65 $405.75 $424.65 $405.75 Secondary-market data provider
2024-08 $397.26 $397.26 $427.68 $424.20 Secondary-market data provider
2024-07 $381.62 $381.05 $415.95 $398.84 Secondary-market data provider
2024-06 $377.24 $372.13 $393.18 $380.20 Secondary-market data provider
2024-05 $378.38 $375.95 $384.22 $377.24 Secondary-market data provider
2024-04 $374.74 $369.41 $387.03 $378.38 Secondary-market data provider
2024-03 $360.74 $356.64 $374.74 $374.74 Secondary-market data provider
2024-02 $360.98 $358.09 $367.12 $364.01 Secondary-market data provider
2024-01 $355.98 $353.13 $373.26 $360.09 Secondary-market data provider
2023-12 $370.20 $344.62 $370.20 $350.59 Secondary-market data provider
2023-11 $372.36 $368.59 $394.67 $370.90 Secondary-market data provider
2023-10 $344.64 $342.21 $387.07 $369.49 Secondary-market data provider
2023-09 $335.80 $335.80 $352.32 $344.64 Secondary-market data provider
2023-08 $344.33 $334.58 $360.31 $341.89 Secondary-market data provider
2023-07 $337.22 $337.22 $368.75 $351.30 Secondary-market data provider
2023-06 $328.84 $328.18 $357.65 $337.22 Secondary-market data provider
2023-05 $302.74 $285.84 $370.31 $342.29 Secondary-market data provider
2023-04 $271.80 $261.82 $324.48 $299.45 Secondary-market data provider
2023-03 $214.58 $212.99 $265.32 $265.32 Secondary-market data provider
2023-02 $207.56 $196.71 $216.52 $215.07 Secondary-market data provider
2023-01 $191.47 $181.16 $212.70 $206.55 Secondary-market data provider
2022-12 $161.50 $161.50 $195.44 $195.44 Secondary-market data provider
2022-11 $133.19 $130.22 $166.61 $166.61 Secondary-market data provider
2022-10 $124.45 $118.63 $136.53 $132.75 Secondary-market data provider
2022-09 $121.48 $117.87 $125.13 $124.45 Secondary-market data provider
2022-08 $129.48 $114.14 $129.48 $121.84 Secondary-market data provider
2022-07 $127.39 $120.21 $131.89 $128.82 Secondary-market data provider
2022-06 $137.80 $126.93 $144.46 $126.93 Secondary-market data provider
2022-05 $148.87 $127.01 $148.87 $137.81 Secondary-market data provider
2022-04 $146.94 $138.22 $153.51 $149.33 Secondary-market data provider
2022-03 $143.63 $138.06 $147.45 $141.40 Secondary-market data provider
2022-02 $149.49 $142.74 $150.47 $144.06 Secondary-market data provider
2022-01 $136.22 $131.28 $147.16 $145.26 Secondary-market data provider
2021-12 $133.90 $133.90 $140.84 $135.46 Secondary-market data provider
MARKET ACTIVITY

Sales and liquidity

Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.

Through Aug 2026
Reported sales926-month total
Monthly average15.3reported sales
Active months6 / 6with at least one sale
3-month trend+19.1%50 vs 42 sales
LiquidityModerate activitybased on reported sales
Recent monthly price distributionLow · close · high
Aug 2026 $729.85 $597.15 $729.85 $796.20 12 sales
Jul 2026 $586.00 $509.33 $586.00 $624.34 19 sales
Jun 2026 $626.24 $512.38 $626.24 $683.17 19 sales
May 2026 $586.97 $510.17 $586.97 $625.37 12 sales
Apr 2026 $539.69 $441.57 $539.69 $588.76 15 sales
Mar 2026 $619.13 $538.12 $619.13 $659.63 15 sales
Activity labels describe reported historical sales only; they do not guarantee that a set can be sold immediately.
VALUE OUTLOOK

Growth and retirement

Total growthN/ACurrent sealed value vs MSRP
Annual growthN/A12-month close change
1-year forecast$547.02+6.1%
5-year forecast$748.89+45.3%
5-year range$712.00 – $772.00Collected estimate
Used value range$322.71 – $395.15Observed market range
MethodSource-provided projectionDisplayed as collected; BrickPriceWatch does not recalculate it.
Forecast sourceMarket data providerSource attached to the forecast fields.
Recorded history65 monthsCurrent history coverage on BrickPriceWatch.
ConfidenceNot independently scoredA range appears only when the source supplies bounds.

Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.

A LEGO House retail-limited promotional, The Brick Moulding Machine (40502) drew on venue-only distribution and a short production window, and its LEGO House exclusivity has supported post-retirement collector interest and relative scarcity while remake risk appears low.

SET PRICE GUIDE

LEGO 40502-1 The Brick Moulding Machine price, value and history

LEGO 40502-1 The Brick Moulding Machine is a set released in 2021 in the LEGO Exclusive theme with 1,205 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $515.52, an original retail price of $99.99, and 65 months of source-reported price history in USD.

The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $329.29. The set is recorded as retired.

Current market dataa current new and sealed value of $515.52
Retail comparisonan original retail price of $99.99
Retailer availabilityno recent verified retailer quote; open the offer panel for the latest observed links.

How to use this LEGO price guide

Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.