LEGO 40474-1 Build Your Own Monkey King
Current LEGO 40474-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Source-reported monthly market closes through Jul 2026; these can differ from the current estimated market value.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $3.50 | $3.37 | $4.13 | $3.88 | 12 | Market data provider |
| 2026-06 | $2.67 | $2.53 | $3.38 | $3.10 | 7 | Market data provider |
| 2026-05 | $2.85 | $2.74 | $3.36 | $3.16 | 3 | Market data provider |
| 2026-04 | $3.03 | $2.87 | $3.83 | $3.51 | 5 | Market data provider |
| 2026-03 | $2.80 | $2.70 | $3.30 | $3.10 | 5 | Market data provider |
| 2026-02 | $3.24 | $3.07 | $4.09 | $3.75 | 9 | Market data provider |
| 2026-01 | $3.22 | $3.10 | $3.80 | $3.57 | 7 | Market data provider |
| 2025-12 | $3.56 | $3.38 | $4.50 | $4.13 | 10 | Market data provider |
| 2025-11 | $4.35 | $4.20 | $5.14 | $4.83 | 10 | Market data provider |
| 2025-10 | $3.87 | $3.66 | $4.89 | $4.48 | 5 | Market data provider |
| 2025-09 | $4.62 | $4.45 | $5.46 | $5.13 | 14 | Market data provider |
| 2025-08 | $4.32 | $4.09 | $5.46 | $5.00 | 17 | Market data provider |
| 2025-07 | $4.80 | $4.63 | $5.68 | $5.33 | 2 | Market data provider |
| 2025-06 | $4.61 | $4.37 | $5.83 | $5.34 | 20 | Market data provider |
| 2025-05 | $4.25 | $4.09 | $5.02 | $4.71 | 10 | Market data provider |
| 2025-04 | $4.28 | $4.06 | $5.41 | $4.96 | 10 | Market data provider |
| 2025-03 | $3.50 | $3.37 | $4.13 | $3.88 | 17 | Market data provider |
| 2025-02 | $3.13 | $2.97 | $3.95 | $3.62 | 9 | Market data provider |
Independent Market Value Trend
Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.
View independent market value data
| Month | Open | Low | High | Close | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $4.65 | $4.65 | $4.74 | $4.69 | Secondary-market data provider |
| 2026-07 | $4.62 | $4.58 | $4.68 | $4.65 | Secondary-market data provider |
| 2026-06 | $4.73 | $4.60 | $4.73 | $4.63 | Secondary-market data provider |
| 2026-05 | $4.74 | $4.71 | $4.78 | $4.73 | Secondary-market data provider |
| 2026-04 | $4.70 | $4.67 | $4.80 | $4.75 | Secondary-market data provider |
| 2026-03 | $4.79 | $4.66 | $4.79 | $4.67 | Secondary-market data provider |
| 2026-02 | $4.85 | $4.77 | $4.85 | $4.79 | Secondary-market data provider |
| 2026-01 | $4.76 | $4.70 | $4.89 | $4.89 | Secondary-market data provider |
| 2025-12 | $4.70 | $4.70 | $4.77 | $4.76 | Secondary-market data provider |
| 2025-11 | $4.68 | $4.64 | $4.73 | $4.68 | Secondary-market data provider |
| 2025-10 | $4.75 | $4.67 | $4.76 | $4.67 | Secondary-market data provider |
| 2025-09 | $4.73 | $4.72 | $4.79 | $4.76 | Secondary-market data provider |
| 2025-08 | $4.63 | $4.57 | $4.84 | $4.71 | Secondary-market data provider |
| 2025-07 | $4.76 | $4.66 | $4.78 | $4.66 | Secondary-market data provider |
| 2025-06 | $4.59 | $4.59 | $4.74 | $4.73 | Secondary-market data provider |
| 2025-05 | $4.62 | $4.50 | $4.63 | $4.58 | Secondary-market data provider |
| 2025-04 | $4.37 | $4.36 | $4.65 | $4.61 | Secondary-market data provider |
| 2025-03 | $4.24 | $4.23 | $4.43 | $4.38 | Secondary-market data provider |
| 2025-02 | $4.23 | $4.20 | $4.25 | $4.24 | Secondary-market data provider |
| 2025-01 | $4.22 | $4.15 | $4.26 | $4.22 | Secondary-market data provider |
| 2024-12 | $4.28 | $4.21 | $4.31 | $4.22 | Secondary-market data provider |
| 2024-11 | $4.39 | $4.24 | $4.44 | $4.27 | Secondary-market data provider |
| 2024-10 | $4.49 | $4.36 | $4.54 | $4.37 | Secondary-market data provider |
| 2024-09 | $4.51 | $4.46 | $4.53 | $4.53 | Secondary-market data provider |
| 2024-08 | $4.37 | $4.37 | $4.52 | $4.51 | Secondary-market data provider |
| 2024-07 | $4.35 | $4.35 | $4.43 | $4.39 | Secondary-market data provider |
| 2024-06 | $4.40 | $4.32 | $4.41 | $4.34 | Secondary-market data provider |
| 2024-05 | $4.33 | $4.32 | $4.41 | $4.40 | Secondary-market data provider |
| 2024-04 | $4.36 | $4.28 | $4.38 | $4.33 | Secondary-market data provider |
| 2024-03 | $4.40 | $4.36 | $4.42 | $4.36 | Secondary-market data provider |
| 2024-02 | $4.40 | $4.36 | $4.44 | $4.41 | Secondary-market data provider |
| 2024-01 | $5.29 | $4.39 | $5.29 | $4.39 | Secondary-market data provider |
| 2023-12 | $5.35 | $4.93 | $5.48 | $5.38 | Secondary-market data provider |
| 2023-11 | $5.24 | $4.99 | $5.47 | $5.30 | Secondary-market data provider |
| 2023-10 | $5.13 | $4.36 | $5.31 | $5.19 | Secondary-market data provider |
| 2023-09 | $5.38 | $5.00 | $5.38 | $5.13 | Secondary-market data provider |
| 2023-08 | $5.57 | $5.43 | $5.57 | $5.48 | Secondary-market data provider |
| 2023-07 | $5.49 | $5.47 | $5.69 | $5.54 | Secondary-market data provider |
| 2023-06 | $5.47 | $5.46 | $5.57 | $5.49 | Secondary-market data provider |
| 2023-05 | $5.60 | $5.47 | $5.69 | $5.49 | Secondary-market data provider |
| 2023-04 | $5.60 | $5.58 | $5.73 | $5.67 | Secondary-market data provider |
| 2023-03 | $5.49 | $5.39 | $5.61 | $5.60 | Secondary-market data provider |
| 2023-02 | $5.49 | $5.42 | $5.71 | $5.49 | Secondary-market data provider |
| 2023-01 | $5.48 | $5.23 | $6.07 | $5.46 | Secondary-market data provider |
| 2022-12 | $5.25 | $5.13 | $5.48 | $5.48 | Secondary-market data provider |
| 2022-11 | $5.12 | $4.86 | $5.42 | $5.42 | Secondary-market data provider |
| 2022-10 | $5.08 | $4.75 | $5.17 | $5.11 | Secondary-market data provider |
| 2022-09 | $4.96 | $4.88 | $5.33 | $5.08 | Secondary-market data provider |
| 2022-08 | $5.00 | $4.93 | $5.42 | $4.98 | Secondary-market data provider |
| 2022-07 | $5.43 | $4.95 | $5.45 | $5.16 | Secondary-market data provider |
| 2022-06 | $5.38 | $5.22 | $5.53 | $5.41 | Secondary-market data provider |
| 2022-05 | $5.31 | $5.21 | $5.61 | $5.38 | Secondary-market data provider |
| 2022-04 | $5.82 | $5.32 | $5.82 | $5.33 | Secondary-market data provider |
| 2022-03 | $5.88 | $5.44 | $5.88 | $5.81 | Secondary-market data provider |
| 2022-02 | $5.95 | $5.71 | $6.05 | $5.90 | Secondary-market data provider |
| 2022-01 | $5.14 | $5.14 | $5.96 | $5.68 | Secondary-market data provider |
| 2021-12 | $5.59 | $5.14 | $5.63 | $5.14 | Secondary-market data provider |
| 2021-11 | $5.38 | $5.38 | $5.73 | $5.61 | Secondary-market data provider |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
Limited to regional promotional channels, Build Your Own Monkey King (Monkie Kid, 2020) contains a distinctive printed Monkey King face and uncommon parts that attract niche collectors, and constrained supply lifts scarcity, while its tiny format and lack of an exclusive minifigure limit broader market liquidity.
LEGO 40474-1 Build Your Own Monkey King price, value and history
LEGO 40474-1 Build Your Own Monkey King is a set released in 2020 in the Monkie Kid theme with 24 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $3.34, the original retail price is not recorded yet, and 18 months of source-reported price history in USD.
The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $2.77. The set is recorded as retired.
How to use this LEGO price guide
Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.