LEGO 40429-1 LEGOLAND Ninjago World
LEGO 40429 Ninjago World is a Promotional set currently valued at $39 for new and sealed sets. On the used market, values range from $20 to $24 based on condition. Secondary market prices for new and sealed sets typically fall between $35 and $47.
Current LEGO 40429-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Sealed-market monthly prices through Jul 2026; used values are a current snapshot.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $44.99 | $44.99 | $48.30 | $45.33 | 29 | Brickeconomy |
| 2026-06 | $46.51 | $44.99 | $58.76 | $53.86 | 10 | Brickeconomy |
| 2026-05 | $44.99 | $44.99 | $44.72 | $41.97 | 15 | Brickeconomy |
| 2026-04 | $44.99 | $44.99 | $42.00 | $38.50 | 3 | Brickeconomy |
| 2026-03 | $44.99 | $44.99 | $52.66 | $49.42 | 5 | Brickeconomy |
| 2026-02 | $44.99 | $44.99 | $51.72 | $47.41 | 10 | Brickeconomy |
| 2026-01 | $44.99 | $44.99 | $45.46 | $42.67 | 2 | Brickeconomy |
| 2025-12 | $44.99 | $44.99 | $51.04 | $46.78 | 10 | Brickeconomy |
| 2025-11 | $45.27 | $44.99 | $53.48 | $50.19 | 15 | Brickeconomy |
| 2025-10 | $44.99 | $44.99 | $53.83 | $49.34 | 20 | Brickeconomy |
| 2025-09 | $44.99 | $44.99 | $44.84 | $42.09 | 9 | Brickeconomy |
| 2025-08 | $44.99 | $44.99 | $53.14 | $48.71 | 7 | Brickeconomy |
| 2025-07 | $52.86 | $50.95 | $62.45 | $58.61 | 9 | Brickeconomy |
| 2025-06 | $46.20 | $44.99 | $58.36 | $53.50 | 14 | Brickeconomy |
| 2025-05 | $49.78 | $47.97 | $58.80 | $55.19 | 19 | Brickeconomy |
| 2025-04 | $47.53 | $45.03 | $60.04 | $55.03 | 12 | Brickeconomy |
| 2025-03 | $55.75 | $53.73 | $65.86 | $61.82 | 24 | Brickeconomy |
| 2025-02 | $46.84 | $44.99 | $59.16 | $54.23 | 17 | Brickeconomy |
| 2025-01 | $44.99 | $44.99 | $45.46 | $42.67 | 10 | Brickeconomy |
| 2024-12 | $44.99 | $44.99 | $48.16 | $44.15 | 15 | Brickeconomy |
| 2024-11 | $49.87 | $48.06 | $58.91 | $55.29 | 10 | Brickeconomy |
| 2024-10 | $52.31 | $49.55 | $66.07 | $60.57 | 12 | Brickeconomy |
| 2024-09 | $45.04 | $44.99 | $53.21 | $49.95 | 7 | Brickeconomy |
| 2024-08 | $44.99 | $44.99 | $50.92 | $46.68 | 19 | Brickeconomy |
| 2024-07 | $45.23 | $44.99 | $53.43 | $50.15 | 20 | Brickeconomy |
| 2024-06 | $44.99 | $44.99 | $56.75 | $52.02 | 17 | Brickeconomy |
| 2024-05 | $46.01 | $44.99 | $54.35 | $51.01 | 14 | Brickeconomy |
| 2024-04 | $44.99 | $44.99 | $53.85 | $49.37 | 17 | Brickeconomy |
| 2024-03 | $45.30 | $44.99 | $53.51 | $50.23 | 26 | Brickeconomy |
| 2024-02 | $45.99 | $44.99 | $58.09 | $53.25 | 14 | Brickeconomy |
| 2024-01 | $50.17 | $48.35 | $59.27 | $55.63 | 15 | Brickeconomy |
| 2023-12 | $45.43 | $44.99 | $57.38 | $52.60 | 22 | Brickeconomy |
| 2023-11 | $47.17 | $45.46 | $55.72 | $52.30 | 15 | Brickeconomy |
| 2023-10 | $47.11 | $44.99 | $59.51 | $54.55 | 20 | Brickeconomy |
| 2023-09 | $48.12 | $46.37 | $56.84 | $53.35 | 26 | Brickeconomy |
| 2023-08 | $44.99 | $44.99 | $55.54 | $50.91 | 10 | Brickeconomy |
| 2023-07 | $51.59 | $49.72 | $60.95 | $57.20 | 20 | Brickeconomy |
| 2023-06 | $51.98 | $49.24 | $65.65 | $60.18 | 19 | Brickeconomy |
| 2023-05 | $44.99 | $44.99 | $49.80 | $46.74 | 17 | Brickeconomy |
| 2023-04 | $44.99 | $44.99 | $47.66 | $43.68 | 15 | Brickeconomy |
| 2023-03 | $45.02 | $44.99 | $53.18 | $49.92 | 20 | Brickeconomy |
| 2023-02 | $51.02 | $48.33 | $64.44 | $59.07 | 15 | Brickeconomy |
| 2023-01 | $49.82 | $48.01 | $58.85 | $55.24 | 14 | Brickeconomy |
| 2022-12 | $44.99 | $44.99 | $51.82 | $47.50 | 10 | Brickeconomy |
| 2022-11 | $46.98 | $45.28 | $55.50 | $52.09 | 20 | Brickeconomy |
| 2022-10 | $52.32 | $49.57 | $66.09 | $60.58 | 14 | Brickeconomy |
| 2022-09 | $44.99 | $44.99 | $50.13 | $47.05 | 15 | Brickeconomy |
| 2022-08 | $50.21 | $47.56 | $63.42 | $58.13 | 14 | Brickeconomy |
| 2022-07 | $51.70 | $49.82 | $61.07 | $57.32 | 12 | Brickeconomy |
| 2022-06 | $46.35 | $44.99 | $58.54 | $53.66 | 10 | Brickeconomy |
| 2022-05 | $48.34 | $46.58 | $57.10 | $53.59 | 27 | Brickeconomy |
| 2022-04 | $46.22 | $44.99 | $58.39 | $53.52 | 12 | Brickeconomy |
| 2022-03 | $45.02 | $44.99 | $53.19 | $49.92 | 7 | Brickeconomy |
| 2022-02 | $55.88 | $52.94 | $70.59 | $64.71 | 9 | Brickeconomy |
| 2022-01 | $47.93 | $46.19 | $56.62 | $53.15 | 24 | Brickeconomy |
| 2021-12 | $45.50 | $44.99 | $57.47 | $52.68 | 17 | Brickeconomy |
| 2021-11 | $48.92 | $47.15 | $57.79 | $54.24 | 15 | Brickeconomy |
| 2021-10 | $44.99 | $44.99 | $54.69 | $50.14 | 32 | Brickeconomy |
| 2021-09 | $44.99 | $44.99 | $46.96 | $44.08 | 9 | Brickeconomy |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
Limited to LEGOLAND parks, the Ninjago World 40429 promotional set combines a park-branded build and an exclusive Lloyd-hoodie child minifigure, creating niche collector interest tied to Ninjago and park memorabilia, and retirement-driven scarcity supports measured long-term potential while park refreshes add volatility.