LEGO Exclusive · 4002019-1

LEGO 4002019-1 Yuletide Squadron Xmas-Wing Starfighter

2019 1,039 pieces Retired
New / sealed value$1,351.51Comparison pending
Original retailN/ALaunch price
Used value$550.00Current estimate
90-day trendN/A79 months recorded
PRICE GUIDE

Current LEGO 4002019-1 values

Condition-specific market estimates compared with the original retail price.

New / sealed value $1,351.51 N/A vs. retail
Used value $550.00 $539.00 – $660.00
Original retail N/A Released Dec 2019
Market values are estimates for the set condition shown; live retailer and marketplace prices may differ.
MARKET TREND

Price history

Source-reported monthly market closes through Aug 2026; these can differ from the current estimated market value.

Monthly close$1,450.7579 plotted months
Used value$550.00Current estimate
Used range$539.00 – $660.00Current low to high
Latest monthly close$1,450.75
Period low$320.25
Period high$1,773.80
Period change+353%
MARKET VALUE Sealed price history
Latest $1,450.75 +353% over period
Monthly market value history Closing market value from Feb 2020 to Aug 2026. $1,992 $1,362 $732 $102 Feb 2020: $320.25 Mar 2020: $352.14 Apr 2020: $396.41 May 2020: $424.16 Jun 2020: $498.28 Jul 2020: $449.61 Aug 2020: $548.95 Sep 2020: $470.28 Oct 2020: $475.76 Nov 2020: $443.13 Dec 2020: $490.50 Jan 2021: $567.39 Feb 2021: $521.10 Mar 2021: $497.98 Apr 2021: $603.86 May 2021: $623.29 Jun 2021: $663.09 Jul 2021: $661.13 Aug 2021: $616.59 Sep 2021: $692.13 Oct 2021: $749.89 Nov 2021: $712.40 Dec 2021: $718.36 Jan 2022: $740.57 Feb 2022: $649.39 Mar 2022: $673.56 Apr 2022: $664.51 May 2022: $729.97 Jun 2022: $825.48 Jul 2022: $801.91 Aug 2022: $731.50 Sep 2022: $880.19 Oct 2022: $763.27 Nov 2022: $869.96 Dec 2022: $841.08 Jan 2023: $899.99 Feb 2023: $913.70 Mar 2023: $1,011.75 Apr 2023: $976.41 May 2023: $955.82 Jun 2023: $967.72 Jul 2023: $970.00 Aug 2023: $926.17 Sep 2023: $944.22 Oct 2023: $1,072.88 Nov 2023: $1,007.07 Dec 2023: $1,007.86 Jan 2024: $864.05 Feb 2024: $954.57 Mar 2024: $948.56 Apr 2024: $976.16 May 2024: $1,083.60 Jun 2024: $998.35 Jul 2024: $916.84 Aug 2024: $972.53 Sep 2024: $906.87 Oct 2024: $917.43 Nov 2024: $878.68 Dec 2024: $1,010.80 Jan 2025: $1,078.85 Feb 2025: $1,046.17 Mar 2025: $1,037.07 Apr 2025: $1,089.16 May 2025: $1,029.89 Jun 2025: $1,162.82 Jul 2025: $1,416.88 Aug 2025: $1,238.11 Sep 2025: $1,134.45 Oct 2025: $1,229.18 Nov 2025: $1,200.92 Dec 2025: $1,275.53 Jan 2026: $1,345.38 Feb 2026: $1,329.59 Mar 2026: $1,413.95 Apr 2026: $1,773.80 May 2026: $1,380.14 Jun 2026: $1,332.75 Jul 2026: $1,436.31 Aug 2026: $1,450.75 Feb 2020May 2023Aug 2026
View monthly price data
MonthOpenLowHighCloseSalesSource
2026-08 $1,252.92 $1,186.98 $1,582.63 $1,450.75 N/A Market data provider
2026-07 $1,295.37 $1,248.38 $1,530.28 $1,436.31 N/A Market data provider
2026-06 $1,151.02 $1,090.44 $1,453.91 $1,332.75 N/A Market data provider
2026-05 $1,244.70 $1,199.56 $1,470.42 $1,380.14 N/A Market data provider
2026-04 $1,531.92 $1,451.29 $1,935.06 $1,773.80 N/A Market data provider
2026-03 $1,275.20 $1,228.95 $1,506.45 $1,413.95 N/A Market data provider
2026-02 $1,148.28 $1,087.84 $1,450.46 $1,329.59 N/A Market data provider
2026-01 $1,213.35 $1,169.34 $1,433.39 $1,345.38 N/A Market data provider
2025-12 $1,101.59 $1,043.61 $1,391.48 $1,275.53 N/A Market data provider
2025-11 $1,083.07 $1,043.79 $1,279.48 $1,200.92 N/A Market data provider
2025-10 $1,061.56 $1,005.69 $1,340.92 $1,229.18 N/A Market data provider
2025-09 $1,023.13 $986.02 $1,208.67 $1,134.45 N/A Market data provider
2025-08 $1,069.28 $1,013.00 $1,350.67 $1,238.11 N/A Market data provider
2025-07 $1,277.84 $1,231.49 $1,509.57 $1,416.88 N/A Market data provider
2025-06 $1,004.25 $951.40 $1,268.53 $1,162.82 N/A Market data provider
2025-05 $928.83 $895.14 $1,097.26 $1,029.89 N/A Market data provider
2025-04 $940.64 $891.13 $1,188.17 $1,089.16 N/A Market data provider
2025-03 $935.30 $901.38 $1,104.91 $1,037.07 N/A Market data provider
2025-02 $903.51 $855.96 $1,141.27 $1,046.17 N/A Market data provider
2025-01 $972.98 $937.69 $1,149.43 $1,078.85 N/A Market data provider
2024-12 $872.97 $827.02 $1,102.69 $1,010.80 N/A Market data provider
2024-11 $792.46 $763.71 $936.17 $878.68 N/A Market data provider
2024-10 $792.32 $750.62 $1,000.83 $917.43 N/A Market data provider
2024-09 $817.88 $788.21 $966.20 $906.87 N/A Market data provider
2024-08 $839.91 $795.70 $1,060.94 $972.53 N/A Market data provider
2024-07 $826.87 $796.88 $976.82 $916.84 N/A Market data provider
2024-06 $862.21 $816.83 $1,089.11 $998.35 N/A Market data provider
2024-05 $977.26 $941.82 $1,154.49 $1,083.60 N/A Market data provider
2024-04 $843.05 $798.68 $1,064.90 $976.16 N/A Market data provider
2024-03 $855.48 $824.45 $1,010.62 $948.56 N/A Market data provider
2024-02 $824.41 $781.02 $1,041.35 $954.57 N/A Market data provider
2024-01 $779.26 $751.00 $920.58 $864.05 N/A Market data provider
2023-12 $870.42 $824.61 $1,099.48 $1,007.86 N/A Market data provider
2023-11 $908.25 $875.30 $1,072.95 $1,007.07 N/A Market data provider
2023-10 $926.58 $877.81 $1,170.42 $1,072.88 N/A Market data provider
2023-09 $851.57 $820.68 $1,005.99 $944.22 N/A Market data provider
2023-08 $799.87 $757.77 $1,010.36 $926.17 N/A Market data provider
2023-07 $874.81 $843.08 $1,033.46 $970.00 N/A Market data provider
2023-06 $835.76 $791.77 $1,055.70 $967.72 N/A Market data provider
2023-05 $862.03 $830.76 $1,018.35 $955.82 N/A Market data provider
2023-04 $843.26 $798.88 $1,065.17 $976.41 N/A Market data provider
2023-03 $912.47 $879.38 $1,077.94 $1,011.75 N/A Market data provider
2023-02 $789.11 $747.57 $996.77 $913.70 N/A Market data provider
2023-01 $811.67 $782.23 $958.87 $899.99 N/A Market data provider
2022-12 $726.39 $688.16 $917.54 $841.08 N/A Market data provider
2022-11 $784.59 $756.13 $926.87 $869.96 N/A Market data provider
2022-10 $659.19 $624.49 $832.66 $763.27 N/A Market data provider
2022-09 $793.82 $765.03 $937.77 $880.19 N/A Market data provider
2022-08 $631.75 $598.50 $798.00 $731.50 N/A Market data provider
2022-07 $723.22 $696.99 $854.37 $801.91 N/A Market data provider
2022-06 $712.91 $675.39 $900.52 $825.48 N/A Market data provider
2022-05 $658.33 $634.46 $777.72 $729.97 N/A Market data provider
2022-04 $573.90 $543.69 $724.92 $664.51 N/A Market data provider
2022-03 $607.46 $585.43 $717.62 $673.56 N/A Market data provider
2022-02 $560.83 $531.32 $708.42 $649.39 N/A Market data provider
2022-01 $667.90 $643.67 $789.02 $740.57 N/A Market data provider
2021-12 $620.40 $587.75 $783.66 $718.36 N/A Market data provider
2021-11 $642.49 $619.19 $759.00 $712.40 N/A Market data provider
2021-10 $647.63 $613.54 $818.06 $749.89 N/A Market data provider
2021-09 $624.21 $601.57 $737.41 $692.13 N/A Market data provider
2021-08 $532.51 $504.48 $672.64 $616.59 N/A Market data provider
2021-07 $596.25 $574.63 $704.38 $661.13 N/A Market data provider
2021-06 $572.67 $542.53 $723.37 $663.09 N/A Market data provider
2021-05 $562.13 $541.74 $664.06 $623.29 N/A Market data provider
2021-04 $521.52 $494.07 $658.76 $603.86 N/A Market data provider
2021-03 $449.11 $432.82 $530.55 $497.98 N/A Market data provider
2021-02 $450.04 $426.35 $568.47 $521.10 N/A Market data provider
2021-01 $511.71 $493.15 $604.50 $567.39 N/A Market data provider
2020-12 $423.62 $401.32 $535.09 $490.50 N/A Market data provider
2020-11 $399.65 $385.15 $472.12 $443.13 N/A Market data provider
2020-10 $410.89 $389.26 $519.01 $475.76 N/A Market data provider
2020-09 $424.13 $408.75 $501.04 $470.28 N/A Market data provider
2020-08 $474.09 $449.14 $598.86 $548.95 N/A Market data provider
2020-07 $405.49 $390.78 $479.02 $449.61 N/A Market data provider
2020-06 $430.33 $407.68 $543.57 $498.28 N/A Market data provider
2020-05 $382.54 $368.66 $451.91 $424.16 N/A Market data provider
2020-04 $342.35 $324.34 $432.45 $396.41 N/A Market data provider
2020-03 $317.59 $306.07 $375.18 $352.14 N/A Market data provider
2020-02 $276.58 $262.02 $349.37 $320.25 N/A Market data provider
EXTERNAL ESTIMATE

Independent Market Value Trend

Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.

Latest estimate$989.86
Period low$590.59
Period high$994.28
Period change+67.6%
MARKET VALUE Independent new/sealed market value
Latest $989.86 +67.6% over period
Monthly market value history Closing market value from Feb 2022 to Aug 2026. $1,055 $880 $705 $530 Feb 2022: $590.59 Mar 2022: $604.90 Apr 2022: $602.10 May 2022: $634.33 Jun 2022: $699.13 Jul 2022: $691.87 Aug 2022: $674.54 Sep 2022: $717.02 Oct 2022: $654.96 Nov 2022: $704.77 Dec 2022: $693.42 Jan 2023: $740.98 Feb 2023: $741.56 Mar 2023: $773.08 Apr 2023: $791.49 May 2023: $723.52 Jun 2023: $740.15 Jul 2023: $724.43 Aug 2023: $723.77 Sep 2023: $753.36 Oct 2023: $816.00 Nov 2023: $819.89 Dec 2023: $823.20 Jan 2024: $787.59 Feb 2024: $781.17 Mar 2024: $808.66 Apr 2024: $803.30 May 2024: $788.60 Jun 2024: $775.43 Jul 2024: $759.89 Aug 2024: $765.55 Sep 2024: $777.29 Oct 2024: $734.23 Nov 2024: $722.72 Dec 2024: $726.54 Jan 2025: $745.54 Feb 2025: $777.70 Mar 2025: $791.47 Apr 2025: $858.15 May 2025: $857.84 Jun 2025: $917.70 Jul 2025: $876.27 Aug 2025: $885.68 Sep 2025: $895.60 Oct 2025: $900.56 Nov 2025: $920.45 Dec 2025: $918.84 Jan 2026: $926.49 Feb 2026: $872.07 Mar 2026: $931.15 Apr 2026: $988.11 May 2026: $994.28 Jun 2026: $972.93 Jul 2026: $982.70 Aug 2026: $989.86 Feb 2022May 2024Aug 2026
View independent market value data
MonthOpenLowHighCloseSource
2026-08 $981.08 $981.08 $993.60 $989.86 Secondary-market data provider
2026-07 $971.99 $971.99 $1,004.75 $982.70 Secondary-market data provider
2026-06 $994.45 $968.32 $994.71 $972.93 Secondary-market data provider
2026-05 $985.11 $985.11 $1,005.04 $994.28 Secondary-market data provider
2026-04 $948.45 $946.46 $1,008.84 $988.11 Secondary-market data provider
2026-03 $872.18 $859.06 $937.97 $931.15 Secondary-market data provider
2026-02 $926.15 $872.07 $951.51 $872.07 Secondary-market data provider
2026-01 $919.64 $881.86 $928.78 $926.49 Secondary-market data provider
2025-12 $926.28 $904.25 $926.28 $918.84 Secondary-market data provider
2025-11 $903.62 $902.38 $923.40 $920.45 Secondary-market data provider
2025-10 $907.36 $895.37 $913.51 $900.56 Secondary-market data provider
2025-09 $889.58 $879.68 $912.36 $895.60 Secondary-market data provider
2025-08 $864.33 $853.44 $907.23 $885.68 Secondary-market data provider
2025-07 $922.03 $876.04 $927.66 $876.27 Secondary-market data provider
2025-06 $857.93 $834.64 $917.70 $917.70 Secondary-market data provider
2025-05 $860.90 $835.43 $861.36 $857.84 Secondary-market data provider
2025-04 $792.22 $791.19 $858.15 $858.15 Secondary-market data provider
2025-03 $776.58 $775.45 $810.83 $791.47 Secondary-market data provider
2025-02 $740.61 $721.94 $779.03 $777.70 Secondary-market data provider
2025-01 $726.94 $711.88 $762.02 $745.54 Secondary-market data provider
2024-12 $720.94 $714.39 $738.86 $726.54 Secondary-market data provider
2024-11 $744.78 $718.11 $780.73 $722.72 Secondary-market data provider
2024-10 $773.24 $729.67 $773.24 $734.23 Secondary-market data provider
2024-09 $764.83 $740.68 $778.23 $777.29 Secondary-market data provider
2024-08 $755.97 $755.97 $789.43 $765.55 Secondary-market data provider
2024-07 $778.32 $749.95 $784.05 $759.89 Secondary-market data provider
2024-06 $788.60 $771.04 $795.90 $775.43 Secondary-market data provider
2024-05 $803.30 $776.50 $805.25 $788.60 Secondary-market data provider
2024-04 $808.66 $776.20 $808.66 $803.30 Secondary-market data provider
2024-03 $783.17 $782.24 $820.21 $808.66 Secondary-market data provider
2024-02 $788.58 $767.89 $794.67 $781.17 Secondary-market data provider
2024-01 $810.57 $786.20 $826.31 $787.59 Secondary-market data provider
2023-12 $807.29 $786.68 $827.97 $823.20 Secondary-market data provider
2023-11 $801.16 $801.16 $833.79 $819.89 Secondary-market data provider
2023-10 $753.36 $743.60 $848.05 $816.00 Secondary-market data provider
2023-09 $721.71 $709.63 $753.36 $753.36 Secondary-market data provider
2023-08 $719.80 $710.42 $732.18 $723.77 Secondary-market data provider
2023-07 $740.15 $723.30 $746.96 $724.43 Secondary-market data provider
2023-06 $721.87 $721.87 $746.89 $740.15 Secondary-market data provider
2023-05 $821.07 $723.52 $821.07 $723.52 Secondary-market data provider
2023-04 $772.67 $756.39 $819.39 $791.49 Secondary-market data provider
2023-03 $739.80 $734.33 $788.91 $773.08 Secondary-market data provider
2023-02 $746.21 $709.23 $774.26 $741.56 Secondary-market data provider
2023-01 $694.44 $687.91 $757.80 $740.98 Secondary-market data provider
2022-12 $682.25 $641.18 $710.39 $693.42 Secondary-market data provider
2022-11 $657.14 $652.38 $704.77 $704.77 Secondary-market data provider
2022-10 $717.02 $650.43 $729.31 $654.96 Secondary-market data provider
2022-09 $667.64 $653.58 $717.02 $717.02 Secondary-market data provider
2022-08 $708.32 $657.82 $708.62 $674.54 Secondary-market data provider
2022-07 $701.69 $650.55 $717.41 $691.87 Secondary-market data provider
2022-06 $634.27 $609.67 $708.08 $699.13 Secondary-market data provider
2022-05 $605.57 $599.79 $655.33 $634.33 Secondary-market data provider
2022-04 $598.31 $570.50 $608.08 $602.10 Secondary-market data provider
2022-03 $584.70 $543.40 $604.90 $604.90 Secondary-market data provider
2022-02 $596.98 $590.59 $596.98 $590.59 Secondary-market data provider
VALUE OUTLOOK

Growth and retirement

Total growthN/ACurrent sealed value vs MSRP
Annual growthN/A12-month close change
1-year forecast$1,459.13+8%
5-year forecast$2,007.99+48.6%
5-year range$1,910.00 – $2,070.00Collected estimate
Used value range$539.00 – $660.00Observed market range
MethodSource-provided projectionDisplayed as collected; BrickPriceWatch does not recalculate it.
Forecast sourceMarket data providerSource attached to the forecast fields.
Recorded history79 monthsCurrent history coverage on BrickPriceWatch.
ConfidenceNot independently scoredA range appears only when the source supplies bounds.

Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.

Limited to employee gifting in 2019, the Christmas X-Wing is a holiday-themed Star Wars variant whose single-year, NotForRetail distribution created durable scarcity, and its exclusive festive prints and one-off release have supported steady collector interest while thin supply can cause occasional trading volatility.

INCLUDED CHARACTERS

Minifigures

3 listed
SET PRICE GUIDE

LEGO 4002019-1 Yuletide Squadron Xmas-Wing Starfighter price, value and history

LEGO 4002019-1 Yuletide Squadron Xmas-Wing Starfighter is a set released in 2019 in the LEGO Exclusive theme with 1,039 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $1,351.51, the original retail price is not recorded yet, and 79 months of source-reported price history in USD.

The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $550.00. The set is recorded as retired.

Current market dataa current new and sealed value of $1,351.51
Retail comparisonthe original retail price is not recorded yet
Retailer availabilityno recent verified retailer quote; open the offer panel for the latest observed links.

How to use this LEGO price guide

Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.