LEGO 212008-1 Batman
Current LEGO 212008-1 values
Condition-specific market estimates compared with the original retail price.
Price history
Source-reported monthly market closes through Aug 2026; these can differ from the current estimated market value.
View monthly price data
| Month | Open | Low | High | Close | Sales | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $4.69 | $4.44 | $5.92 | $5.43 | 14 | Market data provider |
| 2026-07 | $5.19 | $5.00 | $6.13 | $5.75 | 12 | Market data provider |
| 2026-06 | $4.79 | $4.53 | $6.04 | $5.54 | 22 | Market data provider |
| 2026-05 | $4.44 | $4.28 | $5.25 | $4.92 | 15 | Market data provider |
| 2026-04 | $4.50 | $4.26 | $5.68 | $5.21 | 7 | Market data provider |
| 2026-03 | $4.79 | $4.62 | $5.66 | $5.32 | 12 | Market data provider |
| 2026-02 | $4.45 | $4.22 | $5.62 | $5.15 | 24 | Market data provider |
| 2026-01 | $5.09 | $4.90 | $6.01 | $5.64 | 5 | Market data provider |
| 2025-12 | $4.37 | $4.14 | $5.52 | $5.06 | 10 | Market data provider |
| 2025-11 | $4.37 | $4.21 | $5.16 | $4.85 | 17 | Market data provider |
| 2025-10 | $3.65 | $3.46 | $4.61 | $4.23 | 17 | Market data provider |
| 2025-09 | $4.51 | $4.35 | $5.33 | $5.00 | 9 | Market data provider |
| 2025-08 | $4.29 | $4.06 | $5.41 | $4.96 | 29 | Market data provider |
| 2025-07 | $4.34 | $4.18 | $5.12 | $4.81 | 10 | Market data provider |
| 2025-06 | $4.41 | $4.18 | $5.57 | $5.10 | 24 | Market data provider |
| 2025-05 | $4.02 | $3.87 | $4.75 | $4.46 | 9 | Market data provider |
| 2025-04 | $4.17 | $3.95 | $5.26 | $4.82 | 15 | Market data provider |
| 2025-03 | $3.96 | $3.82 | $4.68 | $4.39 | 19 | Market data provider |
| 2025-02 | $4.44 | $4.20 | $5.61 | $5.14 | 26 | Market data provider |
| 2025-01 | $4.46 | $4.30 | $5.27 | $4.94 | 17 | Market data provider |
| 2024-12 | $3.78 | $3.58 | $4.77 | $4.38 | 14 | Market data provider |
| 2024-11 | $4.15 | $4.00 | $4.90 | $4.60 | 24 | Market data provider |
| 2024-10 | $3.95 | $3.74 | $4.99 | $4.57 | 10 | Market data provider |
| 2024-09 | $4.07 | $3.92 | $4.81 | $4.51 | 20 | Market data provider |
| 2024-08 | $3.90 | $3.69 | $4.92 | $4.51 | 26 | Market data provider |
| 2024-07 | $3.82 | $3.69 | $4.52 | $4.24 | 12 | Market data provider |
| 2024-06 | $3.92 | $3.72 | $4.96 | $4.54 | 19 | Market data provider |
| 2024-05 | $3.81 | $3.67 | $4.50 | $4.23 | 10 | Market data provider |
| 2024-04 | $3.96 | $3.75 | $5.00 | $4.59 | 9 | Market data provider |
| 2024-03 | $4.30 | $4.15 | $5.09 | $4.77 | 17 | Market data provider |
| 2024-02 | $4.57 | $4.33 | $5.77 | $5.29 | 15 | Market data provider |
| 2024-01 | $4.13 | $3.98 | $4.88 | $4.58 | 9 | Market data provider |
| 2023-12 | $4.51 | $4.27 | $5.70 | $5.22 | 24 | Market data provider |
| 2023-11 | $4.75 | $4.58 | $5.61 | $5.27 | 24 | Market data provider |
| 2023-10 | $4.43 | $4.20 | $5.60 | $5.13 | 7 | Market data provider |
| 2023-09 | $4.44 | $4.28 | $5.24 | $4.92 | 24 | Market data provider |
| 2023-08 | $3.96 | $3.75 | $5.00 | $4.58 | 20 | Market data provider |
| 2023-07 | $4.62 | $4.46 | $5.46 | $5.13 | 19 | Market data provider |
| 2023-06 | $4.48 | $4.24 | $5.66 | $5.19 | 15 | Market data provider |
| 2023-05 | $4.74 | $4.57 | $5.60 | $5.26 | 14 | Market data provider |
| 2023-04 | $5.49 | $5.20 | $6.94 | $6.36 | 24 | Market data provider |
| 2023-03 | $4.92 | $4.74 | $5.81 | $5.45 | 14 | Market data provider |
| 2023-02 | $4.62 | $4.37 | $5.83 | $5.35 | 17 | Market data provider |
| 2023-01 | $3.92 | $3.78 | $4.63 | $4.35 | 26 | Market data provider |
| 2022-12 | $4.13 | $3.92 | $5.22 | $4.79 | 9 | Market data provider |
| 2022-11 | $4.90 | $4.72 | $5.79 | $5.44 | 12 | Market data provider |
| 2022-10 | $4.97 | $4.71 | $6.28 | $5.76 | 29 | Market data provider |
| 2022-09 | $4.40 | $4.24 | $5.20 | $4.88 | 3 | Market data provider |
| 2022-08 | $4.99 | $4.73 | $6.30 | $5.78 | 15 | Market data provider |
| 2022-07 | $4.12 | $3.97 | $4.87 | $4.57 | 14 | Market data provider |
| 2022-06 | $4.78 | $4.52 | $6.03 | $5.53 | 17 | Market data provider |
| 2022-05 | $4.06 | $3.91 | $4.80 | $4.50 | 3 | Market data provider |
| 2022-04 | $3.90 | $3.70 | $4.93 | $4.52 | 12 | Market data provider |
| 2022-03 | $4.64 | $4.47 | $5.48 | $5.14 | 10 | Market data provider |
| 2022-02 | $3.92 | $3.71 | $4.95 | $4.54 | 5 | Market data provider |
| 2022-01 | $3.62 | $3.49 | $4.28 | $4.01 | 10 | Market data provider |
| 2021-12 | $3.40 | $3.22 | $4.29 | $3.93 | 10 | Market data provider |
| 2021-11 | $3.93 | $3.79 | $4.64 | $4.36 | 22 | Market data provider |
| 2021-10 | $4.11 | $3.89 | $5.19 | $4.75 | 10 | Market data provider |
| 2021-09 | $3.84 | $3.70 | $4.53 | $4.25 | 7 | Market data provider |
| 2021-08 | $4.48 | $4.25 | $5.66 | $5.19 | 20 | Market data provider |
| 2021-07 | $4.17 | $4.01 | $4.92 | $4.62 | 14 | Market data provider |
| 2021-06 | $4.00 | $3.79 | $5.05 | $4.63 | 14 | Market data provider |
| 2021-05 | $4.65 | $4.48 | $5.49 | $5.15 | 7 | Market data provider |
| 2021-04 | $4.77 | $4.52 | $6.03 | $5.52 | 14 | Market data provider |
| 2021-03 | $3.74 | $3.61 | $4.42 | $4.15 | 3 | Market data provider |
| 2021-02 | $4.49 | $4.26 | $5.68 | $5.20 | N/A | Market data provider |
| 2021-01 | $3.99 | $3.84 | $4.71 | $4.42 | N/A | Market data provider |
| 2020-12 | $3.57 | $3.38 | $3.76 | $3.76 | N/A | Market data provider |
| 2020-11 | $4.00 | $3.85 | $4.14 | $4.14 | N/A | Market data provider |
| 2020-10 | $4.99 | $4.73 | $5.25 | $5.25 | N/A | Market data provider |
| 2020-09 | $4.50 | $4.33 | $4.66 | $4.66 | N/A | Market data provider |
| 2020-08 | $4.00 | $3.79 | $4.21 | $4.21 | N/A | Market data provider |
| 2020-07 | $4.03 | $3.88 | $4.18 | $4.18 | N/A | Market data provider |
| 2020-06 | $4.29 | $4.06 | $4.51 | $4.51 | N/A | Market data provider |
| 2020-05 | $3.96 | $3.82 | $4.10 | $4.10 | N/A | Market data provider |
| 2020-04 | $4.75 | $4.50 | $5.00 | $5.00 | N/A | Market data provider |
Independent Market Value Trend
Source-reported new/sealed market estimates, aggregated monthly and displayed in USD.
View independent market value data
| Month | Open | Low | High | Close | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $3.85 | $3.81 | $3.90 | $3.90 | Secondary-market data provider |
| 2026-07 | $3.85 | $3.81 | $3.90 | $3.87 | Secondary-market data provider |
| 2026-06 | $3.94 | $3.83 | $3.94 | $3.85 | Secondary-market data provider |
| 2026-05 | $3.92 | $3.92 | $4.02 | $3.94 | Secondary-market data provider |
| 2026-04 | $3.98 | $3.94 | $4.09 | $3.97 | Secondary-market data provider |
| 2026-03 | $4.05 | $3.87 | $4.05 | $3.89 | Secondary-market data provider |
| 2026-02 | $3.83 | $3.74 | $4.04 | $3.99 | Secondary-market data provider |
| 2026-01 | $3.24 | $3.24 | $3.84 | $3.83 | Secondary-market data provider |
| 2025-12 | $3.56 | $3.29 | $3.74 | $3.29 | Secondary-market data provider |
| 2025-11 | $3.48 | $3.37 | $3.60 | $3.54 | Secondary-market data provider |
| 2025-10 | $3.66 | $3.47 | $3.74 | $3.47 | Secondary-market data provider |
| 2025-09 | $3.89 | $3.72 | $3.96 | $3.72 | Secondary-market data provider |
| 2025-08 | $3.57 | $3.50 | $3.90 | $3.88 | Secondary-market data provider |
| 2025-07 | $3.53 | $3.49 | $3.66 | $3.59 | Secondary-market data provider |
| 2025-06 | $3.44 | $3.36 | $3.54 | $3.46 | Secondary-market data provider |
| 2025-05 | $3.73 | $3.42 | $3.82 | $3.42 | Secondary-market data provider |
| 2025-04 | $3.27 | $3.27 | $3.73 | $3.73 | Secondary-market data provider |
| 2025-03 | $3.31 | $3.27 | $3.44 | $3.28 | Secondary-market data provider |
| 2025-02 | $3.20 | $3.20 | $3.33 | $3.31 | Secondary-market data provider |
| 2025-01 | $3.24 | $3.19 | $3.50 | $3.20 | Secondary-market data provider |
| 2024-12 | $3.62 | $3.24 | $3.68 | $3.24 | Secondary-market data provider |
| 2024-11 | $3.64 | $3.53 | $3.70 | $3.62 | Secondary-market data provider |
| 2024-10 | $3.71 | $3.62 | $3.74 | $3.63 | Secondary-market data provider |
| 2024-09 | $3.91 | $3.73 | $3.91 | $3.75 | Secondary-market data provider |
| 2024-08 | $3.46 | $3.46 | $3.91 | $3.90 | Secondary-market data provider |
| 2024-07 | $3.59 | $3.41 | $3.63 | $3.45 | Secondary-market data provider |
| 2024-06 | $3.58 | $3.56 | $3.62 | $3.58 | Secondary-market data provider |
| 2024-05 | $3.60 | $3.55 | $3.64 | $3.58 | Secondary-market data provider |
| 2024-04 | $3.70 | $3.60 | $3.73 | $3.60 | Secondary-market data provider |
| 2024-03 | $3.75 | $3.70 | $3.81 | $3.70 | Secondary-market data provider |
| 2024-02 | $3.83 | $3.62 | $3.83 | $3.72 | Secondary-market data provider |
| 2024-01 | $3.91 | $3.72 | $3.91 | $3.83 | Secondary-market data provider |
| 2023-12 | $3.88 | $3.82 | $3.99 | $3.97 | Secondary-market data provider |
| 2023-11 | $3.35 | $3.35 | $3.95 | $3.89 | Secondary-market data provider |
| 2023-10 | $3.23 | $3.20 | $3.44 | $3.40 | Secondary-market data provider |
| 2023-09 | $3.33 | $3.22 | $3.33 | $3.23 | Secondary-market data provider |
| 2023-08 | $3.36 | $3.27 | $3.36 | $3.31 | Secondary-market data provider |
| 2023-07 | $3.52 | $3.36 | $3.55 | $3.36 | Secondary-market data provider |
| 2023-06 | $3.37 | $3.35 | $3.71 | $3.52 | Secondary-market data provider |
| 2023-05 | $3.45 | $3.37 | $3.47 | $3.37 | Secondary-market data provider |
| 2023-04 | $3.56 | $3.41 | $3.63 | $3.48 | Secondary-market data provider |
| 2023-03 | $3.49 | $3.33 | $3.56 | $3.56 | Secondary-market data provider |
| 2023-02 | $3.37 | $3.31 | $3.55 | $3.41 | Secondary-market data provider |
| 2023-01 | $3.43 | $3.22 | $3.57 | $3.36 | Secondary-market data provider |
| 2022-12 | $3.31 | $3.25 | $3.55 | $3.50 | Secondary-market data provider |
| 2022-11 | $3.21 | $3.03 | $3.37 | $3.37 | Secondary-market data provider |
| 2022-10 | $3.02 | $2.84 | $3.21 | $3.20 | Secondary-market data provider |
| 2022-09 | $3.12 | $2.97 | $3.26 | $3.02 | Secondary-market data provider |
| 2022-08 | $3.30 | $2.92 | $3.36 | $3.16 | Secondary-market data provider |
| 2022-07 | $3.25 | $2.74 | $3.47 | $3.29 | Secondary-market data provider |
| 2022-06 | $3.35 | $3.06 | $3.35 | $3.24 | Secondary-market data provider |
| 2022-05 | $3.27 | $3.00 | $3.37 | $3.35 | Secondary-market data provider |
| 2022-04 | $3.23 | $3.00 | $3.35 | $3.28 | Secondary-market data provider |
| 2022-03 | $2.92 | $2.81 | $3.21 | $3.21 | Secondary-market data provider |
| 2022-02 | $3.17 | $2.96 | $3.17 | $2.96 | Secondary-market data provider |
Sales and liquidity
Reported sealed-market sales and monthly price ranges for the latest 6 months.
Growth and retirement
Forecasts are directional estimates, not guaranteed future prices or investment advice. Actual value depends on condition, demand, fees, and sale timing.
A promotional magazine gift, the Batman 212008 release retired with abundant sealed supply that limits scarcity-driven upside, and because the included Batman minifigure is not unique and overlaps other releases it tends to attract character completionists rather than long-term investors.
Minifigures
LEGO 212008-1 Batman price, value and history
LEGO 212008-1 Batman is a set released in 2020 in the Batman theme with 13 pieces. This BrickPriceWatch price guide combines a current new and sealed value of $4.97, the original retail price is not recorded yet, and 77 months of source-reported price history in USD.
The current comparison is based on collected market observations rather than a guaranteed selling price. The recorded used value is $4.13. The set is recorded as retired.
How to use this LEGO price guide
Use the price guide to compare new and sealed value with the original retail price, inspect monthly high, low, and closing prices, and review current retailer offers before buying. Set condition, completeness, packaging, shipping, taxes, and marketplace timing can change the final price.